(西13)車種 県道分岐点(太郎丸西) [0713] 交差点図

B
B→C
乗用車 小貨物 大型・特殊 バス 自動車計 自動二輪
7:00~ 8:00 230 17 24 4 275 5
8:00~ 9:00 254 34 23 4 315 9
9:00~ 10:00 208 19 12 2 241 5
10:00~ 11:00 40 15 5 7 67 5
11:00~ 12:00 216 40 23 3 282 8
12:00~ 13:00 105 16 5 0 126 1
13:00~ 14:00 215 18 19 5 257 7
14:00~ 15:00 167 11 20 2 200 4
15:00~ 16:00 169 21 28 3 221 3
16:00~ 17:00 193 24 32 3 252 10
17:00~ 18:00 298 43 41 6 388 10
18:00~ 19:00 281 24 23 3 331 15
2,376 282 255 42 2,955 82
大型車混入率 10.05
前結果 1,786 511 344 29 2,670 55
伸び率 1.330 0.552 0.741 1.448 1.107 1.491

B→A
乗用車 小貨物 大型・特殊 バス 自動車計 自動二輪
7:00~ 8:00 238 19 13 9 279 31
8:00~ 9:00 659 28 41 45 773 573
9:00~ 10:00 259 25 29 24 337 285
10:00~ 11:00 235 14 12 14 275 172
11:00~ 12:00 212 24 45 7 288 110
12:00~ 13:00 178 10 10 10 208 151
13:00~ 14:00 172 16 29 8 225 73
14:00~ 15:00 118 16 30 9 173 50
15:00~ 16:00 120 16 31 6 173 37
16:00~ 17:00 121 15 32 14 182 39
17:00~ 18:00 116 11 17 15 159 41
18:00~ 19:00 112 14 11 16 153 19
2,540 208 300 177 3,225 1,581
大型車混入率 14.79
前結果 2,221 425 211 161 3,018 1,344
伸び率 1.144 0.489 1.422 1.099 1.069 1.176

流入計
乗用車 小貨物 大型・特殊 バス 自動車計 自動二輪
7:00~ 8:00 468 36 37 13 554 36
8:00~ 9:00 913 62 64 49 1,088 582
9:00~ 10:00 467 44 41 26 578 290
10:00~ 11:00 275 29 17 21 342 177
11:00~ 12:00 428 64 68 10 570 118
12:00~ 13:00 283 26 15 10 334 152
13:00~ 14:00 387 34 48 13 482 80
14:00~ 15:00 285 27 50 11 373 54
15:00~ 16:00 289 37 59 9 394 40
16:00~ 17:00 314 39 64 17 434 49
17:00~ 18:00 414 54 58 21 547 51
18:00~ 19:00 393 38 34 19 484 34
4,916 490 555 219 6,180 1,663
大型車混入率 12.52
前結果 4,007 936 555 190 5,688 1,399
伸び率 1.227 0.524 1.000 1.153 1.086 1.189

流出計
乗用車 小貨物 大型・特殊 バス 自動車計 自動二輪
7:00~ 8:00 424 101 63 13 601 21
8:00~ 9:00 348 67 76 35 526 29
9:00~ 10:00 268 44 58 26 396 11
10:00~ 11:00 256 64 53 18 391 53
11:00~ 12:00 290 24 59 11 384 21
12:00~ 13:00 326 38 43 12 419 108
13:00~ 14:00 321 45 55 12 433 42
14:00~ 15:00 351 23 55 11 440 242
15:00~ 16:00 423 50 45 12 530 123
16:00~ 17:00 499 37 49 22 607 238
17:00~ 18:00 671 27 43 17 758 203
18:00~ 19:00 474 25 23 19 541 162
4,651 545 622 208 6,026 1,253
大型車混入率 13.77
前結果 3,955 1,073 536 183 5,747 1,245
伸び率 1.176 0.508 1.160 1.137 1.049 1.006

断面計
乗用車 小貨物 大型・特殊 バス 自動車計 自動二輪
7:00~ 8:00 892 137 100 26 1,155 57
8:00~ 9:00 1,261 129 140 84 1,614 611
9:00~ 10:00 735 88 99 52 974 301
10:00~ 11:00 531 93 70 39 733 230
11:00~ 12:00 718 88 127 21 954 139
12:00~ 13:00 609 64 58 22 753 260
13:00~ 14:00 708 79 103 25 915 122
14:00~ 15:00 636 50 105 22 813 296
15:00~ 16:00 712 87 104 21 924 163
16:00~ 17:00 813 76 113 39 1,041 287
17:00~ 18:00 1,085 81 101 38 1,305 254
18:00~ 19:00 867 63 57 38 1,025 196
9,567 1,035 1,177 427 12,206 2,916
大型車混入率 13.14
前結果 7,962 2,009 1,091 373 11,435 2,644
伸び率 1.202 0.515 1.079 1.145 1.067 1.103