? 505-5車B ? ?
(城05)車種 長尾2丁目 [0505] 交差点図

B→C
乗用車 小貨物 大型 特殊 バス
7:00~ 8:00 26 3 1 2 0 32
8:00~ 9:00 32 1 1 1 0 35
9:00~ 10:00 45 6 1 2 1 55
10:00~ 11:00 56 10 2 0 0 68
11:00~ 12:00 57 13 2 2 0 74
12:00~ 13:00 57 7 2 0 0 66
13:00~ 14:00 30 10 0 0 0 40
14:00~ 15:00 59 9 1 1 0 70
15:00~ 16:00 41 12 3 1 0 57
16:00~ 17:00 41 8 4 1 1 55
17:00~ 18:00 53 13 2 0 0 68
18:00~ 19:00 73 11 0 1 0 85
570 103 19 11 2 705
構成比 80.9 14.6 2.7 1.6 0.3 100.0
大型車混入率 4.54
前結果 527 139 43 11 720
伸び率 1.082 0.741 0.698 0.182 0.979

B→D
乗用車 小貨物 大型 特殊 バス
7:00~ 8:00 2 0 0 0 0 2
8:00~ 9:00 1 0 0 0 0 1
9:00~ 10:00 2 1 0 0 0 3
10:00~ 11:00 1 1 0 0 0 2
11:00~ 12:00 0 0 0 0 0 0
12:00~ 13:00 1 0 0 0 0 1
13:00~ 14:00 0 1 0 0 0 1
14:00~ 15:00 0 0 0 0 0 0
15:00~ 16:00 0 1 0 0 0 1
16:00~ 17:00 0 0 0 0 0 0
17:00~ 18:00 0 0 0 0 0 0
18:00~ 19:00 2 0 0 0 0 2
9 4 0 0 0 13
構成比 69.2 30.8 0.0 0.0 0.0 100.0
大型車混入率 0.00
前結果 8 2 0 0 10
伸び率 1.125 2.000 - - 1.300

B→A
乗用車 小貨物 大型 特殊 バス
7:00~ 8:00 103 35 4 5 1 148
8:00~ 9:00 139 14 3 1 1 158
9:00~ 10:00 88 17 2 6 0 113
10:00~ 11:00 120 23 2 9 0 154
11:00~ 12:00 147 26 9 7 0 189
12:00~ 13:00 163 20 3 7 0 193
13:00~ 14:00 158 27 3 9 0 197
14:00~ 15:00 152 28 5 7 0 192
15:00~ 16:00 151 35 5 8 1 200
16:00~ 17:00 144 25 2 7 1 179
17:00~ 18:00 138 23 3 9 0 173
18:00~ 19:00 165 23 2 5 0 195
1,668 296 43 80 4 2,091
構成比 79.8 14.2 2.1 3.8 0.2 100.0
大型車混入率 6.07
前結果 1,632 328 105 6 2,071
伸び率 1.022 0.902 1.171 0.667 1.010

流入計
乗用車 小貨物 大型 特殊 バス
7:00~ 8:00 131 38 5 7 1 182
8:00~ 9:00 172 15 4 2 1 194
9:00~ 10:00 135 24 3 8 1 171
10:00~ 11:00 177 34 4 9 0 224
11:00~ 12:00 204 39 11 9 0 263
12:00~ 13:00 221 27 5 7 0 260
13:00~ 14:00 188 38 3 9 0 238
14:00~ 15:00 211 37 6 8 0 262
15:00~ 16:00 192 48 8 9 1 258
16:00~ 17:00 185 33 6 8 2 234
17:00~ 18:00 191 36 5 9 0 241
18:00~ 19:00 240 34 2 6 0 282
2,247 403 62 91 6 2,809
構成比 80.0 14.3 2.2 3.2 0.2 100.0
大型車混入率 5.66
前結果 2,167 469 148 17 2,801
伸び率 1.037 0.859 1.034 0.353 1.003

流出計
乗用車 小貨物 大型 特殊 バス
7:00~ 8:00 173 45 4 5 1 228
8:00~ 9:00 181 36 3 6 4 230
9:00~ 10:00 180 39 4 7 3 233
10:00~ 11:00 223 35 6 2 0 266
11:00~ 12:00 251 54 4 2 0 311
12:00~ 13:00 266 39 2 8 0 315
13:00~ 14:00 275 42 1 7 1 326
14:00~ 15:00 245 44 3 5 1 298
15:00~ 16:00 260 59 9 2 1 331
16:00~ 17:00 318 50 5 3 2 378
17:00~ 18:00 291 58 6 3 1 359
18:00~ 19:00 255 29 4 5 0 293
2,918 530 51 55 14 3,568
構成比 81.8 14.9 1.4 1.5 0.4 100.0
大型車混入率 3.36
前結果 3,057 658 137 18 3,870
伸び率 0.955 0.805 0.774 0.778 0.922

断面計
乗用車 小貨物 大型 特殊 バス
7:00~ 8:00 304 83 9 12 2 410
8:00~ 9:00 353 51 7 8 5 424
9:00~ 10:00 315 63 7 15 4 404
10:00~ 11:00 400 69 10 11 0 490
11:00~ 12:00 455 93 15 11 0 574
12:00~ 13:00 487 66 7 15 0 575
13:00~ 14:00 463 80 4 16 1 564
14:00~ 15:00 456 81 9 13 1 560
15:00~ 16:00 452 107 17 11 2 589
16:00~ 17:00 503 83 11 11 4 612
17:00~ 18:00 482 94 11 12 1 600
18:00~ 19:00 495 63 6 11 0 575
5,165 933 113 146 20 6,377
構成比 81.0 14.6 1.8 2.3 0.3 100.0
大型車混入率 4.38
前結果 5,224 1,127 285 35 6,671
伸び率 0.989 0.828 0.909 0.571 0.956