(東42) 汐井公園(箱崎ふ頭西側) [0142] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 53 214 205 472 652 1,124
8:00~ 9:00 61 204 157 422 517 939
9:00~ 10:00 71 325 245 641 404 1,045
10:00~ 11:00 96 169 164 429 385 814
11:00~ 12:00 95 207 175 477 398 875
12:00~ 13:00 31 231 157 419 470 889
13:00~ 14:00 85 215 157 457 425 882
14:00~ 15:00 81 280 160 521 432 953
15:00~ 16:00 102 270 176 548 364 912
16:00~ 17:00 98 228 170 496 274 770
17:00~ 18:00 80 303 198 581 372 953
18:00~ 19:00 45 298 184 527 251 778
898 2,944 2,148 5,990 4,944 10,934
ピーク率 0.107 0.132 0.103
ピーク時 0900-1000 0700-0800 0700-0800
前結果 854 2,762 1,965 5,581 4,411 9,992
伸び率 1.073 1.121 1.094

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 215 1,038 105 1,358 912 2,270
8:00~ 9:00 228 994 79 1,301 895 2,196
9:00~ 10:00 355 849 70 1,274 912 2,186
10:00~ 11:00 191 794 41 1,026 834 1,860
11:00~ 12:00 225 1,000 68 1,293 884 2,177
12:00~ 13:00 197 464 45 706 756 1,462
13:00~ 14:00 259 823 64 1,146 1,000 2,146
14:00~ 15:00 235 800 50 1,085 935 2,020
15:00~ 16:00 304 762 56 1,122 962 2,084
16:00~ 17:00 264 806 43 1,113 981 2,094
17:00~ 18:00 254 847 70 1,171 1,077 2,248
18:00~ 19:00 244 789 34 1,067 724 1,791
2,971 9,966 725 13,662 10,872 24,534
ピーク率 0.099 0.099 0.093
ピーク時 0700-0800 1700-1800 0700-0800
前結果 2,990 10,307 649 13,946 11,488 25,434
伸び率 0.980 0.946 0.965

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 102 357 236 695 456 1,151
8:00~ 9:00 24 293 232 549 476 1,025
9:00~ 10:00 42 235 154 431 787 1,218
10:00~ 11:00 59 226 163 448 426 874
11:00~ 12:00 55 227 189 471 485 956
12:00~ 13:00 43 290 168 501 497 998
13:00~ 14:00 60 243 172 475 547 1,022
14:00~ 15:00 81 260 174 515 635 1,150
15:00~ 16:00 66 222 196 484 667 1,151
16:00~ 17:00 59 153 225 437 571 1,008
17:00~ 18:00 57 198 142 397 645 1,042
18:00~ 19:00 58 154 115 327 615 942
706 2,858 2,166 5,730 6,807 12,537
ピーク率 0.121 0.116 0.097
ピーク時 0700-0800 0900-1000 0900-1000
前結果 788 2,500 2,081 5,369 6,550 11,919
伸び率 1.067 1.039 1.052

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 190 623 27 840 1,345 2,185
8:00~ 9:00 145 602 44 791 1,175 1,966
9:00~ 10:00 99 687 107 893 1,136 2,029
10:00~ 11:00 118 575 66 759 1,017 1,776
11:00~ 12:00 103 600 53 756 1,230 1,986
12:00~ 13:00 135 557 69 761 664 1,425
13:00~ 14:00 118 743 73 934 1,040 1,974
14:00~ 15:00 122 680 120 922 1,041 1,963
15:00~ 16:00 86 664 93 843 1,004 1,847
16:00~ 17:00 78 658 79 815 1,035 1,850
17:00~ 18:00 104 855 88 1,047 1,102 2,149
18:00~ 19:00 63 564 73 700 1,031 1,731
1,361 7,808 892 10,061 12,820 22,881
ピーク率 0.104 0.105 0.095
ピーク時 1700-1800 0700-0800 0700-0800
前結果 1,262 8,553 798 10,613 13,060 23,673
伸び率 0.948 0.982 0.967