(東33)車種 箱崎ふ頭5丁目(2) [0133] 交差点図

A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 14 7 10 2 1 0 0 0 34
8:00~ 9:00 5 6 9 0 2 0 0 0 22
9:00~ 10:00 4 5 15 0 2 0 0 0 26
10:00~ 11:00 8 6 17 0 0 0 0 0 31
11:00~ 12:00 9 9 8 1 2 1 0 0 30
12:00~ 13:00 9 5 5 3 1 0 0 0 23
13:00~ 14:00 2 5 13 1 0 0 0 0 21
14:00~ 15:00 3 3 11 0 0 0 0 0 17
15:00~ 16:00 2 9 11 1 0 0 0 0 23
16:00~ 17:00 7 3 4 0 1 0 0 0 15
17:00~ 18:00 15 3 13 1 1 0 1 0 34
18:00~ 19:00 14 6 2 0 2 0 0 0 24
92 67 118 9 12 1 1 0 300
構成比 30.7 22.3 39.3 3.0 4.0 0.3 0.3 0.0 100.0
大型車混入率 47.00
前結果 121 63 109 6 11 0 0 0 310
伸び率 0.760 1.063 1.083 1.500 1.091 - - - 0.968

A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 17 1 10 1 1 0 0 1 31
8:00~ 9:00 17 4 8 1 3 0 0 1 34
9:00~ 10:00 14 8 8 0 2 0 0 3 35
10:00~ 11:00 10 9 14 0 3 0 0 0 36
11:00~ 12:00 9 15 21 3 1 1 0 2 52
12:00~ 13:00 15 11 11 2 1 1 0 1 42
13:00~ 14:00 6 8 15 2 1 0 0 1 33
14:00~ 15:00 9 5 16 0 1 0 0 1 32
15:00~ 16:00 11 10 13 0 0 2 0 0 36
16:00~ 17:00 11 5 22 0 3 0 0 2 43
17:00~ 18:00 27 6 10 0 0 0 0 4 47
18:00~ 19:00 28 4 12 0 0 0 0 3 47
174 86 160 9 16 4 0 19 468
構成比 37.2 18.4 34.2 1.9 3.4 0.9 0.0 4.1 100.0
大型車混入率 44.44
前結果 197 69 148 11 27 2 1 17 472
伸び率 0.883 1.246 1.081 0.818 0.593 2.000 0.000 1.118 0.992

A→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 2 0 0 0 1 0 0 0 3
8:00~ 9:00 2 0 1 0 0 0 0 0 3
9:00~ 10:00 0 1 3 0 0 0 0 0 4
10:00~ 11:00 0 1 1 1 0 0 0 0 3
11:00~ 12:00 1 1 3 1 0 0 0 0 6
12:00~ 13:00 0 0 1 1 0 0 0 0 2
13:00~ 14:00 4 1 2 0 0 0 0 0 7
14:00~ 15:00 4 1 3 0 0 0 0 0 8
15:00~ 16:00 0 3 2 1 1 0 0 0 7
16:00~ 17:00 2 2 1 1 0 0 0 0 6
17:00~ 18:00 0 0 2 0 0 0 1 0 3
18:00~ 19:00 2 0 2 0 0 0 0 0 4
17 10 21 5 2 0 1 0 56
構成比 30.4 17.9 37.5 8.9 3.6 0.0 1.8 0.0 100.0
大型車混入率 51.79
前結果 51 9 21 5 4 1 0 1 92
伸び率 0.333 1.111 1.000 1.000 0.500 0.000 - 0.000 0.609

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 33 8 20 3 3 0 0 1 68
8:00~ 9:00 24 10 18 1 5 0 0 1 59
9:00~ 10:00 18 14 26 0 4 0 0 3 65
10:00~ 11:00 18 16 32 1 3 0 0 0 70
11:00~ 12:00 19 25 32 5 3 2 0 2 88
12:00~ 13:00 24 16 17 6 2 1 0 1 67
13:00~ 14:00 12 14 30 3 1 0 0 1 61
14:00~ 15:00 16 9 30 0 1 0 0 1 57
15:00~ 16:00 13 22 26 2 1 2 0 0 66
16:00~ 17:00 20 10 27 1 4 0 0 2 64
17:00~ 18:00 42 9 25 1 1 0 2 4 84
18:00~ 19:00 44 10 16 0 2 0 0 3 75
283 163 299 23 30 5 2 19 824
構成比 34.3 19.8 36.3 2.8 3.6 0.6 0.2 2.3 100.0
大型車混入率 45.87
前結果 369 141 278 22 42 3 1 18 874
伸び率 0.767 1.156 1.076 1.045 0.714 1.667 2.000 1.056 0.943

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 158 29 50 30 9 3 3 2 284
8:00~ 9:00 37 5 17 6 2 0 0 7 74
9:00~ 10:00 56 12 43 5 4 0 2 5 127
10:00~ 11:00 26 26 34 4 7 0 0 1 98
11:00~ 12:00 35 26 53 5 9 0 1 1 130
12:00~ 13:00 47 16 27 5 0 0 0 0 95
13:00~ 14:00 25 21 31 2 3 1 1 1 85
14:00~ 15:00 25 21 52 5 1 0 0 1 105
15:00~ 16:00 36 17 36 0 1 0 0 1 91
16:00~ 17:00 52 12 53 5 0 0 0 1 123
17:00~ 18:00 76 22 29 7 1 1 0 1 137
18:00~ 19:00 73 9 9 1 0 0 0 0 92
646 216 434 75 37 5 7 21 1,441
構成比 44.8 15.0 30.1 5.2 2.6 0.3 0.5 1.5 100.0
大型車混入率 40.18
前結果 683 185 431 57 60 10 8 24 1,458
伸び率 0.946 1.168 1.007 1.316 0.617 0.500 0.875 0.875 0.988

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 191 37 70 33 12 3 3 3 352
8:00~ 9:00 61 15 35 7 7 0 0 8 133
9:00~ 10:00 74 26 69 5 8 0 2 8 192
10:00~ 11:00 44 42 66 5 10 0 0 1 168
11:00~ 12:00 54 51 85 10 12 2 1 3 218
12:00~ 13:00 71 32 44 11 2 1 0 1 162
13:00~ 14:00 37 35 61 5 4 1 1 2 146
14:00~ 15:00 41 30 82 5 2 0 0 2 162
15:00~ 16:00 49 39 62 2 2 2 0 1 157
16:00~ 17:00 72 22 80 6 4 0 0 3 187
17:00~ 18:00 118 31 54 8 2 1 2 5 221
18:00~ 19:00 117 19 25 1 2 0 0 3 167
929 379 733 98 67 10 9 40 2,265
構成比 41.0 16.7 32.4 4.3 3.0 0.4 0.4 1.8 100.0
大型車混入率 42.25
前結果 1,052 326 709 79 102 13 9 42 2,332
伸び率 0.883 1.163 1.034 1.241 0.657 0.769 1.000 0.952 0.971