(東19)車種 香椎アイランドブリッジ南 [0119] 交差点図

B→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 17 2 2 2 1 0 0 0 24
8:00~ 9:00 5 0 1 0 1 0 0 0 7
9:00~ 10:00 1 0 2 0 1 0 0 0 4
10:00~ 11:00 3 3 1 3 1 0 0 0 11
11:00~ 12:00 3 0 2 0 1 0 0 0 6
12:00~ 13:00 6 2 3 1 0 0 0 0 12
13:00~ 14:00 4 0 5 0 0 0 0 0 9
14:00~ 15:00 1 1 1 0 1 0 0 0 4
15:00~ 16:00 7 0 5 0 0 0 0 0 12
16:00~ 17:00 2 1 3 0 0 0 0 0 6
17:00~ 18:00 7 0 4 1 0 0 0 1 13
18:00~ 19:00 6 2 4 0 0 0 0 1 13
62 11 33 7 6 0 0 2 121
構成比 51.2 9.1 27.3 5.8 5.0 0.0 0.0 1.7 100.0
大型車混入率 39.67
前結果 73 15 20 6 15 0 0 2 131
伸び率 0.849 0.733 1.650 1.167 0.400 - - 1.000 0.924

B→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 20 1 3 3 0 0 0 0 27
8:00~ 9:00 11 1 1 1 0 0 0 0 14
9:00~ 10:00 2 1 2 2 0 0 0 0 7
10:00~ 11:00 3 0 1 1 0 0 0 0 5
11:00~ 12:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12:00~ 13:00 12 2 3 3 0 0 0 0 20
13:00~ 14:00 2 2 2 2 0 0 0 0 8
14:00~ 15:00 0 1 1 1 0 0 0 0 3
15:00~ 16:00 4 0 2 2 0 0 0 1 9
16:00~ 17:00 0 0 2 2 0 0 0 0 4
17:00~ 18:00 1 0 1 1 0 0 0 0 3
18:00~ 19:00 3 1 0 0 0 0 0 0 4
58 10 18 18 0 0 0 1 105
構成比 55.2 9.5 17.1 17.1 0.0 0.0 0.0 1.0 100.0
大型車混入率 35.24
前結果 49 10 30 16 7 0 0 0 112
伸び率 1.184 1.000 0.600 1.125 0.000 - - - 0.938

B→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 32 15 1 3 0 0 0 0 51
8:00~ 9:00 40 8 3 2 1 0 4 0 58
9:00~ 10:00 18 2 0 2 1 0 3 1 27
10:00~ 11:00 14 6 5 0 0 0 3 0 28
11:00~ 12:00 13 3 4 3 0 0 6 0 29
12:00~ 13:00 13 1 4 1 1 0 3 0 23
13:00~ 14:00 17 10 5 2 0 0 1 0 35
14:00~ 15:00 11 10 5 2 0 0 2 0 30
15:00~ 16:00 11 2 5 0 1 0 0 0 19
16:00~ 17:00 19 3 1 1 2 0 0 0 26
17:00~ 18:00 20 3 1 0 0 0 1 0 25
18:00~ 19:00 41 1 2 0 0 0 0 0 44
249 64 36 16 6 0 23 1 395
構成比 63.0 16.2 9.1 4.1 1.5 0.0 5.8 0.3 100.0
大型車混入率 20.76
前結果 200 128 39 39 14 6 35 20 481
伸び率 1.245 0.500 0.923 0.410 0.429 0.000 0.657 0.050 0.821

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 69 18 6 8 1 0 0 0 102
8:00~ 9:00 56 9 5 3 2 0 4 0 79
9:00~ 10:00 21 3 4 4 2 0 3 1 38
10:00~ 11:00 20 9 7 4 1 0 3 0 44
11:00~ 12:00 16 4 6 3 1 0 6 0 36
12:00~ 13:00 31 5 10 5 1 0 3 0 55
13:00~ 14:00 23 12 12 4 0 0 1 0 52
14:00~ 15:00 12 12 7 3 1 0 2 0 37
15:00~ 16:00 22 2 12 2 1 0 0 1 40
16:00~ 17:00 21 4 6 3 2 0 0 0 36
17:00~ 18:00 28 3 6 2 0 0 1 1 41
18:00~ 19:00 50 4 6 0 0 0 0 1 61
369 85 87 41 12 0 23 4 621
構成比 59.4 13.7 14.0 6.6 1.9 0.0 3.7 0.6 100.0
大型車混入率 26.89
前結果 322 153 89 61 36 6 35 22 724
伸び率 1.146 0.556 0.978 0.672 0.333 0.000 0.657 0.182 0.858

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 70 7 15 16 5 4 6 5 128
8:00~ 9:00 53 4 16 15 10 0 10 0 108
9:00~ 10:00 33 3 20 29 1 0 15 4 105
10:00~ 11:00 21 3 19 18 1 0 15 0 77
11:00~ 12:00 31 7 21 18 19 0 15 0 111
12:00~ 13:00 23 1 9 4 10 0 10 3 60
13:00~ 14:00 41 3 26 21 8 0 7 2 108
14:00~ 15:00 15 8 5 2 1 0 2 1 34
15:00~ 16:00 34 9 17 14 4 0 4 0 82
16:00~ 17:00 57 3 18 9 0 0 1 0 88
17:00~ 18:00 91 10 7 6 6 0 0 0 120
18:00~ 19:00 82 2 7 1 2 0 0 0 94
551 60 180 153 67 4 85 15 1,115
構成比 49.4 5.4 16.1 13.7 6.0 0.4 7.6 1.3 100.0
大型車混入率 45.20
前結果 520 139 191 61 12 4 32 1 960
伸び率 1.060 0.432 0.942 2.508 5.583 1.000 2.656 15.000 1.161

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 139 25 21 24 6 4 6 5 230
8:00~ 9:00 109 13 21 18 12 0 14 0 187
9:00~ 10:00 54 6 24 33 3 0 18 5 143
10:00~ 11:00 41 12 26 22 2 0 18 0 121
11:00~ 12:00 47 11 27 21 20 0 21 0 147
12:00~ 13:00 54 6 19 9 11 0 13 3 115
13:00~ 14:00 64 15 38 25 8 0 8 2 160
14:00~ 15:00 27 20 12 5 2 0 4 1 71
15:00~ 16:00 56 11 29 16 5 0 4 1 122
16:00~ 17:00 78 7 24 12 2 0 1 0 124
17:00~ 18:00 119 13 13 8 6 0 1 1 161
18:00~ 19:00 132 6 13 1 2 0 0 1 155
920 145 267 194 79 4 108 19 1,736
構成比 53.0 8.4 15.4 11.2 4.6 0.2 6.2 1.1 100.0
大型車混入率 38.65
前結果 842 292 280 122 48 10 67 23 1,684
伸び率 1.093 0.497 0.954 1.590 1.646 0.400 1.612 0.826 1.031