(東18) 香椎浜3丁目(2)(香椎パークポート) [0118] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 6 965 2 973 492 1,465
8:00~ 9:00 1 881 6 888 544 1,432
9:00~ 10:00 5 520 3 528 453 981
10:00~ 11:00 7 503 4 514 521 1,035
11:00~ 12:00 4 488 0 492 459 951
12:00~ 13:00 8 325 6 339 416 755
13:00~ 14:00 4 419 6 429 515 944
14:00~ 15:00 6 528 10 544 530 1,074
15:00~ 16:00 5 532 5 542 488 1,030
16:00~ 17:00 2 546 3 551 372 923
17:00~ 18:00 5 569 1 575 616 1,191
18:00~ 19:00 3 419 0 422 742 1,164
56 6,695 46 6,797 6,148 12,945
ピーク率 0.143 0.121 0.113
ピーク時 0700-0800 1800-1900 0700-0800
前結果 89 6,441 41 6,571 6,599 13,170
伸び率 1.034 0.932 0.983

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 128 35 26 189 72 261
8:00~ 9:00 154 10 16 180 100 280
9:00~ 10:00 75 7 9 91 89 180
10:00~ 11:00 131 7 6 144 97 241
11:00~ 12:00 108 12 17 137 86 223
12:00~ 13:00 77 11 10 98 89 187
13:00~ 14:00 109 6 7 122 114 236
14:00~ 15:00 145 6 8 159 139 298
15:00~ 16:00 143 10 14 167 150 317
16:00~ 17:00 146 8 7 161 96 257
17:00~ 18:00 134 6 3 143 117 260
18:00~ 19:00 112 4 4 120 144 264
1,462 122 127 1,711 1,293 3,004
ピーク率 0.110 0.116 0.106
ピーク時 0700-0800 1500-1600 1500-1600
前結果 1,514 81 131 1,726 1,299 3,025
伸び率 0.991 0.995 0.993

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 145 455 64 664 1,158 1,822
8:00~ 9:00 122 525 91 738 1,147 1,885
9:00~ 10:00 73 441 79 593 708 1,301
10:00~ 11:00 102 514 81 697 744 1,441
11:00~ 12:00 103 436 76 615 727 1,342
12:00~ 13:00 58 403 77 538 478 1,016
13:00~ 14:00 87 500 102 689 643 1,332
14:00~ 15:00 92 516 125 733 798 1,531
15:00~ 16:00 94 473 137 704 814 1,518
16:00~ 17:00 97 359 87 543 827 1,370
17:00~ 18:00 68 609 105 782 824 1,606
18:00~ 19:00 28 733 124 885 619 1,504
1,069 5,964 1,148 8,181 9,487 17,668
ピーク率 0.108 0.122 0.107
ピーク時 1800-1900 0700-0800 0800-0900
前結果 1,027 6,393 1,130 8,550 9,301 17,851
伸び率 0.957 1.020 0.990

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 11 2 65 78 182 260
8:00~ 9:00 3 8 112 123 138 261
9:00~ 10:00 3 5 113 121 83 204
10:00~ 11:00 1 9 110 120 113 233
11:00~ 12:00 6 6 131 143 115 258
12:00~ 13:00 3 4 76 83 75 158
13:00~ 14:00 8 8 115 131 99 230
14:00~ 15:00 6 8 125 139 108 247
15:00~ 16:00 1 8 139 148 109 257
16:00~ 17:00 6 7 135 148 108 256
17:00~ 18:00 4 7 121 132 75 207
18:00~ 19:00 5 17 88 110 32 142
57 89 1,330 1,476 1,237 2,713
ピーク率 0.100 0.147 0.096
ピーク時 1500-1600
1600-1700
0700-0800 0800-0900
前結果 75 80 1,346 1,501 1,149 2,650
伸び率 0.983 1.077 1.024