(東12)車種 香椎浜(香椎浜中央) [0112] 交差点図

C→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 20 4 0 0 0 0 0 0 24
8:00~ 9:00 54 4 0 0 0 0 0 2 60
9:00~ 10:00 34 6 0 0 0 0 0 1 41
10:00~ 11:00 30 4 0 0 0 0 0 1 35
11:00~ 12:00 17 4 1 0 0 0 0 1 23
12:00~ 13:00 20 1 1 0 0 0 0 0 22
13:00~ 14:00 20 6 3 0 0 0 0 1 30
14:00~ 15:00 20 11 0 0 0 0 0 2 33
15:00~ 16:00 16 4 0 0 0 0 0 0 20
16:00~ 17:00 31 6 1 0 0 0 0 1 39
17:00~ 18:00 39 3 1 0 0 0 0 1 44
18:00~ 19:00 28 3 0 0 0 0 0 3 34
329 56 7 0 0 0 0 13 405
構成比 81.2 13.8 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 100.0
大型車混入率 4.94
前結果 321 24 2 0 1 0 1 2 351
伸び率 1.025 2.333 3.500 - 0.000 - 0.000 6.500 1.154

C→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 1,003 116 10 0 6 0 10 22 1,167
8:00~ 9:00 805 132 24 0 7 0 5 26 999
9:00~ 10:00 448 83 21 1 3 0 6 19 581
10:00~ 11:00 401 84 31 0 2 1 4 6 529
11:00~ 12:00 301 99 23 0 3 0 7 21 454
12:00~ 13:00 310 71 12 0 2 0 4 10 409
13:00~ 14:00 362 96 9 0 1 2 12 14 496
14:00~ 15:00 318 117 14 0 1 0 3 21 474
15:00~ 16:00 377 106 11 0 1 0 5 26 526
16:00~ 17:00 376 123 20 0 1 1 0 18 539
17:00~ 18:00 369 130 2 0 3 1 0 15 520
18:00~ 19:00 293 88 4 0 0 0 0 13 398
5,363 1,245 181 1 30 5 56 211 7,092
構成比 75.6 17.6 2.6 0.0 0.4 0.1 0.8 3.0 100.0
大型車混入率 6.82
前結果 5,473 1,138 213 95 109 1 17 263 7,309
伸び率 0.980 1.094 0.850 0.011 0.275 5.000 3.294 0.802 0.970

C→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 5 0 0 0 1 0 0 13 19
8:00~ 9:00 5 2 0 0 0 0 0 12 19
9:00~ 10:00 15 3 0 0 0 0 0 9 27
10:00~ 11:00 23 1 1 0 0 0 0 10 35
11:00~ 12:00 17 3 0 0 0 0 0 7 27
12:00~ 13:00 12 3 0 0 0 0 0 8 23
13:00~ 14:00 31 4 1 0 0 0 0 9 45
14:00~ 15:00 17 4 0 0 0 0 0 13 34
15:00~ 16:00 32 5 1 0 0 0 0 7 45
16:00~ 17:00 28 4 1 0 0 0 0 9 42
17:00~ 18:00 22 2 0 0 0 0 0 7 31
18:00~ 19:00 10 1 0 0 0 0 0 9 20
217 32 4 0 1 0 0 113 367
構成比 59.1 8.7 1.1 0.0 0.3 0.0 0.0 30.8 100.0
大型車混入率 32.15
前結果 254 38 4 2 1 0 0 120 419
伸び率 0.854 0.842 1.000 0.000 1.000 - - 0.942 0.876

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 1,028 120 10 0 7 0 10 35 1,210
8:00~ 9:00 864 138 24 0 7 0 5 40 1,078
9:00~ 10:00 497 92 21 1 3 0 6 29 649
10:00~ 11:00 454 89 32 0 2 1 4 17 599
11:00~ 12:00 335 106 24 0 3 0 7 29 504
12:00~ 13:00 342 75 13 0 2 0 4 18 454
13:00~ 14:00 413 106 13 0 1 2 12 24 571
14:00~ 15:00 355 132 14 0 1 0 3 36 541
15:00~ 16:00 425 115 12 0 1 0 5 33 591
16:00~ 17:00 435 133 22 0 1 1 0 28 620
17:00~ 18:00 430 135 3 0 3 1 0 23 595
18:00~ 19:00 331 92 4 0 0 0 0 25 452
5,909 1,333 192 1 31 5 56 337 7,864
構成比 75.1 17.0 2.4 0.0 0.4 0.1 0.7 4.3 100.0
大型車混入率 7.91
前結果 6,048 1,200 219 97 111 1 18 385 8,079
伸び率 0.977 1.111 0.877 0.010 0.279 5.000 3.111 0.875 0.973

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 322 97 25 11 12 3 2 17 489
8:00~ 9:00 323 106 29 12 10 1 7 27 515
9:00~ 10:00 387 122 25 30 13 1 4 42 624
10:00~ 11:00 414 138 28 13 10 1 6 42 652
11:00~ 12:00 468 123 17 16 29 1 5 20 679
12:00~ 13:00 408 70 12 13 18 0 2 20 543
13:00~ 14:00 458 131 35 8 12 2 3 22 671
14:00~ 15:00 465 113 10 22 18 1 3 22 654
15:00~ 16:00 468 101 28 4 5 1 0 19 626
16:00~ 17:00 488 94 17 12 22 0 1 27 661
17:00~ 18:00 567 85 11 0 9 0 1 26 699
18:00~ 19:00 724 83 17 2 6 0 0 27 859
5,492 1,263 254 143 164 11 34 311 7,672
構成比 71.6 16.5 3.3 1.9 2.1 0.1 0.4 4.1 100.0
大型車混入率 11.95
前結果 5,546 1,423 396 46 73 4 49 329 7,866
伸び率 0.990 0.888 0.641 3.109 2.247 2.750 0.694 0.945 0.975

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 1,350 217 35 11 19 3 12 52 1,699
8:00~ 9:00 1,187 244 53 12 17 1 12 67 1,593
9:00~ 10:00 884 214 46 31 16 1 10 71 1,273
10:00~ 11:00 868 227 60 13 12 2 10 59 1,251
11:00~ 12:00 803 229 41 16 32 1 12 49 1,183
12:00~ 13:00 750 145 25 13 20 0 6 38 997
13:00~ 14:00 871 237 48 8 13 4 15 46 1,242
14:00~ 15:00 820 245 24 22 19 1 6 58 1,195
15:00~ 16:00 893 216 40 4 6 1 5 52 1,217
16:00~ 17:00 923 227 39 12 23 1 1 55 1,281
17:00~ 18:00 997 220 14 0 12 1 1 49 1,294
18:00~ 19:00 1,055 175 21 2 6 0 0 52 1,311
11,401 2,596 446 144 195 16 90 648 15,536
構成比 73.4 16.7 2.9 0.9 1.3 0.1 0.6 4.2 100.0
大型車混入率 9.91
前結果 11,594 2,623 615 143 184 5 67 714 15,945
伸び率 0.983 0.990 0.725 1.007 1.060 3.200 1.343 0.908 0.974