(東11)車種 香椎浜3丁目(片男佐橋) [0111] 交差点図

A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 82 26 8 1 3 1 2 4 127
8:00~ 9:00 68 20 6 2 0 0 5 5 106
9:00~ 10:00 74 16 4 1 3 1 2 25 126
10:00~ 11:00 63 18 4 1 5 0 7 18 116
11:00~ 12:00 64 10 8 0 0 0 7 6 95
12:00~ 13:00 71 8 5 2 1 0 2 8 97
13:00~ 14:00 69 28 5 1 0 0 1 4 108
14:00~ 15:00 69 14 3 3 4 0 4 8 105
15:00~ 16:00 51 11 5 0 1 0 0 5 73
16:00~ 17:00 46 12 2 0 0 0 2 9 71
17:00~ 18:00 56 5 1 0 0 0 0 7 69
18:00~ 19:00 48 5 3 1 1 0 0 5 63
761 173 54 12 18 2 32 104 1,156
構成比 65.8 15.0 4.7 1.0 1.6 0.2 2.8 9.0 100.0
大型車混入率 19.20
前結果 816 163 42 15 10 15 27 106 1,194
伸び率 0.933 1.061 1.286 0.800 1.800 0.133 1.185 0.981 0.968

A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 184 23 5 1 2 0 0 0 215
8:00~ 9:00 177 54 4 5 11 0 0 0 251
9:00~ 10:00 246 58 17 8 3 1 0 2 335
10:00~ 11:00 224 65 8 2 1 0 0 5 305
11:00~ 12:00 249 57 6 1 14 0 0 0 327
12:00~ 13:00 294 58 8 0 10 0 0 0 370
13:00~ 14:00 313 79 10 0 5 0 0 0 407
14:00~ 15:00 323 60 4 0 11 0 0 0 398
15:00~ 16:00 345 55 5 0 3 0 1 0 409
16:00~ 17:00 390 36 4 0 7 0 0 1 438
17:00~ 18:00 518 51 5 0 2 0 0 0 576
18:00~ 19:00 587 50 2 0 1 0 0 0 640
3,850 646 78 17 70 1 1 8 4,671
構成比 82.4 13.8 1.7 0.4 1.5 0.0 0.0 0.2 100.0
大型車混入率 3.75
前結果 3,093 715 95 22 57 4 5 5 3,996
伸び率 1.245 0.903 0.821 0.773 1.228 0.250 0.200 1.600 1.169

A→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 76 21 18 2 5 1 5 11 139
8:00~ 9:00 88 26 9 8 2 3 2 24 162
9:00~ 10:00 108 36 6 19 8 1 0 18 196
10:00~ 11:00 151 36 23 4 1 2 0 17 234
11:00~ 12:00 159 45 11 12 1 1 0 12 241
12:00~ 13:00 206 28 18 6 4 0 0 8 270
13:00~ 14:00 195 30 15 9 8 0 1 22 280
14:00~ 15:00 182 27 14 0 5 0 1 12 241
15:00~ 16:00 224 31 19 1 3 1 0 14 293
16:00~ 17:00 208 39 18 2 12 1 0 18 298
17:00~ 18:00 244 23 9 1 3 0 1 15 296
18:00~ 19:00 255 45 6 0 3 0 0 19 328
2,096 387 166 64 55 10 10 190 2,978
構成比 70.4 13.0 5.6 2.1 1.8 0.3 0.3 6.4 100.0
大型車混入率 16.62
前結果 2,083 423 213 9 91 4 9 208 3,040
伸び率 1.006 0.915 0.779 7.111 0.604 2.500 1.111 0.913 0.980

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 342 70 31 4 10 2 7 15 481
8:00~ 9:00 333 100 19 15 13 3 7 29 519
9:00~ 10:00 428 110 27 28 14 3 2 45 657
10:00~ 11:00 438 119 35 7 7 2 7 40 655
11:00~ 12:00 472 112 25 13 15 1 7 18 663
12:00~ 13:00 571 94 31 8 15 0 2 16 737
13:00~ 14:00 577 137 30 10 13 0 2 26 795
14:00~ 15:00 574 101 21 3 20 0 5 20 744
15:00~ 16:00 620 97 29 1 7 1 1 19 775
16:00~ 17:00 644 87 24 2 19 1 2 28 807
17:00~ 18:00 818 79 15 1 5 0 1 22 941
18:00~ 19:00 890 100 11 1 5 0 0 24 1,031
6,707 1,206 298 93 143 13 43 302 8,805
構成比 76.2 13.7 3.4 1.1 1.6 0.1 0.5 3.4 100.0
大型車混入率 10.13
前結果 5,992 1,301 350 46 158 23 41 319 8,230
伸び率 1.119 0.927 0.851 2.022 0.905 0.565 1.049 0.947 1.070

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 1,132 40 10 0 5 1 15 38 1,241
8:00~ 9:00 979 56 26 1 4 3 7 46 1,122
9:00~ 10:00 584 80 27 6 3 2 9 33 744
10:00~ 11:00 516 28 29 4 2 1 5 25 610
11:00~ 12:00 353 60 35 4 4 0 7 26 489
12:00~ 13:00 435 27 26 1 2 0 7 25 523
13:00~ 14:00 475 42 15 1 1 3 11 28 576
14:00~ 15:00 470 90 22 1 2 2 4 33 624
15:00~ 16:00 492 31 21 2 0 1 5 40 592
16:00~ 17:00 477 90 22 1 5 1 1 28 625
17:00~ 18:00 576 43 5 1 4 1 1 25 656
18:00~ 19:00 399 38 4 0 1 2 0 23 467
6,888 625 242 22 33 17 72 370 8,269
構成比 83.3 7.6 2.9 0.3 0.4 0.2 0.9 4.5 100.0
大型車混入率 9.14
前結果 5,661 1,103 227 50 48 82 41 326 7,538
伸び率 1.217 0.567 1.066 0.440 0.688 0.207 1.756 1.135 1.097

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 1,474 110 41 4 15 3 22 53 1,722
8:00~ 9:00 1,312 156 45 16 17 6 14 75 1,641
9:00~ 10:00 1,012 190 54 34 17 5 11 78 1,401
10:00~ 11:00 954 147 64 11 9 3 12 65 1,265
11:00~ 12:00 825 172 60 17 19 1 14 44 1,152
12:00~ 13:00 1,006 121 57 9 17 0 9 41 1,260
13:00~ 14:00 1,052 179 45 11 14 3 13 54 1,371
14:00~ 15:00 1,044 191 43 4 22 2 9 53 1,368
15:00~ 16:00 1,112 128 50 3 7 2 6 59 1,367
16:00~ 17:00 1,121 177 46 3 24 2 3 56 1,432
17:00~ 18:00 1,394 122 20 2 9 1 2 47 1,597
18:00~ 19:00 1,289 138 15 1 6 2 0 47 1,498
13,595 1,831 540 115 176 30 115 672 17,074
構成比 79.6 10.7 3.2 0.7 1.0 0.2 0.7 3.9 100.0
大型車混入率 9.65
前結果 11,653 2,404 577 96 206 105 82 645 15,768
伸び率 1.167 0.762 0.936 1.198 0.854 0.286 1.402 1.042 1.083