(東10)車種 御幸町(香椎参道口) [0110] 交差点図

D→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 26 0 3 0 0 0 0 1 30
8:00~ 9:00 21 2 2 0 1 0 0 0 26
9:00~ 10:00 39 9 0 0 3 0 0 0 51
10:00~ 11:00 41 8 2 0 1 0 0 0 52
11:00~ 12:00 51 12 2 0 2 0 0 0 67
12:00~ 13:00 43 10 2 0 2 0 0 0 57
13:00~ 14:00 62 14 3 0 3 0 0 1 83
14:00~ 15:00 42 13 2 0 2 0 0 2 61
15:00~ 16:00 39 7 1 0 2 0 0 1 50
16:00~ 17:00 34 9 0 0 0 0 0 0 43
17:00~ 18:00 35 10 0 0 0 0 0 1 46
18:00~ 19:00 37 7 1 0 1 0 0 0 46
470 101 18 0 17 0 0 6 612
構成比 76.8 16.5 2.9 0.0 2.8 0.0 0.0 1.0 100.0
大型車混入率 6.70
前結果 602 81 31 0 24 0 1 33 772
伸び率 0.781 1.247 0.581 - 0.708 - 0.000 0.182 0.793

D→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 104 7 3 0 8 0 0 15 137
8:00~ 9:00 108 8 3 0 5 0 0 14 138
9:00~ 10:00 106 16 9 0 4 0 0 11 146
10:00~ 11:00 106 14 2 0 4 0 1 11 138
11:00~ 12:00 138 22 6 0 4 0 0 8 178
12:00~ 13:00 122 17 2 0 2 0 0 9 152
13:00~ 14:00 130 20 2 0 2 0 0 10 164
14:00~ 15:00 131 20 1 0 1 0 0 10 163
15:00~ 16:00 112 20 6 0 3 0 0 11 152
16:00~ 17:00 147 19 1 0 4 0 0 10 181
17:00~ 18:00 110 19 0 0 2 0 0 11 142
18:00~ 19:00 130 15 0 0 0 0 0 11 156
1,444 197 35 0 39 0 1 131 1,847
構成比 78.2 10.7 1.9 0.0 2.1 0.0 0.1 7.1 100.0
大型車混入率 11.15
前結果 1,453 198 37 0 33 0 1 106 1,828
伸び率 0.994 0.995 0.946 - 1.182 - 1.000 1.236 1.010

D→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 171 23 4 2 1 4 0 0 205
8:00~ 9:00 128 29 6 10 1 2 1 3 180
9:00~ 10:00 102 18 3 4 0 5 0 2 134
10:00~ 11:00 137 36 5 3 3 4 0 0 188
11:00~ 12:00 172 42 0 1 1 6 0 1 223
12:00~ 13:00 125 17 4 0 0 4 0 1 151
13:00~ 14:00 203 41 5 3 2 2 0 1 257
14:00~ 15:00 160 24 1 1 0 0 0 4 190
15:00~ 16:00 181 22 3 0 0 1 0 1 208
16:00~ 17:00 185 27 0 1 0 2 0 1 216
17:00~ 18:00 190 16 0 0 0 1 0 0 207
18:00~ 19:00 197 11 4 1 0 0 0 1 214
1,951 306 35 26 8 31 1 15 2,373
構成比 82.2 12.9 1.5 1.1 0.3 1.3 0.0 0.6 100.0
大型車混入率 4.89
前結果 2,600 419 93 2 60 2 0 29 3,205
伸び率 0.750 0.730 0.376 13.000 0.133 15.500 - 0.517 0.740

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 301 30 10 2 9 4 0 16 372
8:00~ 9:00 257 39 11 10 7 2 1 17 344
9:00~ 10:00 247 43 12 4 7 5 0 13 331
10:00~ 11:00 284 58 9 3 8 4 1 11 378
11:00~ 12:00 361 76 8 1 7 6 0 9 468
12:00~ 13:00 290 44 8 0 4 4 0 10 360
13:00~ 14:00 395 75 10 3 7 2 0 12 504
14:00~ 15:00 333 57 4 1 3 0 0 16 414
15:00~ 16:00 332 49 10 0 5 1 0 13 410
16:00~ 17:00 366 55 1 1 4 2 0 11 440
17:00~ 18:00 335 45 0 0 2 1 0 12 395
18:00~ 19:00 364 33 5 1 1 0 0 12 416
3,865 604 88 26 64 31 2 152 4,832
構成比 80.0 12.5 1.8 0.5 1.3 0.6 0.0 3.1 100.0
大型車混入率 7.51
前結果 4,655 698 161 2 117 2 2 168 5,805
伸び率 0.830 0.865 0.547 13.000 0.547 15.500 1.000 0.905 0.832

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 227 39 10 1 12 1 0 6 296
8:00~ 9:00 228 38 16 0 6 0 0 14 302
9:00~ 10:00 230 52 14 0 12 1 0 18 327
10:00~ 11:00 216 63 16 0 8 0 0 10 313
11:00~ 12:00 234 64 12 0 4 0 0 11 325
12:00~ 13:00 244 52 7 0 7 0 0 7 317
13:00~ 14:00 265 52 3 0 3 0 0 11 334
14:00~ 15:00 245 62 5 0 4 1 1 12 330
15:00~ 16:00 299 45 4 0 2 1 0 13 364
16:00~ 17:00 283 41 9 0 4 0 0 11 348
17:00~ 18:00 269 34 2 0 6 0 0 11 322
18:00~ 19:00 261 24 1 0 0 0 0 12 298
3,001 566 99 1 68 4 1 136 3,876
構成比 77.4 14.6 2.6 0.0 1.8 0.1 0.0 3.5 100.0
大型車混入率 7.97
前結果 3,133 618 78 0 67 1 0 151 4,048
伸び率 0.958 0.916 1.269 - 1.015 4.000 - 0.901 0.958

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 528 69 20 3 21 5 0 22 668
8:00~ 9:00 485 77 27 10 13 2 1 31 646
9:00~ 10:00 477 95 26 4 19 6 0 31 658
10:00~ 11:00 500 121 25 3 16 4 1 21 691
11:00~ 12:00 595 140 20 1 11 6 0 20 793
12:00~ 13:00 534 96 15 0 11 4 0 17 677
13:00~ 14:00 660 127 13 3 10 2 0 23 838
14:00~ 15:00 578 119 9 1 7 1 1 28 744
15:00~ 16:00 631 94 14 0 7 2 0 26 774
16:00~ 17:00 649 96 10 1 8 2 0 22 788
17:00~ 18:00 604 79 2 0 8 1 0 23 717
18:00~ 19:00 625 57 6 1 1 0 0 24 714
6,866 1,170 187 27 132 35 3 288 8,708
構成比 78.8 13.4 2.1 0.3 1.5 0.4 0.0 3.3 100.0
大型車混入率 7.72
前結果 7,788 1,316 239 2 184 3 2 319 9,853
伸び率 0.882 0.889 0.782 13.500 0.717 11.667 1.500 0.903 0.884