(博10)車種 港ハイツ前(3) [0210] 交差点図

A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 59 12 32 1 10 0 2 18 134
8:00~ 9:00 73 20 24 2 14 0 1 22 156
9:00~ 10:00 100 37 21 0 7 0 2 24 191
10:00~ 11:00 162 53 28 2 4 0 2 20 271
11:00~ 12:00 111 22 30 1 7 0 0 21 192
12:00~ 13:00 96 43 12 0 5 0 1 24 181
13:00~ 14:00 160 48 20 0 8 0 0 23 259
14:00~ 15:00 154 41 17 1 6 0 1 24 244
15:00~ 16:00 182 43 17 1 2 0 0 25 270
16:00~ 17:00 121 26 8 0 3 0 0 21 179
17:00~ 18:00 144 33 5 0 1 0 0 29 212
18:00~ 19:00 229 27 3 0 6 0 0 22 287
1,591 405 217 8 73 0 9 273 2,576
構成比 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0
大型車混入率 0.23
前結果 - - - - - - - - -
伸び率 - - - - - - - - -

A→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8:00~ 9:00 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9:00~ 10:00 2 0 0 0 0 0 0 0 2
10:00~ 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:00~ 12:00 1 0 0 0 0 0 0 0 1
12:00~ 13:00 5 1 0 0 0 0 0 0 6
13:00~ 14:00 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14:00~ 15:00 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15:00~ 16:00 0 2 1 0 0 0 0 0 3
16:00~ 17:00 0 2 0 0 0 0 0 0 2
17:00~ 18:00 7 0 0 0 0 0 0 0 7
18:00~ 19:00 1 1 0 0 0 0 0 0 2
19 6 2 0 0 0 0 0 27
構成比 0.7 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
大型車混入率 0.07
前結果 - - - - - - - - -
伸び率 - - - - - - - - -

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 59 12 32 1 10 0 2 18 134
8:00~ 9:00 73 20 25 2 14 0 1 22 157
9:00~ 10:00 102 37 21 0 7 0 2 24 193
10:00~ 11:00 162 53 28 2 4 0 2 20 271
11:00~ 12:00 112 22 30 1 7 0 0 21 193
12:00~ 13:00 101 44 12 0 5 0 1 24 187
13:00~ 14:00 162 48 20 0 8 0 0 23 261
14:00~ 15:00 155 41 17 1 6 0 1 24 245
15:00~ 16:00 182 45 18 1 2 0 0 25 273
16:00~ 17:00 121 28 8 0 3 0 0 21 181
17:00~ 18:00 151 33 5 0 1 0 0 29 219
18:00~ 19:00 230 28 3 0 6 0 0 22 289
1,610 411 219 8 73 0 9 273 2,603
構成比 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0
大型車混入率 0.22
前結果 - - - - - - - - -
伸び率 - - - - - - - - -

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 333 56 23 1 12 1 2 18 446
8:00~ 9:00 225 71 40 0 8 0 3 16 363
9:00~ 10:00 211 69 46 0 18 0 6 28 378
10:00~ 11:00 222 67 79 2 18 1 11 23 423
11:00~ 12:00 215 71 65 0 16 0 8 30 405
12:00~ 13:00 206 66 49 0 14 0 2 20 357
13:00~ 14:00 239 68 51 1 14 0 2 22 397
14:00~ 15:00 292 84 53 2 17 0 4 31 483
15:00~ 16:00 215 68 59 1 15 0 3 21 382
16:00~ 17:00 202 60 48 2 18 0 3 32 365
17:00~ 18:00 218 84 36 1 19 0 4 22 384
18:00~ 19:00 291 61 18 0 12 0 4 17 403
2,869 825 567 10 181 2 52 280 4,786
構成比 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0
大型車混入率 0.23
前結果 - - - - - - - - -
伸び率 - - - - - - - - -

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 392 68 55 2 22 1 4 36 580
8:00~ 9:00 298 91 65 2 22 0 4 38 520
9:00~ 10:00 313 106 67 0 25 0 8 52 571
10:00~ 11:00 384 120 107 4 22 1 13 43 694
11:00~ 12:00 327 93 95 1 23 0 8 51 598
12:00~ 13:00 307 110 61 0 19 0 3 44 544
13:00~ 14:00 401 116 71 1 22 0 2 45 658
14:00~ 15:00 447 125 70 3 23 0 5 55 728
15:00~ 16:00 397 113 77 2 17 0 3 46 655
16:00~ 17:00 323 88 56 2 21 0 3 53 546
17:00~ 18:00 369 117 41 1 20 0 4 51 603
18:00~ 19:00 521 89 21 0 18 0 4 39 692
4,479 1,236 786 18 254 2 61 553 7,389
構成比 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0
大型車混入率 0.23
前結果 - - - - - - - - -
伸び率 - - - - - - - - -