(博05) 神屋町(築港本町) [0205] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 5 127 40 172 716 888
8:00~ 9:00 6 237 73 316 853 1,169
9:00~ 10:00 9 174 73 256 937 1,193
10:00~ 11:00 14 249 72 335 567 902
11:00~ 12:00 21 151 70 242 743 985
12:00~ 13:00 11 171 68 250 661 911
13:00~ 14:00 18 283 67 368 695 1,063
14:00~ 15:00 24 302 65 391 711 1,102
15:00~ 16:00 22 241 73 336 661 997
16:00~ 17:00 19 247 73 339 702 1,041
17:00~ 18:00 12 273 88 373 609 982
18:00~ 19:00 9 254 75 338 538 876
170 2,709 837 3,716 8,393 12,109
ピーク率 0.105 0.112 0.099
ピーク時 1400-1500 0900-1000 0900-1000
前結果 108 1,758 636 2,502 5,795 8,297
伸び率 1.485 1.448 1.459

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 326 1,214 48 1,588 1,542 3,130
8:00~ 9:00 398 1,451 47 1,896 1,391 3,287
9:00~ 10:00 410 1,195 55 1,660 1,226 2,886
10:00~ 11:00 438 1,062 59 1,559 1,262 2,821
11:00~ 12:00 322 1,091 51 1,464 1,253 2,717
12:00~ 13:00 321 902 75 1,298 1,022 2,320
13:00~ 14:00 366 897 81 1,344 1,192 2,536
14:00~ 15:00 374 1,147 79 1,600 1,335 2,935
15:00~ 16:00 347 1,268 54 1,669 1,361 3,030
16:00~ 17:00 281 1,045 80 1,406 1,247 2,653
17:00~ 18:00 373 1,261 50 1,684 1,265 2,949
18:00~ 19:00 388 1,280 53 1,721 1,178 2,899
4,344 13,813 732 18,889 15,274 34,163
ピーク率 0.100 0.101 0.096
ピーク時 0800-0900 0700-0800 0800-0900
前結果 3,705 14,128 476 18,309 17,234 35,543
伸び率 1.032 0.886 0.961

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 92 565 160 817 553 1,370
8:00~ 9:00 143 737 160 1,040 789 1,829
9:00~ 10:00 161 808 172 1,141 741 1,882
10:00~ 11:00 189 391 187 767 854 1,621
11:00~ 12:00 182 607 198 987 583 1,570
12:00~ 13:00 203 478 177 858 621 1,479
13:00~ 14:00 252 510 219 981 820 1,801
14:00~ 15:00 210 526 176 912 833 1,745
15:00~ 16:00 227 510 209 946 783 1,729
16:00~ 17:00 174 552 180 906 682 1,588
17:00~ 18:00 182 436 157 775 798 1,573
18:00~ 19:00 185 422 151 758 776 1,534
2,200 6,542 2,146 10,888 8,833 19,721
ピーク率 0.105 0.097 0.095
ピーク時 0900-1000 1000-1100 0900-1000
前結果 2,314 4,372 1,985 8,671 7,484 16,155
伸び率 1.256 1.180 1.221

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 103 1,377 100 1,580 1,346 2,926
8:00~ 9:00 69 1,225 154 1,448 1,667 3,115
9:00~ 10:00 74 1,045 157 1,276 1,429 2,705
10:00~ 11:00 117 1,061 167 1,345 1,323 2,668
11:00~ 12:00 85 1,034 110 1,229 1,343 2,572
12:00~ 13:00 108 834 129 1,071 1,173 2,244
13:00~ 14:00 104 955 171 1,230 1,216 2,446
14:00~ 15:00 106 1,135 157 1,398 1,422 2,820
15:00~ 16:00 97 1,130 195 1,422 1,568 2,990
16:00~ 17:00 70 1,048 154 1,272 1,292 2,564
17:00~ 18:00 123 1,096 152 1,371 1,531 2,902
18:00~ 19:00 63 1,018 134 1,215 1,540 2,755
1,119 12,958 1,780 15,857 16,850 32,707
ピーク率 0.100 0.099 0.095
ピーク時 0700-0800 0800-0900 0800-0900
前結果 947 15,141 2,021 18,109 17,078 35,187
伸び率 0.876 0.987 0.930