(中26)車種 鳥飼3丁目 [0326] 交差点図

D→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 31 3 0 0 0 34
8:00~ 9:00 9 2 0 0 0 11
9:00~ 10:00 18 5 1 0 0 24
10:00~ 11:00 9 4 2 0 0 15
11:00~ 12:00 7 2 2 0 0 11
12:00~ 13:00 5 2 0 1 0 8
13:00~ 14:00 8 0 0 0 0 8
14:00~ 15:00 3 6 1 0 0 10
15:00~ 16:00 3 1 0 0 0 4
16:00~ 17:00 5 1 1 0 0 7
17:00~ 18:00 3 2 0 0 0 5
18:00~ 19:00 8 2 0 0 0 10
109 30 7 1 0 147
構成比 74.1 20.4 4.8 0.7 0.0 100.0
大型車混入率 5.44
前結果 89 36 4 1 0 130
伸び率 1.225 0.833 1.750 1.000 - 1.131

D→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 741 88 1 4 24 858
8:00~ 9:00 642 75 5 6 20 748
9:00~ 10:00 438 65 6 8 21 538
10:00~ 11:00 369 66 5 7 25 472
11:00~ 12:00 294 73 10 7 19 403
12:00~ 13:00 305 55 3 5 18 386
13:00~ 14:00 335 86 6 7 21 455
14:00~ 15:00 317 73 16 5 21 432
15:00~ 16:00 338 83 8 4 22 455
16:00~ 17:00 346 66 5 8 23 448
17:00~ 18:00 296 54 4 4 21 379
18:00~ 19:00 347 35 3 0 21 406
4,768 819 72 65 256 5,980
構成比 79.7 13.7 1.2 1.1 4.3 100.0
大型車混入率 6.57
前結果 4,647 926 85 65 224 5,947
伸び率 1.026 0.884 0.847 1.000 1.143 1.006

D→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 10 2 0 1 0 13
8:00~ 9:00 54 6 1 0 0 61
9:00~ 10:00 35 6 0 0 1 42
10:00~ 11:00 56 9 1 1 0 67
11:00~ 12:00 36 6 0 1 0 43
12:00~ 13:00 56 10 1 0 1 68
13:00~ 14:00 37 8 1 0 2 48
14:00~ 15:00 46 9 1 0 2 58
15:00~ 16:00 44 13 0 1 0 58
16:00~ 17:00 71 18 1 0 1 91
17:00~ 18:00 51 4 0 0 0 55
18:00~ 19:00 78 5 0 1 1 85
574 96 6 5 8 689
構成比 83.3 13.9 0.9 0.7 1.2 100.0
大型車混入率 2.76
前結果 574 108 15 6 6 709
伸び率 1.000 0.889 0.400 0.833 1.333 0.972

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 782 93 1 5 24 905
8:00~ 9:00 705 83 6 6 20 820
9:00~ 10:00 491 76 7 8 22 604
10:00~ 11:00 434 79 8 8 25 554
11:00~ 12:00 337 81 12 8 19 457
12:00~ 13:00 366 67 4 6 19 462
13:00~ 14:00 380 94 7 7 23 511
14:00~ 15:00 366 88 18 5 23 500
15:00~ 16:00 385 97 8 5 22 517
16:00~ 17:00 422 85 7 8 24 546
17:00~ 18:00 350 60 4 4 21 439
18:00~ 19:00 433 42 3 1 22 501
5,451 945 85 71 264 6,816
構成比 80.0 13.9 1.2 1.0 3.9 100.0
大型車混入率 6.16
前結果 5,310 1,070 104 72 230 6,786
伸び率 1.027 0.883 0.817 0.986 1.148 1.004

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 239 48 4 1 18 310
8:00~ 9:00 352 57 2 8 21 440
9:00~ 10:00 407 68 8 13 30 526
10:00~ 11:00 375 83 15 10 24 507
11:00~ 12:00 364 84 8 5 22 483
12:00~ 13:00 398 73 13 6 24 514
13:00~ 14:00 387 80 9 6 18 500
14:00~ 15:00 517 82 10 3 25 637
15:00~ 16:00 367 118 8 9 23 525
16:00~ 17:00 423 77 6 5 19 530
17:00~ 18:00 482 58 2 1 22 565
18:00~ 19:00 452 46 7 1 18 524
4,763 874 92 68 264 6,061
構成比 78.6 14.4 1.5 1.1 4.4 100.0
大型車混入率 7.00
前結果 4,712 992 109 86 231 6,130
伸び率 1.011 0.881 0.844 0.791 1.143 0.989

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 1,021 141 5 6 42 1,215
8:00~ 9:00 1,057 140 8 14 41 1,260
9:00~ 10:00 898 144 15 21 52 1,130
10:00~ 11:00 809 162 23 18 49 1,061
11:00~ 12:00 701 165 20 13 41 940
12:00~ 13:00 764 140 17 12 43 976
13:00~ 14:00 767 174 16 13 41 1,011
14:00~ 15:00 883 170 28 8 48 1,137
15:00~ 16:00 752 215 16 14 45 1,042
16:00~ 17:00 845 162 13 13 43 1,076
17:00~ 18:00 832 118 6 5 43 1,004
18:00~ 19:00 885 88 10 2 40 1,025
10,214 1,819 177 139 528 12,877
構成比 79.3 14.1 1.4 1.1 4.1 100.0
大型車混入率 6.55
前結果 10,022 2,062 213 158 461 12,916
伸び率 1.019 0.882 0.831 0.880 1.145 0.997