(中14) 市役所入口 [0314] 交差点図

流出計 断面計
7:00~ 8:00 42 42
8:00~ 9:00 117 117
9:00~ 10:00 121 121
10:00~ 11:00 123 123
11:00~ 12:00 116 116
12:00~ 13:00 126 126
13:00~ 14:00 141 141
14:00~ 15:00 139 139
15:00~ 16:00 124 124
16:00~ 17:00 91 91
17:00~ 18:00 77 77
18:00~ 19:00 79 79
1,296 1,296
ピーク率 0.109 0.109
ピーク時 1300-1400 1300-1400
前結果 1,400 1,400
伸び率 0.926 0.926

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 83 400 9 492 899 1,391
8:00~ 9:00 124 451 28 603 913 1,516
9:00~ 10:00 148 611 5 764 883 1,647
10:00~ 11:00 224 643 8 875 853 1,728
11:00~ 12:00 172 594 5 771 991 1,762
12:00~ 13:00 277 616 23 916 856 1,772
13:00~ 14:00 166 669 14 849 887 1,736
14:00~ 15:00 263 818 24 1,105 901 2,006
15:00~ 16:00 182 566 12 760 893 1,653
16:00~ 17:00 224 719 9 952 884 1,836
17:00~ 18:00 202 656 4 862 814 1,676
18:00~ 19:00 276 677 12 965 774 1,739
2,341 7,420 153 9,914 10,548 20,462
ピーク率 0.111 0.094 0.098
ピーク時 1400-1500 1100-1200 1400-1500
前結果 3,785 8,083 199 12,067 10,899 22,966
伸び率 0.822 0.968 0.891

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 48 23 114 185 121 306
8:00~ 9:00 92 60 192 344 176 520
9:00~ 10:00 83 77 206 366 214 580
10:00~ 11:00 156 69 231 456 309 765
11:00~ 12:00 146 74 269 489 263 752
12:00~ 13:00 169 63 293 525 374 899
13:00~ 14:00 161 81 245 487 278 765
14:00~ 15:00 184 69 264 517 350 867
15:00~ 16:00 157 71 274 502 273 775
16:00~ 17:00 162 54 277 493 315 808
17:00~ 18:00 127 45 215 387 292 679
18:00~ 19:00 102 45 214 361 389 750
1,587 731 2,794 5,112 3,354 8,466
ピーク率 0.103 0.116 0.106
ピーク時 1200-1300 1800-1900 1200-1300
前結果 1,708 747 2,943 5,398 4,814 10,212
伸び率 0.947 0.697 0.829

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 10 785 38 833 448 1,281
8:00~ 9:00 29 721 52 802 543 1,345
9:00~ 10:00 39 677 66 782 694 1,476
10:00~ 11:00 46 622 85 753 799 1,552
11:00~ 12:00 37 722 91 850 740 1,590
12:00~ 13:00 40 563 97 700 785 1,485
13:00~ 14:00 46 642 112 800 830 1,630
14:00~ 15:00 46 637 87 770 1,002 1,772
15:00~ 16:00 41 619 91 751 723 1,474
16:00~ 17:00 28 607 91 726 881 1,607
17:00~ 18:00 28 599 90 717 783 1,500
18:00~ 19:00 22 560 113 695 779 1,474
412 7,754 1,013 9,179 9,007 18,186
ピーク率 0.093 0.111 0.097
ピーク時 1100-1200 1400-1500 1400-1500
前結果 454 7,956 1,029 9,439 9,791 19,230
伸び率 0.972 0.920 0.946