(東60)車種 汐井公園(箱崎ふ頭西側) [0160] 交差点図

D→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 131 17 31 1 6 0 1 3 190
8:00~ 9:00 87 15 11 1 7 1 0 0 122
9:00~10:00 38 20 21 6 14 0 4 0 103
10:00~11:00 33 14 12 0 15 1 0 2 77
11:00~12:00 34 24 14 2 33 0 1 0 108
12:00~13:00 39 21 31 5 10 0 3 1 110
13:00~14:00 42 21 32 0 10 0 1 0 106
14:00~15:00 48 32 24 3 15 1 1 0 124
15:00~16:00 49 18 18 3 5 0 1 1 95
16:00~17:00 41 21 6 2 8 0 1 2 81
17:00~18:00 36 12 5 3 15 0 1 0 72
18:00~19:00 39 17 12 0 6 0 0 0 74
617 232 217 26 144 3 14 9 1,262
大型車混入率 32.73
前結果 705 265 278 7 95 18 3 16 1,387
伸び率 0.875 0.875 0.781 3.714 1.516 0.167 4.667 0.563 0.910

D→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 481 109 89 3 30 1 3 8 724
8:00~ 9:00 363 114 99 4 19 1 5 4 609
9:00~10:00 350 115 118 18 38 1 5 4 649
10:00~11:00 335 140 127 9 47 0 5 1 664
11:00~12:00 323 121 116 11 37 1 10 1 620
12:00~13:00 375 101 107 6 31 0 10 1 631
13:00~14:00 335 118 102 10 42 1 7 1 616
14:00~15:00 418 122 129 12 41 0 3 1 726
15:00~16:00 457 124 102 9 28 0 4 8 732
16:00~17:00 505 124 100 5 24 0 4 1 763
17:00~18:00 645 144 108 3 15 3 2 0 920
18:00~19:00 718 107 65 1 6 0 0 2 899
5,305 1,439 1,262 91 358 8 58 32 8,553
大型車混入率 21.15
前結果 5,599 1,435 1,404 108 319 20 16 26 8,927
伸び率 0.947 1.003 0.899 0.843 1.122 0.400 3.625 1.231 0.958

D→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 27 6 9 0 4 0 1 0 47
8:00~ 9:00 30 8 8 0 3 0 0 0 49
9:00~10:00 35 17 10 0 5 0 0 0 67
10:00~11:00 25 13 19 0 3 0 0 0 60
11:00~12:00 54 16 15 1 3 1 0 0 90
12:00~13:00 31 12 3 1 4 0 0 0 51
13:00~14:00 28 16 9 0 4 0 0 0 57
14:00~15:00 56 16 18 0 10 0 2 0 102
15:00~16:00 34 13 11 0 4 0 0 0 62
16:00~17:00 41 20 7 0 1 0 0 0 69
17:00~18:00 61 12 7 0 6 0 2 0 88
18:00~19:00 42 10 4 0 0 0 0 0 56
464 159 120 2 47 1 5 0 798
大型車混入率 21.93
前結果 468 161 168 1 12 1 11 1 823
伸び率 0.991 0.988 0.714 2.000 3.917 1.000 0.455 0.000 0.970

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 639 132 129 4 40 1 5 11 961
8:00~ 9:00 480 137 118 5 29 2 5 4 780
9:00~10:00 423 152 149 24 57 1 9 4 819
10:00~11:00 393 167 158 9 65 1 5 3 801
11:00~12:00 411 161 145 14 73 2 11 1 818
12:00~13:00 445 134 141 12 45 0 13 2 792
13:00~14:00 405 155 143 10 56 1 8 1 779
14:00~15:00 522 170 171 15 66 1 6 1 952
15:00~16:00 540 155 131 12 37 0 5 9 889
16:00~17:00 587 165 113 7 33 0 5 3 913
17:00~18:00 742 168 120 6 36 3 5 0 1,080
18:00~19:00 799 134 81 1 12 0 0 2 1,029
6,386 1,830 1,599 119 549 12 77 41 10,613
大型車混入率 22.59
前結果 6,772 1,861 1,850 116 426 39 30 43 11,137
伸び率 0.943 0.983 0.864 1.026 1.289 0.308 2.567 0.953 0.953

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 859 128 76 88 6 1 8 3 1,169
8:00~ 9:00 886 143 154 75 8 0 7 7 1,280
9:00~10:00 587 178 114 105 13 0 7 12 1,016
10:00~11:00 701 183 158 82 37 12 15 3 1,191
11:00~12:00 672 137 105 122 9 2 9 3 1,059
12:00~13:00 575 83 58 71 16 2 8 1 814
13:00~14:00 688 175 175 60 34 2 10 3 1,147
14:00~15:00 630 173 134 80 13 0 9 3 1,042
15:00~16:00 737 198 156 56 40 1 18 13 1,219
16:00~17:00 640 93 88 68 9 1 1 8 908
17:00~18:00 865 97 74 58 5 0 5 5 1,109
18:00~19:00 899 90 49 47 14 0 3 4 1,106
8,739 1,678 1,341 912 204 21 100 65 13,060
大型車混入率 20.24
前結果 8,760 1,958 2,837 148 305 32 88 55 14,183
伸び率 0.998 0.857 0.473 6.162 0.669 0.656 1.136 1.182 0.921

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 1,498 260 205 92 46 2 13 14 2,130
8:00~ 9:00 1,366 280 272 80 37 2 12 11 2,060
9:00~10:00 1,010 330 263 129 70 1 16 16 1,835
10:00~11:00 1,094 350 316 91 102 13 20 6 1,992
11:00~12:00 1,083 298 250 136 82 4 20 4 1,877
12:00~13:00 1,020 217 199 83 61 2 21 3 1,606
13:00~14:00 1,093 330 318 70 90 3 18 4 1,926
14:00~15:00 1,152 343 305 95 79 1 15 4 1,994
15:00~16:00 1,277 353 287 68 77 1 23 22 2,108
16:00~17:00 1,227 258 201 75 42 1 6 11 1,821
17:00~18:00 1,607 265 194 64 41 3 10 5 2,189
18:00~19:00 1,698 224 130 48 26 0 3 6 2,135
15,125 3,508 2,940 1,031 753 33 177 106 23,673
大型車混入率 21.29
前結果 15,532 3,819 4,687 264 731 71 118 98 25,320
伸び率 0.974 0.919 0.627 3.905 1.030 0.465 1.500 1.082 0.935