(東58)車種 箱崎ふ頭5丁目(4)(箱崎ランプ出口) [0158] 交差点図

A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 14 1 18 1 1 0 0 0 35
8:00~ 9:00 8 2 19 0 0 0 0 0 29
9:00~10:00 26 6 28 0 10 0 0 0 70
10:00~11:00 17 2 19 0 8 0 0 0 46
11:00~12:00 25 3 20 2 1 0 0 1 52
12:00~13:00 21 0 11 3 8 0 0 0 43
13:00~14:00 17 4 17 1 0 0 0 0 39
14:00~15:00 18 6 13 3 8 0 0 0 48
15:00~16:00 14 7 17 1 0 0 0 0 39
16:00~17:00 13 2 22 1 0 2 0 2 42
17:00~18:00 31 7 24 1 0 0 0 1 64
18:00~19:00 24 5 29 0 0 0 0 0 58
228 45 237 13 36 2 0 4 565
大型車混入率 51.68
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

B→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 37 1 22 1 1 0 2 0 64
8:00~ 9:00 63 2 30 0 2 0 0 0 97
9:00~10:00 44 7 51 3 5 0 1 0 111
10:00~11:00 15 11 20 4 11 0 1 0 62
11:00~12:00 12 10 48 3 1 2 2 2 80
12:00~13:00 27 4 16 4 10 0 2 0 63
13:00~14:00 25 6 36 1 2 1 1 0 72
14:00~15:00 14 7 16 1 7 1 2 1 49
15:00~16:00 15 0 23 0 1 1 0 0 40
16:00~17:00 27 3 18 0 4 0 1 0 53
17:00~18:00 7 2 18 0 1 0 0 1 29
18:00~19:00 2 2 8 0 0 0 0 0 12
288 55 306 17 45 5 12 4 732
大型車混入率 53.14
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 98 18 35 4 10 0 1 1 167
8:00~ 9:00 62 41 46 4 8 1 8 0 170
9:00~10:00 61 10 33 2 7 0 8 0 121
10:00~11:00 59 11 10 3 11 1 11 1 107
11:00~12:00 63 19 36 4 5 0 2 2 131
12:00~13:00 82 13 7 2 4 0 12 1 121
13:00~14:00 70 28 62 4 7 1 0 3 175
14:00~15:00 60 18 19 1 12 0 6 2 118
15:00~16:00 62 23 49 1 9 0 2 2 148
16:00~17:00 91 28 21 0 4 0 0 3 147
17:00~18:00 193 16 16 0 6 0 3 0 234
18:00~19:00 151 7 10 0 7 0 1 0 176
1,052 232 344 25 90 3 54 15 1,815
大型車混入率 29.26
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

C→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 83 15 16 1 9 0 1 0 125
8:00~ 9:00 75 10 21 3 15 2 0 0 126
9:00~10:00 39 17 43 1 8 0 3 0 111
10:00~11:00 55 20 31 3 15 2 0 0 126
11:00~12:00 37 14 58 3 2 1 2 0 117
12:00~13:00 33 12 31 3 16 0 0 0 95
13:00~14:00 45 13 44 1 3 0 0 2 108
14:00~15:00 47 20 36 0 16 0 1 0 120
15:00~16:00 44 7 49 3 1 1 0 0 105
16:00~17:00 49 9 44 2 11 1 0 0 116
17:00~18:00 49 7 17 0 11 1 0 2 87
18:00~19:00 38 5 10 3 3 0 0 0 59
594 149 400 23 110 8 7 4 1,295
大型車混入率 42.63
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

流入断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 112 19 53 5 11 0 1 1 202
8:00~ 9:00 70 43 65 4 8 1 8 0 199
9:00~10:00 87 16 61 2 17 0 8 0 191
10:00~11:00 76 13 29 3 19 1 11 1 153
11:00~12:00 88 22 56 6 6 0 2 3 183
12:00~13:00 103 13 18 5 12 0 12 1 164
13:00~14:00 87 32 79 5 7 1 0 3 214
14:00~15:00 78 24 32 4 20 0 6 2 166
15:00~16:00 76 30 66 2 9 0 2 2 187
16:00~17:00 104 30 43 1 4 2 0 5 189
17:00~18:00 224 23 40 1 6 0 3 1 298
18:00~19:00 175 12 39 0 7 0 1 0 234
1,280 277 581 38 126 5 54 19 2,380
大型車混入率 34.58
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

流出断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 120 16 38 2 10 0 3 0 189
8:00~ 9:00 138 12 51 3 17 2 0 0 223
9:00~10:00 83 24 94 4 13 0 4 0 222
10:00~11:00 70 31 51 7 26 2 1 0 188
11:00~12:00 49 24 106 6 3 3 4 2 197
12:00~13:00 60 16 47 7 26 0 2 0 158
13:00~14:00 70 19 80 2 5 1 1 2 180
14:00~15:00 61 27 52 1 23 1 3 1 169
15:00~16:00 59 7 72 3 2 2 0 0 145
16:00~17:00 76 12 62 2 15 1 1 0 169
17:00~18:00 56 9 35 0 12 1 0 3 116
18:00~19:00 40 7 18 3 3 0 0 0 71
882 204 706 40 155 13 19 8 2,027
大型車混入率 46.42
前結果
伸び率 - - - - - - - - -