(東54)車種 箱崎ふ頭5丁目 [0154] 交差点図

B→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 41 15 17 6 0 1 0 0 80
8:00~ 9:00 76 35 29 10 0 1 0 0 151
9:00~10:00 13 10 20 1 0 0 0 0 44
10:00~11:00 30 7 24 7 0 0 0 0 68
11:00~12:00 16 6 31 0 0 5 0 0 58
12:00~13:00 13 9 17 3 8 1 0 0 51
13:00~14:00 15 14 18 0 4 0 0 0 51
14:00~15:00 11 12 17 3 1 2 0 0 46
15:00~16:00 23 13 26 0 3 1 0 0 66
16:00~17:00 5 6 9 1 0 0 0 0 21
17:00~18:00 9 1 14 1 1 2 0 0 28
18:00~19:00 20 10 8 4 1 1 0 0 44
272 138 230 36 18 14 0 0 708
大型車混入率 42.09
前結果 382 111 356 27 9 24 6 1 916
伸び率 0.712 1.243 0.646 1.333 2.000 0.583 0.000 0.000 0.773

B→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 352 85 136 57 14 3 1 5 653
8:00~ 9:00 249 128 115 80 26 2 3 2 605
9:00~10:00 182 53 117 102 30 1 4 4 493
10:00~11:00 162 65 102 123 19 8 2 1 482
11:00~12:00 139 72 131 100 35 5 3 0 485
12:00~13:00 151 45 50 96 19 4 5 1 371
13:00~14:00 138 53 93 76 19 6 3 1 389
14:00~15:00 136 132 83 55 39 3 6 1 455
15:00~16:00 132 77 85 70 13 5 3 0 385
16:00~17:00 130 77 72 49 13 1 1 2 345
17:00~18:00 184 74 67 26 12 5 1 0 369
18:00~19:00 289 57 35 39 10 6 0 3 439
2,244 918 1,086 873 249 49 32 20 5,471
大型車混入率 42.20
前結果 2,088 624 1,338 633 55 79 61 25 4,903
伸び率 1.075 1.471 0.812 1.379 4.527 0.620 0.525 0.800 1.116

B→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 18 14 10 0 0 1 0 0 43
8:00~ 9:00 28 20 46 3 0 0 0 0 97
9:00~10:00 13 9 34 18 5 1 0 0 80
10:00~11:00 11 15 30 13 2 4 0 0 75
11:00~12:00 11 10 18 0 1 0 0 0 40
12:00~13:00 8 6 16 1 0 0 0 0 31
13:00~14:00 3 7 23 1 5 0 0 0 39
14:00~15:00 12 13 27 3 8 0 1 0 64
15:00~16:00 6 12 14 0 0 0 0 0 32
16:00~17:00 2 4 19 3 2 0 0 0 30
17:00~18:00 10 6 23 1 2 0 0 0 42
18:00~19:00 6 2 10 3 0 1 0 0 22
128 118 270 46 25 7 1 0 595
大型車混入率 58.66
前結果 178 107 313 42 6 6 5 2 659
伸び率 0.719 1.103 0.863 1.095 4.167 1.167 0.200 0.000 0.903

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 411 114 163 63 14 5 1 5 776
8:00~ 9:00 353 183 190 93 26 3 3 2 853
9:00~10:00 208 72 171 121 35 2 4 4 617
10:00~11:00 203 87 156 143 21 12 2 1 625
11:00~12:00 166 88 180 100 36 10 3 0 583
12:00~13:00 172 60 83 100 27 5 5 1 453
13:00~14:00 156 74 134 77 28 6 3 1 479
14:00~15:00 159 157 127 61 48 5 7 1 565
15:00~16:00 161 102 125 70 16 6 3 0 483
16:00~17:00 137 87 100 53 15 1 1 2 396
17:00~18:00 203 81 104 28 15 7 1 0 439
18:00~19:00 315 69 53 46 11 8 0 3 505
2,644 1,174 1,586 955 292 70 33 20 6,774
大型車混入率 43.64
前結果 2,648 842 2,007 702 70 109 72 28 6,478
伸び率 0.998 1.394 0.790 1.360 4.171 0.642 0.458 0.714 1.046

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 471 68 133 51 7 9 7 1 747
8:00~ 9:00 364 40 117 83 5 5 2 0 616
9:00~10:00 237 70 136 90 18 6 4 0 561
10:00~11:00 173 54 157 75 10 5 2 1 477
11:00~12:00 158 46 111 65 13 2 2 0 397
12:00~13:00 175 23 70 41 5 2 0 0 316
13:00~14:00 133 35 132 60 6 1 1 0 368
14:00~15:00 196 41 135 78 16 5 6 2 479
15:00~16:00 167 28 119 79 9 3 0 0 405
16:00~17:00 209 22 112 72 4 5 1 1 426
17:00~18:00 297 34 101 33 10 4 2 4 485
18:00~19:00 228 32 53 36 0 7 0 1 357
2,808 493 1,376 763 103 54 27 10 5,634
大型車混入率 41.41
前結果 2,834 901 1,767 640 387 71 56 25 6,681
伸び率 0.991 0.547 0.779 1.192 0.266 0.761 0.482 0.400 0.843

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 882 182 296 114 21 14 8 6 1,523
8:00~ 9:00 717 223 307 176 31 8 5 2 1,469
9:00~10:00 445 142 307 211 53 8 8 4 1,178
10:00~11:00 376 141 313 218 31 17 4 2 1,102
11:00~12:00 324 134 291 165 49 12 5 0 980
12:00~13:00 347 83 153 141 32 7 5 1 769
13:00~14:00 289 109 266 137 34 7 4 1 847
14:00~15:00 355 198 262 139 64 10 13 3 1,044
15:00~16:00 328 130 244 149 25 9 3 0 888
16:00~17:00 346 109 212 125 19 6 2 3 822
17:00~18:00 500 115 205 61 25 11 3 4 924
18:00~19:00 543 101 106 82 11 15 0 4 862
5,452 1,667 2,962 1,718 395 124 60 30 12,408
大型車混入率 42.63
前結果 5,482 1,743 3,774 1,342 457 180 128 53 13,159
伸び率 0.995 0.956 0.785 1.280 0.864 0.689 0.469 0.566 0.943