(東53)車種 箱崎ふ頭5丁目(2) [0153] 交差点図

A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 19 3 5 0 0 0 0 0 27
8:00~ 9:00 7 5 12 1 2 0 0 0 27
9:00~10:00 10 5 14 0 1 0 0 0 30
10:00~11:00 5 11 21 0 0 0 0 0 37
11:00~12:00 12 6 8 0 1 0 0 0 27
12:00~13:00 5 9 7 1 1 0 0 0 23
13:00~14:00 11 5 6 0 0 0 0 0 22
14:00~15:00 9 5 6 1 3 0 0 0 24
15:00~16:00 4 6 8 1 2 0 0 0 21
16:00~17:00 11 3 11 1 1 0 0 0 27
17:00~18:00 17 3 8 0 0 0 0 0 28
18:00~19:00 11 2 3 1 0 0 0 0 17
121 63 109 6 11 0 0 0 310
大型車混入率 40.65
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 29 2 12 1 0 0 0 1 45
8:00~ 9:00 15 7 11 0 1 0 0 2 36
9:00~10:00 14 5 9 0 8 1 0 2 39
10:00~11:00 10 6 12 0 4 0 0 1 33
11:00~12:00 10 11 10 2 2 1 0 1 37
12:00~13:00 17 16 9 1 2 0 0 1 46
13:00~14:00 16 6 12 1 0 0 1 1 37
14:00~15:00 10 4 13 3 2 0 0 1 33
15:00~16:00 13 4 17 1 3 0 0 0 38
16:00~17:00 12 1 18 0 0 0 0 3 34
17:00~18:00 25 4 21 1 1 0 0 2 54
18:00~19:00 26 3 4 1 4 0 0 2 40
197 69 148 11 27 2 1 17 472
大型車混入率 43.64
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

A→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 9 0 1 0 0 0 0 0 10
8:00~ 9:00 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9:00~10:00 1 2 3 0 1 0 0 0 7
10:00~11:00 1 1 1 0 0 0 0 0 3
11:00~12:00 3 3 3 0 0 0 0 0 9
12:00~13:00 4 1 2 0 0 0 0 0 7
13:00~14:00 1 1 1 2 1 1 0 0 7
14:00~15:00 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15:00~16:00 3 0 3 1 2 0 0 0 9
16:00~17:00 9 1 3 2 0 0 0 0 15
17:00~18:00 7 0 2 0 0 0 0 0 9
18:00~19:00 12 0 1 0 0 0 0 1 14
51 9 21 5 4 1 0 1 92
大型車混入率 34.78
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 57 5 18 1 0 0 0 1 82
8:00~ 9:00 22 12 24 1 3 0 0 2 64
9:00~10:00 25 12 26 0 10 1 0 2 76
10:00~11:00 16 18 34 0 4 0 0 1 73
11:00~12:00 25 20 21 2 3 1 0 1 73
12:00~13:00 26 26 18 2 3 0 0 1 76
13:00~14:00 28 12 19 3 1 1 1 1 66
14:00~15:00 20 9 19 4 5 0 0 1 58
15:00~16:00 20 10 28 3 7 0 0 0 68
16:00~17:00 32 5 32 3 1 0 0 3 76
17:00~18:00 49 7 31 1 1 0 0 2 91
18:00~19:00 49 5 8 2 4 0 0 3 71
369 141 278 22 42 3 1 18 874
大型車混入率 41.65
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 100 3 19 3 2 0 0 3 130
8:00~ 9:00 70 11 37 5 8 1 1 5 138
9:00~10:00 38 21 38 3 6 1 0 2 109
10:00~11:00 39 26 33 1 4 0 1 1 105
11:00~12:00 37 32 42 16 2 0 1 1 131
12:00~13:00 55 18 28 5 5 2 2 3 118
13:00~14:00 33 19 40 3 8 1 0 1 105
14:00~15:00 30 16 45 2 10 1 1 1 106
15:00~16:00 30 15 37 6 2 1 1 2 94
16:00~17:00 58 11 45 6 6 0 0 1 127
17:00~18:00 107 9 46 4 5 2 1 1 175
18:00~19:00 86 4 21 3 2 1 0 3 120
683 185 431 57 60 10 8 24 1,458
大型車混入率 40.47
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 157 8 37 4 2 0 0 4 212
8:00~ 9:00 92 23 61 6 11 1 1 7 202
9:00~10:00 63 33 64 3 16 2 0 4 185
10:00~11:00 55 44 67 1 8 0 1 2 178
11:00~12:00 62 52 63 18 5 1 1 2 204
12:00~13:00 81 44 46 7 8 2 2 4 194
13:00~14:00 61 31 59 6 9 2 1 2 171
14:00~15:00 50 25 64 6 15 1 1 2 164
15:00~16:00 50 25 65 9 9 1 1 2 162
16:00~17:00 90 16 77 9 7 0 0 4 203
17:00~18:00 156 16 77 5 6 2 1 3 266
18:00~19:00 135 9 29 5 6 1 0 6 191
1,052 326 709 79 102 13 9 42 2,332
大型車混入率 40.91
前結果
伸び率 - - - - - - - - -