(東45) 箱崎埠頭(箱崎ふ頭西側入口) [0145] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 117 1,571 39 1,727 1,497 3,224
8:00~ 9:00 108 1,731 74 1,913 1,231 3,144
9:00~10:00 80 1,414 69 1,563 1,298 2,861
10:00~11:00 84 1,618 69 1,771 1,571 3,342
11:00~12:00 104 1,319 58 1,481 1,448 2,929
12:00~13:00 85 1,419 55 1,559 1,555 3,114
13:00~14:00 102 1,412 86 1,600 1,660 3,260
14:00~15:00 124 1,317 44 1,485 1,612 3,097
15:00~16:00 96 1,411 60 1,567 1,704 3,271
16:00~17:00 133 1,307 48 1,488 1,605 3,093
17:00~18:00 127 1,417 55 1,599 1,717 3,316
18:00~19:00 121 1,511 50 1,682 1,864 3,546
1,281 17,447 707 19,435 18,762 38,197
ピーク率 0.098 0.099 0.093
ピーク時 0800-0900 1800-1900 1800-1900
前結果 1,197 16,547 650 18,394 18,592 36,986
伸び率 1.057 1.009 1.033

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 66 138 48 252 546 798
8:00~ 9:00 87 331 59 477 536 1,013
9:00~10:00 133 302 84 519 548 1,067
10:00~11:00 146 321 98 565 552 1,117
11:00~12:00 128 264 89 481 574 1,055
12:00~13:00 123 236 112 471 496 967
13:00~14:00 142 304 100 546 577 1,123
14:00~15:00 160 276 98 534 668 1,202
15:00~16:00 129 301 118 548 580 1,128
16:00~17:00 109 334 107 550 619 1,169
17:00~18:00 120 187 102 409 707 1,116
18:00~19:00 130 232 132 494 694 1,188
1,473 3,226 1,147 5,846 7,097 12,943
ピーク率 0.097 0.100 0.093
ピーク時 1000-1100 1700-1800 1400-1500
前結果 1,509 3,512 1,117 6,138 7,115 13,253
伸び率 0.952 0.997 0.977

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 122 1,416 122 1,660 1,747 3,407
8:00~ 9:00 228 1,126 121 1,475 1,951 3,426
9:00~10:00 139 1,169 105 1,413 1,673 3,086
10:00~11:00 182 1,395 120 1,697 1,895 3,592
11:00~12:00 155 1,290 131 1,576 1,584 3,160
12:00~13:00 163 1,366 131 1,660 1,684 3,344
13:00~14:00 205 1,494 154 1,853 1,730 3,583
14:00~15:00 156 1,407 154 1,717 1,603 3,320
15:00~16:00 154 1,499 137 1,790 1,688 3,478
16:00~17:00 161 1,420 129 1,710 1,532 3,242
17:00~18:00 97 1,540 163 1,800 1,679 3,479
18:00~19:00 105 1,636 164 1,905 1,794 3,699
1,867 16,758 1,631 20,256 20,560 40,816
ピーク率 0.094 0.095 0.091
ピーク時 1800-1900 0800-0900 1800-1900
前結果 1,864 16,571 1,704 20,139 19,592 39,731
伸び率 1.006 1.049 1.027

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 33 307 110 450 299 749
8:00~ 9:00 46 307 133 486 633 1,119
9:00~10:00 45 363 126 534 510 1,044
10:00~11:00 78 348 131 557 572 1,129
11:00~12:00 69 339 137 545 477 1,022
12:00~13:00 77 280 142 499 454 953
13:00~14:00 66 321 176 563 595 1,158
14:00~15:00 107 390 126 623 476 1,099
15:00~16:00 87 347 148 582 515 1,097
16:00~17:00 78 357 116 551 543 1,094
17:00~18:00 75 417 142 634 339 973
18:00~19:00 96 409 153 658 387 1,045
857 4,185 1,640 6,682 5,800 12,482
ピーク率 0.098 0.109 0.093
ピーク時 1800-1900 0800-0900 1300-1400
前結果 904 4,214 1,536 6,654 6,026 12,680
伸び率 1.004 0.962 0.984