(中36) 赤坂2丁目(1)(赤坂3丁目) [0336] 交差点図

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 460 27 487 312 799
8:00~ 9:00 613 74 687 401 1,088
9:00~10:00 197 42 239 485 724
10:00~11:00 312 79 391 457 848
11:00~12:00 261 67 328 476 804
12:00~13:00 390 72 462 383 845
13:00~14:00 307 83 390 513 903
14:00~15:00 326 76 402 461 863
15:00~16:00 292 76 368 507 875
16:00~17:00 310 84 394 490 884
17:00~18:00 281 98 379 495 874
18:00~19:00 292 93 385 499 884
4,041 871 4,912 5,479 10,391
ピーク率 0.140 0.094 0.105
ピーク時 0800-0900 1300-1400 0800-0900
前結果※ 5,127 1,077 6,204 5,791 11,995
伸び率 0.792 0.946 0.866

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 371 215 586 1,312 1,898
8:00~ 9:00 474 282 756 1,501 2,257
9:00~10:00 559 375 934 796 1,730
10:00~11:00 554 338 892 987 1,879
11:00~12:00 641 374 1,015 698 1,713
12:00~13:00 494 299 793 1,161 1,954
13:00~14:00 632 413 1,045 1,003 2,048
14:00~15:00 638 361 999 975 1,974
15:00~16:00 684 413 1,097 889 1,986
16:00~17:00 600 393 993 952 1,945
17:00~18:00 690 393 1,083 829 1,912
18:00~19:00 733 415 1,148 903 2,051
7,070 4,271 11,341 12,006 23,347
ピーク率 0.101 0.125 0.097
ピーク時 1800-1900 0800-0900 0800-0900
前結果※ 7,730 4,590 12,320 15,742 28,062
伸び率 0.921 0.763 0.832

C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 97 852 949 398 1,347
8:00~ 9:00 119 888 1,007 548 1,555
9:00~10:00 110 599 709 601 1,310
10:00~11:00 119 675 794 633 1,427
11:00~12:00 102 437 539 708 1,247
12:00~13:00 84 771 855 566 1,421
13:00~14:00 100 696 796 715 1,511
14:00~15:00 100 649 749 714 1,463
15:00~16:00 94 597 691 760 1,451
16:00~17:00 97 642 739 684 1,423
17:00~18:00 102 548 650 788 1,438
18:00~19:00 84 611 695 826 1,521
1,208 7,965 9,173 7,941 17,114
ピーク率 0.110 0.104 0.091
ピーク時 0800-0900 1800-1900 0800-0900
前結果※ 1,201 10,615 11,816 8,807 20,623
伸び率 0.776 0.902 0.830

(注)「前結果※」は平成19年度調査結果