(南23) やよい坂 [0423] 交差点図

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 17 274 291 223 514
8:00~ 9:00 20 257 277 320 597
9:00~10:00 51 225 276 299 575
10:00~11:00 66 207 273 291 564
11:00~12:00 62 243 305 264 569
12:00~13:00 43 175 218 242 460
13:00~14:00 50 225 275 298 573
14:00~15:00 62 233 295 291 586
15:00~16:00 67 243 310 307 617
16:00~17:00 56 209 265 332 597
17:00~18:00 61 260 321 315 636
18:00~19:00 82 223 305 303 608
637 2,774 3,411 3,485 6,896
ピーク率 0.094 0.095 0.092
ピーク時 1700-1800 1600-1700 1700-1800
前結果 507 3,097 3,604 4,162 7,766
伸び率 0.946 0.837 0.888

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 504 29 533 643 1,176
8:00~ 9:00 453 69 522 560 1,082
9:00~10:00 424 84 508 553 1,061
10:00~11:00 416 61 477 605 1,082
11:00~12:00 452 79 531 548 1,079
12:00~13:00 473 72 545 507 1,052
13:00~14:00 469 83 552 494 1,046
14:00~15:00 474 71 545 556 1,101
15:00~16:00 477 97 574 558 1,132
16:00~17:00 516 79 595 584 1,179
17:00~18:00 614 74 688 627 1,315
18:00~19:00 568 63 631 665 1,296
5,840 861 6,701 6,900 13,601
ピーク率 0.103 0.096 0.097
ピーク時 1700-1800 1800-1900 1700-1800
前結果 6,053 882 6,935 7,622 14,557
伸び率 0.966 0.905 0.934

C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 194 626 820 778 1,598
8:00~ 9:00 251 540 791 710 1,501
9:00~10:00 215 502 717 649 1,366
10:00~11:00 230 539 769 623 1,392
11:00~12:00 185 486 671 695 1,366
12:00~13:00 170 464 634 648 1,282
13:00~14:00 215 444 659 694 1,353
14:00~15:00 220 494 714 707 1,421
15:00~16:00 210 491 701 720 1,421
16:00~17:00 253 528 781 725 1,506
17:00~18:00 241 566 807 874 1,681
18:00~19:00 240 583 823 791 1,614
2,624 6,263 8,887 8,614 17,501
ピーク率 0.093 0.101 0.096
ピーク時 1800-1900 1700-1800 1700-1800
前結果 3,280 7,115 10,395 9,150 19,545
伸び率 0.855 0.941 0.895