(南14) 三宅中学校前 [0414] 交差点図

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 786 0 786 1,607 2,393
8:00~ 9:00 882 2 884 1,430 2,314
9:00~10:00 1,024 0 1,024 1,012 2,036
10:00~11:00 1,025 5 1,030 894 1,924
11:00~12:00 981 2 983 924 1,907
12:00~13:00 923 5 928 962 1,890
13:00~14:00 1,007 3 1,010 904 1,914
14:00~15:00 1,068 3 1,071 940 2,011
15:00~16:00 1,145 2 1,147 896 2,043
16:00~17:00 1,199 1 1,200 950 2,150
17:00~18:00 1,407 0 1,407 988 2,395
18:00~19:00 1,479 5 1,484 807 2,291
12,926 28 12,954 12,314 25,268
ピーク率 0.115 0.131 0.095
ピーク時 1800-1900 0700-0800 1700-1800
前結果※ 14,144 11 14,155 13,414 27,569
伸び率 0.915 0.918 0.917

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 430 1,605 2,035 1,049 3,084
8:00~ 9:00 458 1,422 1,880 1,118 2,998
9:00~10:00 461 1,001 1,462 1,394 2,856
10:00~11:00 443 882 1,325 1,424 2,749
11:00~12:00 416 913 1,329 1,399 2,728
12:00~13:00 434 950 1,384 1,310 2,694
13:00~14:00 460 894 1,354 1,401 2,755
14:00~15:00 435 930 1,365 1,501 2,866
15:00~16:00 459 878 1,337 1,600 2,937
16:00~17:00 506 934 1,440 1,643 3,083
17:00~18:00 417 977 1,394 1,830 3,224
18:00~19:00 418 794 1,212 1,834 3,046
5,337 12,180 17,517 17,503 35,020
ピーク率 0.116 0.105 0.092
ピーク時 0700-0800 1800-1900 1700-1800
前結果※ 5,443 13,263 18,706 18,774 37,480
伸び率 0.936 0.932 0.934

C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 2 263 265 430 695
8:00~ 9:00 8 236 244 460 704
9:00~10:00 11 370 381 461 842
10:00~11:00 12 399 411 448 859
11:00~12:00 11 418 429 418 847
12:00~13:00 12 387 399 439 838
13:00~14:00 10 394 404 463 867
14:00~15:00 10 433 443 438 881
15:00~16:00 18 455 473 461 934
16:00~17:00 16 444 460 507 967
17:00~18:00 11 423 434 417 851
18:00~19:00 13 355 368 423 791
134 4,577 4,711 5,365 10,076
ピーク率 0.100 0.095 0.096
ピーク時 1500-1600 1600-1700 1600-1700
前結果※ 151 4,630 4,781 5,454 10,235
伸び率 0.985 0.984 0.984

(注)「前結果※」は平成18年度調査結果