(東23)車種 箱崎ふ頭5丁目(2) [0123] 交差点図

D→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 16 3 7 0 0 0 1 0 27
8:00~ 9:00 11 0 15 0 0 0 0 0 26
9:00~10:00 4 2 4 0 0 1 0 0 11
10:00~11:00 5 5 13 2 0 1 0 0 26
11:00~12:00 9 4 8 3 0 0 1 0 25
12:00~13:00 5 2 2 1 0 0 0 0 10
13:00~14:00 3 4 13 5 0 4 0 0 29
14:00~15:00 8 5 12 5 1 0 0 0 31
15:00~16:00 9 2 12 7 0 0 0 0 30
16:00~17:00 8 6 9 6 0 3 0 0 32
17:00~18:00 22 1 17 6 0 2 0 0 48
18:00~19:00 16 0 3 4 0 2 0 0 25
116 34 115 39 1 13 2 0 320
大型車混入率 53.13
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

D→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 416 49 59 16 25 1 0 1 567
8:00~ 9:00 335 53 116 36 12 1 8 1 562
9:00~10:00 180 43 113 34 27 1 1 2 401
10:00~11:00 114 56 98 46 56 5 7 1 383
11:00~12:00 124 77 93 64 68 3 5 2 436
12:00~13:00 118 45 45 23 18 4 1 0 254
13:00~14:00 128 43 110 69 16 1 9 3 379
14:00~15:00 159 71 112 73 21 3 4 0 443
15:00~16:00 152 33 110 50 62 4 0 5 416
16:00~17:00 166 66 109 63 18 4 1 2 429
17:00~18:00 224 79 98 38 37 1 2 3 482
18:00~19:00 238 57 68 12 11 2 0 1 389
2,354 672 1,131 524 371 30 38 21 5,141
大型車混入率 41.14
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

D→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 303 34 19 14 0 2 2 1 375
8:00~ 9:00 234 30 17 40 0 1 2 2 326
9:00~10:00 146 21 56 22 1 2 2 1 251
10:00~11:00 134 23 77 15 0 1 1 1 252
11:00~12:00 119 46 56 28 0 1 2 0 252
12:00~13:00 106 40 17 20 0 0 1 0 184
13:00~14:00 121 47 48 28 1 2 1 4 252
14:00~15:00 102 40 48 48 3 0 2 2 245
15:00~16:00 107 61 57 10 2 1 1 2 241
16:00~17:00 125 66 66 20 1 2 0 1 281
17:00~18:00 192 47 44 8 1 2 0 0 294
18:00~19:00 176 35 44 4 0 1 0 1 261
1,865 490 549 257 9 15 14 15 3,214
大型車混入率 26.73
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 735 86 85 30 25 3 3 2 969
8:00~ 9:00 580 83 148 76 12 2 10 3 914
9:00~10:00 330 66 173 56 28 4 3 3 663
10:00~11:00 253 84 188 63 56 7 8 2 661
11:00~12:00 252 127 157 95 68 4 8 2 713
12:00~13:00 229 87 64 44 18 4 2 0 448
13:00~14:00 252 94 171 102 17 7 10 7 660
14:00~15:00 269 116 172 126 25 3 6 2 719
15:00~16:00 268 96 179 67 64 5 1 7 687
16:00~17:00 299 138 184 89 19 9 1 3 742
17:00~18:00 438 127 159 52 38 5 2 3 824
18:00~19:00 430 92 115 20 11 5 0 2 675
4,335 1,196 1,795 820 381 58 54 36 8,675
大型車混入率 36.24
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 440 83 164 48 18 8 1 3 765
8:00~ 9:00 283 97 161 41 14 0 2 4 602
9:00~10:00 196 87 182 62 4 5 13 7 556
10:00~11:00 147 99 201 57 14 7 8 6 539
11:00~12:00 148 92 220 81 16 5 4 1 567
12:00~13:00 209 69 110 53 3 10 10 2 466
13:00~14:00 203 93 197 77 10 11 3 8 602
14:00~15:00 227 114 210 117 1 9 8 5 691
15:00~16:00 142 97 146 58 4 5 11 2 465
16:00~17:00 232 56 139 83 6 9 7 4 536
17:00~18:00 354 63 86 19 11 3 2 2 540
18:00~19:00 457 63 63 11 5 10 0 4 613
3,038 1,013 1,879 707 106 82 69 48 6,942
大型車混入率 41.65
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 1,175 169 249 78 43 11 4 5 1,734
8:00~ 9:00 863 180 309 117 26 2 12 7 1,516
9:00~10:00 526 153 355 118 32 9 16 10 1,219
10:00~11:00 400 183 389 120 70 14 16 8 1,200
11:00~12:00 400 219 377 176 84 9 12 3 1,280
12:00~13:00 438 156 174 97 21 14 12 2 914
13:00~14:00 455 187 368 179 27 18 13 15 1,262
14:00~15:00 496 230 382 243 26 12 14 7 1,410
15:00~16:00 410 193 325 125 68 10 12 9 1,152
16:00~17:00 531 194 323 172 25 18 8 7 1,278
17:00~18:00 792 190 245 71 49 8 4 5 1,364
18:00~19:00 887 155 178 31 16 15 0 6 1,288
7,373 2,209 3,674 1,527 487 140 123 84 15,617
大型車混入率 38.64
前結果
伸び率 - - - - - - - - -