i“ė16j
‚â‚æ‚Ēâ
[0416]

‚`
AĻB AĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 11 371 382 282 664
8:00` 9:00 23 295 318 288 606
9:00`10:00 37 248 285 317 602
10:00`11:00 25 240 265 312 577
11:00`12:00 64 259 323 371 694
12:00`13:00 62 243 305 387 692
13:00`14:00 39 206 245 330 575
14:00`15:00 47 278 325 350 675
15:00`16:00 54 216 270 440 710
16:00`17:00 51 192 243 417 660
17:00`18:00 49 271 320 361 681
18:00`19:00 45 278 323 307 630
Œv 507 3,097 3,604 4,162 7,766
ƒs[ƒN—Ķ 0.106 0.106 0.091
ƒs[ƒNŽž 0700|0800 1500|1600 1500|1600
‘OŒ‹‰Ę 596 3,210 3,806 4,636 8,442
L‚Ņ—Ķ 0.947 0.898 0.920

‚a
BĻC BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 488 28 516 620 1,136
8:00` 9:00 430 58 488 608 1,096
9:00`10:00 560 75 635 528 1,163
10:00`11:00 487 64 551 554 1,105
11:00`12:00 480 70 550 704 1,254
12:00`13:00 524 86 610 580 1,190
13:00`14:00 466 90 556 686 1,242
14:00`15:00 560 74 634 677 1,311
15:00`16:00 512 106 618 599 1,217
16:00`17:00 538 90 628 734 1,362
17:00`18:00 495 67 562 759 1,321
18:00`19:00 513 74 587 573 1,160
Œv 6,053 882 6,935 7,622 14,557
ƒs[ƒN—Ķ 0.092 0.100 0.094
ƒs[ƒNŽž 0900|1000 1700|1800 1600|1700
‘OŒ‹‰Ę 6,579 1,068 7,647 7,144 14,791
L‚Ņ—Ķ 0.907 1.067 0.984

C
CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 254 609 863 859 1,722
8:00` 9:00 230 585 815 725 1,540
9:00`10:00 242 491 733 808 1,541
10:00`11:00 248 529 777 727 1,504
11:00`12:00 301 640 941 739 1,680
12:00`13:00 301 518 819 767 1,586
13:00`14:00 240 647 887 672 1,559
14:00`15:00 276 630 906 838 1,744
15:00`16:00 334 545 879 728 1,607
16:00`17:00 327 683 1,010 730 1,740
17:00`18:00 294 710 1,004 766 1,770
18:00`19:00 233 528 761 791 1,552
Œv 3,280 7,115 10,395 9,150 19,545
ƒs[ƒN—Ķ 0.097 0.094 0.091
ƒs[ƒNŽž 1600|1700 0700|0800 1700|1800
‘OŒ‹‰Ę 3,568 6,548 10,116 9,789 19,905
L‚Ņ—Ķ 1.028 0.935 0.982