|  
 
 流入計とは 各方向からの交通量のうち、交差点へ「流入」する交通量の合計です。
 
  A方向での流入計
 A→B+A→C+A→Dの交通量の合計になります。
 
 
 
 流出計とは 各方向からの交通量のうち、交差点から「流出」する交通量の合計です。
 
  A方向での流出計
 B→A+C→A+D→Aの交通量の合計になります。
 
 
 
 断面計とは 各方向の全交通量(流入計と流出計の合計)です。
 
 
 
 車種別分類 
 
  
			
				
					| 5車種A分類⇒ | 1.乗用車、2.小型貨物車、3.大型貨物車、4.特殊車、5.バス |  
					| 5車種B分類⇒ | 5車種Aの特殊車を大型貨物車に含み、新たに自動2輪車に加えた5車種 |  
				| 6車種分類⇒ | 1.乗用車、2.小型貨物車、3.大型貨物車、4.特殊車、5.バス、6.タクシー |  
					| 8車種分類⇒ | 1.乗用車、2.小型貨物車、3.大型貨物車、4.コンテナ車、5.その他の特殊車、6.車両運搬車、7.タンクローリー車、8.バス |  
 
			
				| 車 種 | 適 用 | ナンバープレート |  
				| 乗 用 車 | 軽乗用車・普通乗用車 | 3・5・7 |  
				| 小型貨物車 | 軽貨物車・小型貨物車・貨客車 | 4・6 |  
				| 大型貨物車 | 普通貨物車 | 1 |  
				| バ ス | バス・マイクロバス | 2 |  
				| 特 殊 車 | コンテナ・タンクローリー・車両運搬車・緊急自動車・コンクリートミキサー車・鮮魚輸送車・建設機械など | 8・9・0 |  
				| 自動二輪車 | − | 全て |  ※外交官車両、自衛隊用車両はナンバープレートが特殊なため、形状に応じて分類
 
 
 |