(東31)
箱崎1丁目
[0131]

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 10 370 3 383 0 383
8:00〜 9:00 29 422 10 461 0 461
9:00〜10:00 28 215 7 250 137 387
10:00〜11:00 25 155 10 190 152 342
11:00〜12:00 16 151 8 175 228 403
12:00〜13:00 16 122 7 145 185 330
13:00〜14:00 19 143 6 168 178 346
14:00〜15:00 35 170 10 215 179 394
15:00〜16:00 18 153 7 178 187 365
16:00〜17:00 17 116 5 138 191 329
17:00〜18:00 8 121 12 141 189 330
18:00〜19:00 17 110 5 132 200 332
238 2,248 90 2,576 1,826 4,402
ピーク率 0.179 0.125 0.105
ピーク時 0800−0900 1100−1200 0800−0900
前結果
伸び率 - - -

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 21 59 0 80 14 94
8:00〜 9:00 28 50 0 78 33 111
9:00〜10:00 14 54 13 81 66 147
10:00〜11:00 20 34 13 67 77 144
11:00〜12:00 23 51 12 86 78 164
12:00〜13:00 18 36 12 66 49 115
13:00〜14:00 19 39 8 66 58 124
14:00〜15:00 28 51 19 98 109 207
15:00〜16:00 16 40 9 65 66 131
16:00〜17:00 23 42 11 76 98 174
17:00〜18:00 15 54 10 79 65 144
18:00〜19:00 16 44 11 71 86 157
241 554 118 913 799 1,712
ピーク率 0.107 0.136 0.121
ピーク時 1400−1500 1400−1500 1400−1500
前結果
伸び率 - - -

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 0 0 0 0 391 391
8:00〜 9:00 0 0 0 0 452 452
9:00〜10:00 8 113 9 130 237 367
10:00〜11:00 12 132 18 162 185 347
11:00〜12:00 11 214 21 246 178 424
12:00〜13:00 2 168 9 179 148 327
13:00〜14:00 4 161 14 179 166 345
14:00〜15:00 5 155 30 190 204 394
15:00〜16:00 4 174 20 198 175 373
16:00〜17:00 6 175 28 209 144 353
17:00〜18:00 3 174 11 188 140 328
18:00〜19:00 10 183 22 215 127 342
65 1,649 182 1,896 2,547 4,443
ピーク率 0.130 0.177 0.102
ピーク時 1100−1200 0800−0900 0800−0900
前結果
伸び率 - - -

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 0 4 0 4 62 66
8:00〜 9:00 0 4 2 6 60 66
9:00〜10:00 11 29 8 48 69 117
10:00〜11:00 7 34 10 51 56 107
11:00〜12:00 2 41 4 47 70 117
12:00〜13:00 5 24 8 37 45 82
13:00〜14:00 9 25 4 38 49 87
14:00〜15:00 5 44 6 55 66 121
15:00〜16:00 4 28 6 38 51 89
16:00〜17:00 5 53 5 63 53 116
17:00〜18:00 5 46 4 55 69 124
18:00〜19:00 6 47 1 54 59 113
59 379 58 496 709 1,205
ピーク率 0.127 0.099 0.103
ピーク時 1600−1700 1100−1200 1700−1800
前結果
伸び率 - - -