(東01)
三苫(三苫三差路)
[0101]

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 247 54 301 465 766
8:00〜 9:00 272 75 347 445 792
9:00〜10:00 209 56 265 315 580
10:00〜11:00 242 71 313 383 696
11:00〜12:00 242 57 299 356 655
12:00〜13:00 243 61 304 332 636
13:00〜14:00 248 58 306 330 636
14:00〜15:00 307 56 363 304 667
15:00〜16:00 294 63 357 374 731
16:00〜17:00 292 78 370 384 754
17:00〜18:00 341 104 445 418 863
18:00〜19:00 335 97 432 407 839
3,272 830 4,102 4,513 8,615
ピーク率 0.108 0.103 0.100
ピーク時 1700−1800 0700−0800 1700−1800
前結果 3,238 841 4,079 4,466 8,545
伸び率 1.006 1.011 1.008

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 314 391 705 652 1,357
8:00〜 9:00 327 349 676 676 1,352
9:00〜10:00 331 257 588 546 1,134
10:00〜11:00 375 324 699 612 1,311
11:00〜12:00 398 298 696 627 1,323
12:00〜13:00 357 279 636 601 1,237
13:00〜14:00 378 279 657 602 1,259
14:00〜15:00 347 251 598 663 1,261
15:00〜16:00 401 313 714 635 1,349
16:00〜17:00 426 312 738 641 1,379
17:00〜18:00 500 329 829 787 1,616
18:00〜19:00 491 324 815 768 1,583
4,645 3,706 8,351 7,810 16,161
ピーク率 0.099 0.101 0.100
ピーク時 1700−1800 1700−1800 1700−1800
前結果 4,515 3,625 8,140 7,768 15,908
伸び率 1.026 1.005 1.016

C
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 74 405 479 368 847
8:00〜 9:00 96 404 500 402 902
9:00〜10:00 58 337 395 387 782
10:00〜11:00 59 370 429 446 875
11:00〜12:00 58 385 443 455 898
12:00〜13:00 53 358 411 418 829
13:00〜14:00 51 354 405 436 841
14:00〜15:00 53 356 409 403 812
15:00〜16:00 61 341 402 464 866
16:00〜17:00 72 349 421 504 925
17:00〜18:00 89 446 535 604 1,139
18:00〜19:00 83 433 516 588 1,104
807 4,538 5,345 5,475 10,820
ピーク率 0.100 0.110 0.105
ピーク時 1700−1800 1700−1800 1700−1800
前結果 841 4,530 5,371 5,356 10,727
伸び率 0.995 1.022 1.009