iž09j
@ŠOŠÂŽšŒĐ‹īž
[0720]

@@@@ A
AĻB AĻC AĻD —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 145 593 3 741 712 1,453
8:00` 9:00 196 574 10 780 640 1,420
9:00`10:00 157 515 2 674 602 1,276
10:00`11:00 121 575 7 703 680 1,383
11:00`12:00 135 548 5 688 703 1,391
12:00`13:00 78 636 8 722 700 1,422
13:00`14:00 119 658 2 779 620 1,399
14:00`15:00 75 642 3 720 687 1,407
15:00`16:00 178 676 4 858 664 1,522
16:00`17:00 143 598 7 748 591 1,339
17:00`18:00 163 566 6 735 703 1,438
18:00`19:00 169 621 10 800 670 1,470
Œv 1,679 7,202 67 8,948 7,972 16,920
ƒs[ƒN—Ķ 0.096 0.089 0.090
ƒs[ƒNŽž 1500-1600 0700-0800 1500-1600
‘OŒ‹‰Ę 1,796 7,417 66 9,279 7,901 17,180
L‚Ņ—Ķ 0.964 1.009 0.985

@@@@ B
BĻC BĻD BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 60 177 13 250 262 512
8:00` 9:00 74 163 14 251 346 597
9:00`10:00 87 149 20 256 270 526
10:00`11:00 72 145 16 233 231 464
11:00`12:00 96 146 18 260 233 493
12:00`13:00 73 104 22 199 145 344
13:00`14:00 87 118 16 221 227 448
14:00`15:00 89 139 19 247 166 413
15:00`16:00 82 152 16 250 270 520
16:00`17:00 88 183 15 286 254 540
17:00`18:00 71 217 23 311 298 609
18:00`19:00 62 249 22 333 325 658
Œv 941 1,942 214 3,097 3,027 6,124
ƒs[ƒN—Ķ 0.108 0.114 0.107
ƒs[ƒNŽž 1800-1900 0800-0900 1800-1900
‘OŒ‹‰Ę 1,097 1,914 260 3,271 3,192 6,463
L‚Ņ—Ķ 0.947 0.948 0.948

@@@@ C
CĻD CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 89 699 103 891 664 1,555
8:00` 9:00 103 625 142 870 655 1,525
9:00`10:00 73 580 101 754 610 1,364
10:00`11:00 87 658 102 847 653 1,500
11:00`12:00 62 685 87 834 655 1,489
12:00`13:00 44 677 63 784 723 1,507
13:00`14:00 60 603 101 764 759 1,523
14:00`15:00 61 661 81 803 737 1,540
15:00`16:00 65 643 83 791 770 1,561
16:00`17:00 81 572 104 757 692 1,449
17:00`18:00 108 678 96 882 654 1,536
18:00`19:00 113 645 119 877 712 1,589
Œv 946 7,726 1,182 9,854 8,284 18,138
ƒs[ƒN—Ķ 0.090 0.093 0.088
ƒs[ƒNŽž 0700-0800 1500-1600 1800-1900
‘OŒ‹‰Ę 867 7,612 1,270 9,749 8,657 18,406
L‚Ņ—Ķ 1.011 0.957 0.985

@@@@ D
DĻA DĻB DĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 0 14 11 25 269 294
8:00` 9:00 1 8 7 16 276 292
9:00`10:00 2 12 8 22 224 246
10:00`11:00 6 8 6 20 239 259
11:00`12:00 0 11 11 22 213 235
12:00`13:00 1 4 14 19 156 175
13:00`14:00 1 7 14 22 180 202
14:00`15:00 7 10 6 23 203 226
15:00`16:00 5 9 12 26 221 247
16:00`17:00 4 7 6 17 271 288
17:00`18:00 2 39 17 58 331 389
18:00`19:00 3 37 29 69 372 441
Œv 32 166 141 339 2,955 3,294
ƒs[ƒN—Ķ 0.204 0.126 0.134
ƒs[ƒNŽž 1800-1900 1800-1900 1800-1900
‘OŒ‹‰Ę 29 126 143 298 2,847 3,145
L‚Ņ—Ķ 1.138 1.038 1.047