i“ė10j
@ŽO‘î’†‘O
[0403]

@ A
AĻB AĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 922 0 922 1,909 2,831
8:00` 9:00 911 0 911 1,707 2,618
9:00`10:00 1,086 0 1,086 1,166 2,252
10:00`11:00 1,049 0 1,049 1,059 2,108
11:00`12:00 1,180 0 1,180 959 2,139
12:00`13:00 995 1 996 929 1,925
13:00`14:00 1,074 1 1,075 973 2,048
14:00`15:00 1,176 1 1,177 896 2,073
15:00`16:00 1,286 1 1,287 958 2,245
16:00`17:00 1,163 1 1,164 957 2,121
17:00`18:00 1,498 5 1,503 1,009 2,512
18:00`19:00 1,804 1 1,805 892 2,697
Œv 14,144 11 14,155 13,414 27,569
ƒs[ƒN—Ķ 0.128 0.142 0.103
ƒs[ƒNŽž 1800-1900 0700-0800 0700-0800
‘OŒ‹‰ĘĶ 17,925 19 17,944 13,930 31,874
L‚Ņ—Ķ 0.789 0.963 0.865

@ B
BĻC BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 399 1,898 2,297 1,211 3,508
8:00` 9:00 401 1,699 2,100 1,164 3,264
9:00`10:00 435 1,155 1,590 1,498 3,088
10:00`11:00 433 1,051 1,484 1,440 2,924
11:00`12:00 484 949 1,433 1,626 3,059
12:00`13:00 439 917 1,356 1,408 2,764
13:00`14:00 451 959 1,410 1,450 2,860
14:00`15:00 514 883 1,397 1,580 2,977
15:00`16:00 494 935 1,429 1,724 3,153
16:00`17:00 490 942 1,432 1,581 3,013
17:00`18:00 444 993 1,437 1,926 3,363
18:00`19:00 459 882 1,341 2,166 3,507
Œv 5,443 13,263 18,706 18,774 37,480
ƒs[ƒN—Ķ 0.123 0.115 0.094
ƒs[ƒNŽž 0700-0800 1800-1900 0700-0800
‘OŒ‹‰ĘĶ 5,971 13,751 19,722 22,814 42,536
L‚Ņ—Ķ 0.948 0.823 0881

@ C
CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 11 289 300 399 699
8:00` 9:00 8 253 261 401 662
9:00`10:00 11 412 423 435 858
10:00`11:00 8 391 399 433 832
11:00`12:00 10 446 456 484 940
12:00`13:00 12 413 425 440 865
13:00`14:00 14 376 390 452 842
14:00`15:00 13 404 417 515 932
15:00`16:00 23 438 461 495 956
16:00`17:00 15 418 433 491 924
17:00`18:00 16 428 444 449 893
18:00`19:00 10 362 372 460 832
Œv 151 4,630 4,781 5,454 10,235
ƒs[ƒN—Ķ 0.096 0.094 0.093
ƒs[ƒNŽž 1500-1600 1400-1500 1500-1600
‘OŒ‹‰ĘĶ 179 4,889 5,068 5,990 11,058
L‚Ņ—Ķ 0.943 0.911 0.926

i’ju‘OŒ‹‰ĘĶv‚Í•―Ž‚P‚U”N“x’ēļŒ‹‰Ę