iž21j
Œ§“𕊊ō
[0721]

‚`
AĻB AĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 274 152 426 386 812
8:00` 9:00 219 1 220 294 514
9:00`10:00 201 5 206 289 495
10:00`11:00 156 6 162 243 405
11:00`12:00 158 4 162 198 360
12:00`13:00 165 6 171 182 353
13:00`14:00 165 2 167 208 375
14:00`15:00 195 1 196 221 417
15:00`16:00 253 4 257 233 490
16:00`17:00 263 2 265 181 446
17:00`18:00 369 6 375 146 521
18:00`19:00 271 1 272 117 389
Œv 2,689 190 2,879 2,698 5,577
ƒs[ƒN—Ķ 0.148 0.143 0.146
ƒs[ƒNŽž 0700-0800 0700-0800 0700-0800
‘OŒ‹‰Ę 1,691 31 1,722 1,745 3,467
L‚Ņ—Ķ 1.672 1.546 1.609

B
BĻC BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 74 379 453 474 927
8:00` 9:00 242 292 534 557 1,091
9:00`10:00 182 282 464 442 906
10:00`11:00 199 241 440 355 795
11:00`12:00 207 195 402 352 754
12:00`13:00 175 180 355 351 706
13:00`14:00 180 206 386 408 794
14:00`15:00 199 218 417 417 834
15:00`16:00 216 228 444 443 887
16:00`17:00 283 176 459 478 937
17:00`18:00 347 146 493 636 1,129
18:00`19:00 294 115 409 493 902
Œv 2,598 2,658 5,256 5,406 10,662
ƒs[ƒN—Ķ 0.102 0.118 0.106
ƒs[ƒNŽž 0800-0900 1700-1800 1700-1800
‘OŒ‹‰Ę 3,143 1,708 4,851 5,569 10,420
L‚Ņ—Ķ 1.083 0.971 1.023

C
CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 7 200 207 226 433
8:00` 9:00 2 338 340 243 583
9:00`10:00 7 241 248 187 435
10:00`11:00 2 199 201 205 406
11:00`12:00 3 194 197 211 408
12:00`13:00 2 186 188 181 369
13:00`14:00 2 243 245 182 427
14:00`15:00 3 222 225 200 425
15:00`16:00 5 190 195 220 415
16:00`17:00 5 215 220 285 505
17:00`18:00 0 267 267 353 620
18:00`19:00 2 222 224 295 519
Œv 40 2,717 2,757 2,788 5,545
ƒs[ƒN—Ķ 0.123 0.127 0.112
ƒs[ƒNŽž 0800-0900 1700-1800 1700-1800
‘OŒ‹‰Ę 37 3,878 3,915 3,174 7,089
L‚Ņ—Ķ 0.704 0.878 0.782