(東11)車種
香椎浜3丁目(片男佐橋)
[0111]

A
A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 86 38 15 0 1 0 0 0 140
8:00〜 9:00 90 48 4 0 3 0 0 8 153
9:00〜10:00 138 23 6 1 1 0 4 15 188
10:00〜11:00 173 17 14 6 2 0 0 19 231
11:00〜12:00 179 12 11 2 1 0 3 8 216
12:00〜13:00 176 18 8 1 0 0 7 3 213
13:00〜14:00 191 9 9 0 1 0 2 7 219
14:00〜15:00 112 7 7 2 1 0 2 5 136
15:00〜16:00 103 8 8 2 2 0 0 5 128
16:00〜17:00 98 14 10 1 0 0 1 4 128
17:00〜18:00 129 18 10 3 3 0 2 6 171
18:00〜19:00 180 33 15 0 2 0 0 8 238
1,655 245 117 18 17 0 21 88 2,161
大型車混入率 12.07
前結果 735 214 114 17 114 1 26 20 1,241
伸び率 2.252 1.145 1.026 1.059 0.149 0.000 0.808 4.400 1.741

A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 187 27 0 0 0 0 0 0 214
8:00〜 9:00 179 34 11 0 5 0 0 1 230
9:00〜10:00 209 40 2 0 0 0 0 1 252
10:00〜11:00 275 87 0 0 0 0 0 3 365
11:00〜12:00 329 54 5 0 2 0 0 0 390
12:00〜13:00 318 63 0 0 0 0 0 1 382
13:00〜14:00 275 54 19 0 0 1 0 0 349
14:00〜15:00 326 59 10 0 1 0 0 0 396
15:00〜16:00 278 39 21 0 0 1 0 4 343
16:00〜17:00 357 29 16 0 0 0 0 1 403
17:00〜18:00 390 35 7 0 0 0 1 0 433
18:00〜19:00 411 52 8 0 1 1 1 3 477
3,534 573 99 0 9 3 2 14 4,234
大型車混入率 3.00
前結果 4,127 1,004 159 3 108 1 0 8 5,410
伸び率 0.856 0.571 0.623 0.000 0.083 3.000 - 1.750 0.783

A→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 99 27 10 0 1 0 0 14 151
8:00〜 9:00 88 41 21 0 4 0 0 20 174
9:00〜10:00 137 40 16 1 3 0 0 25 222
10:00〜11:00 212 36 22 0 0 2 0 21 293
11:00〜12:00 193 28 23 0 0 0 0 16 260
12:00〜13:00 129 22 12 0 0 0 0 13 176
13:00〜14:00 107 30 29 0 2 0 1 13 182
14:00〜15:00 266 18 17 1 3 1 0 17 323
15:00〜16:00 234 19 23 0 2 0 0 23 301
16:00〜17:00 112 11 23 1 4 0 1 16 168
17:00〜18:00 148 31 20 0 2 0 0 15 216
18:00〜19:00 262 44 12 2 3 0 2 8 333
1,987 347 228 5 24 3 4 201 2,799
大型車混入率 16.62
前結果 2,044 434 189 14 68 3 11 236 2,999
伸び率 0.972 0.800 1.206 0.357 0.353 1.000 0.364 0.852 0.933

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 372 92 25 0 2 0 0 14 505
8:00〜 9:00 357 123 36 0 12 0 0 29 557
9:00〜10:00 484 103 24 2 4 0 4 41 662
10:00〜11:00 660 140 36 6 2 2 0 43 889
11:00〜12:00 701 94 39 2 3 0 3 24 866
12:00〜13:00 623 103 20 1 0 0 7 17 771
13:00〜14:00 573 93 57 0 3 1 3 20 750
14:00〜15:00 704 84 34 3 5 1 2 22 855
15:00〜16:00 615 66 52 2 4 1 0 32 772
16:00〜17:00 567 54 49 2 4 0 2 21 699
17:00〜18:00 667 84 37 3 5 0 3 21 820
18:00〜19:00 853 129 35 2 6 1 3 19 1,048
7,176 1,165 444 23 50 6 27 303 9,194
大型車混入率 9.28
前結果 6,906 1,652 462 34 290 5 37 264 9,650
伸び率 1.039 0.705 0.961 0.676 0.172 1.200 0.730 1.148 0.953

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 923 110 10 0 8 0 0 30 1,081
8:00〜 9:00 777 106 21 0 4 0 0 40 948
9:00〜10:00 529 82 22 1 9 0 1 24 668
10:00〜11:00 415 67 17 3 0 0 4 12 518
11:00〜12:00 294 80 23 4 3 2 0 23 429
12:00〜13:00 341 83 11 2 4 0 6 27 474
13:00〜14:00 342 63 28 0 2 0 1 28 464
14:00〜15:00 392 63 36 0 3 0 0 39 533
15:00〜16:00 445 79 36 1 0 1 0 28 590
16:00〜17:00 378 66 22 0 3 0 0 20 489
17:00〜18:00 416 72 23 0 1 0 0 34 546
18:00〜19:00 456 79 19 1 2 0 1 35 593
5,708 950 268 12 39 3 13 340 7,333
大型車混入率 9.20
5,355 1,255 359 115 157 7 63 322 7,633
伸び率 1.066 0.757 0.747 0.104 0.248 0.429 0.206 1.056 0.961

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 1,295 202 35 0 10 0 0 44 1,586
8:00〜 9:00 1,134 229 57 0 16 0 0 69 1,505
9:00〜10:00 1,013 185 46 3 13 0 5 65 1,330
10:00〜11:00 1,075 207 53 9 2 2 4 55 1,407
11:00〜12:00 995 174 62 6 6 2 3 47 1,295
12:00〜13:00 964 186 31 3 4 0 13 44 1,245
13:00〜14:00 915 156 85 0 5 1 4 48 1,214
14:00〜15:00 1,096 147 70 3 8 1 2 61 1,388
15:00〜16:00 1,060 145 88 3 4 2 0 60 1,362
16:00〜17:00 945 120 71 2 7 0 2 41 1,188
17:00〜18:00 1,083 156 60 3 6 0 3 55 1,366
18:00〜19:00 1,309 208 54 3 8 1 4 54 1,641
12,884 2,115 712 35 89 9 40 643 16,527
大型車混入率 9.24
12,261 2,907 821 149 447 12 100 586 17,283
伸び率 1.051 0.728 0.867 0.235 0.199 0.750 0.400 1.097 0.956