i”Ž35j
ŽGéMŒGi‚m‚s‚s‘Oj
[0235]

‚`
‚`¨‚a ‚`¨‚b ‚`¨‚c —¬“üŒv —¬oŒv ’f–ÊŒv
7:00` 8:00 26 353 16 395 732 1,127
8:00` 9:00 25 478 14 517 698 1,215
9:00`10:00 69 559 20 648 689 1,337
10:00`11:00 63 609 33 705 689 1,394
11:00`12:00 79 555 15 649 636 1,285
12:00`13:00 78 560 22 660 574 1,234
13:00`14:00 67 588 20 675 631 1,306
14:00`15:00 76 620 17 713 690 1,403
15:00`16:00 84 622 22 728 730 1,458
16:00`17:00 71 646 15 732 769 1,501
17:00`18:00 63 679 20 762 716 1,478
18:00`19:00 69 748 16 833 602 1,435
Œv 770 7,017 230 8,017 8,156 16,173
ƒs[ƒN—¦ 0.104 0.094 0.093
ƒs[ƒNŽž 1800|1900 1600|1700 1600|1700
‘OŒ‹‰Ê 668 6,913 230 7,811 9,767 17,578
L‚Ñ—¦ 1.026 0.835 0.920

‚a
‚a¨‚b ‚a¨‚c ‚a¨‚` —¬“üŒv —¬oŒv ’f–ÊŒv
7:00` 8:00 5 252 79 336 791 1,127
8:00` 9:00 2 191 40 233 776 1,009
9:00`10:00 2 218 76 296 325 621
10:00`11:00 8 220 83 311 367 678
11:00`12:00 4 215 81 300 382 682
12:00`13:00 2 228 81 311 349 660
13:00`14:00 4 251 69 324 323 647
14:00`15:00 1 237 92 330 361 691
15:00`16:00 6 224 92 322 386 708
16:00`17:00 3 211 81 295 379 674
17:00`18:00 2 267 86 355 358 713
18:00`19:00 8 310 75 393 356 749
Œv 47 2,824 935 3,806 5,153 8,959
ƒs[ƒN—¦ 0.103 0.154 0.126
ƒs[ƒNŽž 1800|1900 0700|0800 0700|0800
‘OŒ‹‰Ê 88 2,909 1,012 4,009 3,598 7,607
L‚Ñ—¦ 0.949 1.432 1.178

‚b
‚b¨‚c ‚b¨‚` ‚b¨‚a —¬“üŒv —¬oŒv ’f–ÊŒv
7:00` 8:00 65 590 5 660 391 1,051
8:00` 9:00 63 589 0 652 519 1,171
9:00`10:00 60 584 2 646 589 1,235
10:00`11:00 66 552 3 621 648 1,269
11:00`12:00 63 502 3 568 600 1,168
12:00`13:00 55 459 7 521 596 1,117
13:00`14:00 65 518 3 586 627 1,213
14:00`15:00 87 537 5 629 664 1,293
15:00`16:00 55 598 6 659 666 1,325
16:00`17:00 63 635 6 704 697 1,401
17:00`18:00 86 586 2 674 719 1,393
18:00`19:00 76 480 4 560 789 1,349
Œv 804 6,630 46 7,480 7,505 14,985
ƒs[ƒN—¦ 0.094 0.105 0.093
ƒs[ƒNŽž 1600|1700 1800|1900 1600|1700
‘OŒ‹‰Ê 815 8,126 79 9,020 7,563 16,583
L‚Ñ—¦ 0.829 0.992 0.904

‚c
‚c¨‚` ‚c¨‚a ‚c¨‚b —¬“üŒv —¬oŒv ’f–ÊŒv
7:00` 8:00 63 760 33 856 333 1,189
8:00` 9:00 69 751 39 859 268 1,127
9:00`10:00 29 254 28 311 298 609
10:00`11:00 54 301 31 386 319 705
11:00`12:00 53 300 41 394 293 687
12:00`13:00 34 264 34 332 305 637
13:00`14:00 44 253 35 332 336 668
14:00`15:00 61 280 43 384 341 725
15:00`16:00 40 296 38 374 301 675
16:00`17:00 53 302 48 403 289 692
17:00`18:00 44 293 38 375 373 748
18:00`19:00 47 283 33 363 402 765
Œv 591 4,337 441 5,369 3,858 9,227
ƒs[ƒN—¦ 0.160 0.104 0.129
ƒs[ƒNŽž 0800|0900 1800|1900 0700|0800
‘OŒ‹‰Ê 629 2,851 562 4,042 3,954 7,996
L‚Ñ—¦ 1.328 0.976 1.154