(博24)
榎田
[0224]

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 891 1,208 70 2,169 2,229 4,398
8:00〜 9:00 746 1,077 71 1,894 1,938 3,832
9:00〜10:00 826 917 46 1,789 1,707 3,496
10:00〜11:00 674 900 71 1,645 1,946 3,591
11:00〜12:00 680 856 53 1,589 1,858 3,447
12:00〜13:00 704 940 44 1,688 1,801 3,489
13:00〜14:00 747 888 38 1,673 1,917 3,590
14:00〜15:00 850 931 51 1,832 1,941 3,773
15:00〜16:00 848 981 50 1,879 1,906 3,785
16:00〜17:00 848 955 45 1,848 1,787 3,635
17:00〜18:00 920 1,073 38 2,031 2,043 4,074
18:00〜19:00 987 1,059 30 2,076 2,023 4,099
9,721 11,785 607 22,113 23,096 45,209
ピーク率 0.098 0.097 0.097
ピーク時 0700−0800 0700−0800 0700−0800
前結果 9,889 12,027 691 22,607 24,693 47,300
伸び率 0.978 0.935 0.956

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 123 707 953 1,783 1,084 2,867
8:00〜 9:00 203 647 894 1,744 1,035 2,779
9:00〜10:00 189 614 737 1,540 1,150 2,690
10:00〜11:00 230 701 927 1,858 984 2,842
11:00〜12:00 265 602 771 1,638 1,030 2,668
12:00〜13:00 282 591 787 1,660 1,012 2,672
13:00〜14:00 216 651 906 1,773 1,100 2,873
14:00〜15:00 241 686 823 1,750 1,148 2,898
15:00〜16:00 256 621 823 1,700 1,156 2,856
16:00〜17:00 225 645 846 1,716 1,137 2,853
17:00〜18:00 227 712 922 1,861 1,186 3,047
18:00〜19:00 211 612 831 1,654 1,278 2,932
2,668 7,789 10,220 20,677 13,300 33,977
ピーク率 0.090 0.096 0.090
ピーク時 1700−1800 1800−1900 1700−1800
前結果 2,516 7,078 11,022 20,616 13,310 33,926
伸び率 1.003 0.999 1.002

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 43 1,259 137 1,439 1,362 2,801
8:00〜 9:00 50 1,024 212 1,286 1,328 2,614
9:00〜10:00 47 933 256 1,236 1,163 2,399
10:00〜11:00 56 985 238 1,279 1,173 2,452
11:00〜12:00 70 1,062 255 1,387 1,166 2,553
12:00〜13:00 52 984 230 1,266 1,267 2,533
13:00〜14:00 71 959 266 1,296 1,155 2,451
14:00〜15:00 75 1,080 210 1,365 1,223 2,588
15:00〜16:00 72 1,051 215 1,338 1,279 2,617
16:00〜17:00 68 903 210 1,181 1,243 2,424
17:00〜18:00 72 1,085 169 1,326 1,349 2,675
18:00〜19:00 55 1,179 208 1,442 1,318 2,760
731 12,504 2,606 15,841 15,026 30,867
ピーク率 0.091 0.091 0.091
ピーク時 1800−1900 0700−0800 0700−0800
前結果 757 13,194 2,441 16,392 15,125 31,517
伸び率 0.966 0.993 0.979

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 17 56 31 104 820 924
8:00〜 9:00 20 77 48 145 768 913
9:00〜10:00 37 68 57 162 707 869
10:00〜11:00 34 72 43 149 828 977
11:00〜12:00 25 95 45 165 725 890
12:00〜13:00 30 78 45 153 687 840
13:00〜14:00 52 87 51 190 760 950
14:00〜15:00 38 88 51 177 812 989
15:00〜16:00 32 93 42 167 743 910
16:00〜17:00 38 79 63 180 758 938
17:00〜18:00 36 97 49 182 822 1,004
18:00〜19:00 13 83 48 144 697 841
372 973 573 1,918 9,127 11,045
ピーク率 0.099 0.091 0.091
ピーク時 1300−1400 1000−1100 1700−1800
前結果 477 980 582 2,039 8,526 10,565
伸び率 0.941 1.070 1.045