ié3j
’ƒŽRŽl‚Šp
[0503]

@ A
AĻB AĻC AĻD AĻE —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 100 516 59 4 679 881 1,560
8:00` 9:00 129 557 66 11 763 781 1,544
9:00`10:00 119 471 58 8 656 712 1,368
10:00`11:00 110 486 63 10 669 685 1,354
11:00`12:00 131 577 53 14 775 655 1,430
12:00`13:00 112 555 64 11 742 700 1,442
13:00`14:00 106 430 57 9 602 478 1,080
14:00`15:00 126 523 48 13 710 598 1,308
15:00`16:00 130 526 62 7 725 651 1,376
16:00`17:00 178 546 70 17 811 624 1,435
17:00`18:00 165 628 85 10 888 836 1,724
18:00`19:00 212 583 79 8 882 638 1,520
Œv 1,618 6,398 764 122 8,902 8,239 17,141
ƒs[ƒN—Ķ 0.100 0.107 0.101
ƒs[ƒNŽž 1700-1800 0700-0800 1700-1800
‘OŒ‹‰Ę - - -
L‚Ņ—Ķ - - -

@ B
BĻC BĻD BĻE BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 127 4 71 127 329 196 525
8:00` 9:00 106 11 95 106 318 239 557
9:00`10:00 114 16 77 114 321 222 543
10:00`11:00 124 12 74 124 334 213 547
11:00`12:00 90 15 66 90 261 208 469
12:00`13:00 107 16 74 107 304 187 491
13:00`14:00 75 9 53 75 212 202 414
14:00`15:00 90 18 74 90 272 217 489
15:00`16:00 109 19 68 109 305 234 539
16:00`17:00 104 7 74 104 289 282 571
17:00`18:00 113 19 108 113 353 284 637
18:00`19:00 99 21 101 99 320 351 671
Œv 1,258 167 935 1,258 3,618 2,835 6,453
ƒs[ƒN—Ķ 0.098 0.124 0.104
ƒs[ƒNŽž 1700-1800 1800-1900 1800-1900
‘OŒ‹‰Ę - - -
L‚Ņ—Ķ - - -

@ C
CĻD CĻE CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 34 43 677 7 761 663 1,424
8:00` 9:00 36 33 592 11 672 689 1,361
9:00`10:00 30 17 519 18 584 611 1,195
10:00`11:00 37 12 491 20 560 634 1,194
11:00`12:00 24 9 480 18 531 694 1,225
12:00`13:00 42 11 492 9 554 694 1,248
13:00`14:00 21 10 351 17 399 539 938
14:00`15:00 23 12 453 19 507 640 1,147
15:00`16:00 20 19 482 10 531 662 1,193
16:00`17:00 15 20 454 19 508 690 1,198
17:00`18:00 19 22 645 12 698 776 1,474
18:00`19:00 23 11 451 24 509 726 1,235
Œv 324 219 6,087 184 6,814 8,018 14,832
ƒs[ƒN—Ķ 0.112 0.097 0.099
ƒs[ƒNŽž 0700-0800 1700-1800 1700-1800
‘OŒ‹‰Ę - - -
L‚Ņ—Ķ - - -

@ D
DĻE DĻA DĻB DĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 3 77 89 20 189 97 286
8:00` 9:00 0 83 99 26 208 113 321
9:00`10:00 4 79 85 26 194 104 298
10:00`11:00 3 70 83 24 180 112 292
11:00`12:00 2 85 59 27 173 92 265
12:00`13:00 3 101 66 32 202 122 324
13:00`14:00 2 52 79 34 167 87 254
14:00`15:00 4 55 72 27 158 89 247
15:00`16:00 4 60 94 27 185 101 286
16:00`17:00 3 66 85 40 194 92 286
17:00`18:00 2 78 107 35 222 123 345
18:00`19:00 3 88 115 44 250 123 373
Œv 33 894 1,033 362 2,322 1,255 3,577
ƒs[ƒN—Ķ 0.108 0.098 0.104
ƒs[ƒNŽž 1800-1900 1700-1800
1800-1900
1800-1900
‘OŒ‹‰Ę - - -
L‚Ņ—Ķ - - -

@ E
—ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 121 121
8:00` 9:00 139 139
9:00`10:00 106 106
10:00`11:00 99 99
11:00`12:00 91 91
12:00`13:00 99 99
13:00`14:00 74 74
14:00`15:00 103 103
15:00`16:00 98 98
16:00`17:00 114 114
17:00`18:00 142 142
18:00`19:00 123 123
Œv 1,309 1,309
ƒs[ƒN—Ķ 0.108 0.108
ƒs[ƒNŽž 1700-1800 1700-1800
‘OŒ‹‰Ę - -
L‚Ņ—Ķ - -