i“Œ30j
“ņ–”Ģ‹ī iV“ņ–”Ģ‹īj
[0129]

@@@@ A
AĻB AĻC AĻD —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 7 2,246 219 2,472 2,249 4,721
8:00` 9:00 30 2,195 219 2,444 1,646 4,090
9:00`10:00 30 1,746 212 1,988 2,187 4,175
10:00`11:00 50 1,774 230 2,054 2,178 4,232
11:00`12:00 57 1,772 180 2,009 1,848 3,857
12:00`13:00 59 1,461 229 1,749 1,940 3,689
13:00`14:00 60 1,839 224 2,123 1,806 3,929
14:00`15:00 59 1,811 234 2,104 2,146 4,250
15:00`16:00 52 1,947 239 2,238 2,159 4,397
16:00`17:00 61 2,115 262 2,438 1,695 4,133
17:00`18:00 42 2,070 267 2,379 2,009 4,388
18:00`19:00 27 2,045 215 2,287 1,595 3,882
Œv 534 23,021 2,730 26,285 23,458 49,743
ƒs[ƒN—Ķ 0.094 0.096 0.095
ƒs[ƒNŽž 0700-0800 0700-0800 0700-0800
‘OŒ‹‰Ę 550 20,475 2,889 23,914 24,152 48,066
L‚Ņ—Ķ 1.099 0.971 1.035

@@@@ B
BĻC BĻD BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 343 554 37 934 911 1,845
8:00` 9:00 333 521 37 891 862 1,753
9:00`10:00 243 460 55 758 787 1,545
10:00`11:00 300 462 60 822 896 1,718
11:00`12:00 284 385 44 713 974 1,687
12:00`13:00 289 448 56 793 800 1,593
13:00`14:00 299 418 77 794 872 1,666
14:00`15:00 296 470 47 813 864 1,677
15:00`16:00 294 412 64 770 853 1,623
16:00`17:00 354 389 56 799 920 1,719
17:00`18:00 329 464 55 848 826 1,674
18:00`19:00 321 454 43 818 933 1,751
Œv 3,685 5,437 631 9,753 10,498 20,251
ƒs[ƒN—Ķ 0.096 0.093 0.091
ƒs[ƒNŽž 0700-0800 1100-1200 0700-0800
‘OŒ‹‰Ę 3,622 5,126 611 9,359 10,436 19,795
L‚Ņ—Ķ 1.042 1.006 1.023

@@@@ C
CĻD CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 1 1,948 399 2,348 2,605 4,953
8:00` 9:00 1 1,342 347 1,690 2,546 4,236
9:00`10:00 2 1,847 311 2,160 2,013 4,173
10:00`11:00 5 1,802 332 2,139 2,088 4,227
11:00`12:00 4 1,547 356 1,907 2,080 3,987
12:00`13:00 9 1,633 300 1,942 1,774 3,716
13:00`14:00 4 1,325 346 1,675 2,152 3,827
14:00`15:00 4 1,848 346 2,198 2,122 4,320
15:00`16:00 2 1,767 309 2,078 2,259 4,337
16:00`17:00 3 1,367 322 1,692 2,495 4,187
17:00`18:00 4 1,660 289 1,953 2,433 4,386
18:00`19:00 3 1,240 346 1,589 2,382 3,971
Œv 42 19,326 4,003 23,371 26,949 50,320
ƒs[ƒN—Ķ 0.100 0.097 0.098
ƒs[ƒNŽž 0700-0800 0700-0800 0700-0800
‘OŒ‹‰Ę 440 20,013 3,587 24,040 25,479 49,519
L‚Ņ—Ķ 0.972 1.058 1.016

@@@@ D
DĻA DĻB DĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 264 505 16 785 774 1,559
8:00` 9:00 267 485 18 770 741 1,511
9:00`10:00 285 446 24 755 674 1,429
10:00`11:00 316 514 14 844 697 1,541
11:00`12:00 257 561 24 842 569 1,411
12:00`13:00 251 441 24 716 686 1,402
13:00`14:00 404 466 14 884 646 1,530
14:00`15:00 251 459 15 725 708 1,433
15:00`16:00 328 492 18 838 653 1,491
16:00`17:00 272 537 26 835 654 1,489
17:00`18:00 294 495 34 823 735 1,558
18:00`19:00 312 560 16 888 672 1,560
Œv 3,501 5,961 243 9,705 8,209 17,914
ƒs[ƒN—Ķ 0.091 0.094 0.087
ƒs[ƒNŽž 1800-1900 0700-0800 1800-1900
‘OŒ‹‰Ę 3,528 6,299 1,382 11,209 8,455 19,664
L‚Ņ—Ķ 0.866 0.971 0.911