i“Œ19j
ž@“‡
[0118]

@@@@ A
AĻB AĻC AĻD —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 53 759 324 1,136 1,636 2,772
8:00` 9:00 90 702 295 1,087 1,741 2,828
9:00`10:00 83 666 275 1,024 1,573 2,597
10:00`11:00 84 702 374 1,160 1,471 2,631
11:00`12:00 73 838 317 1,228 1,458 2,686
12:00`13:00 82 655 296 1,033 1,336 2,369
13:00`14:00 72 746 324 1,142 1,398 2,540
14:00`15:00 88 744 353 1,185 1,396 2,581
15:00`16:00 70 841 402 1,313 1,464 2,777
16:00`17:00 110 894 351 1,355 1,385 2,740
17:00`18:00 96 881 400 1,377 1,487 2,864
18:00`19:00 85 732 339 1,156 1,495 2,651
Œv 986 9,160 4,050 14,196 17,840 32,036
ƒs[ƒN—Ķ 0.097 0.098 0.089
ƒs[ƒNŽž 1700-1800 0800-0900 1700-1800
‘OŒ‹‰Ę 799 9,301 4,125 14,225 14,158 28,383
L‚Ņ—Ķ 0.998 1.260 1.129

@@@@ B
BĻC BĻD BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 185 1,173 198 1,556 683 2,239
8:00` 9:00 173 1,032 231 1,436 691 2,127
9:00`10:00 157 773 171 1,101 856 1,957
10:00`11:00 116 900 151 1,167 848 2,015
11:00`12:00 149 718 118 985 807 1,792
12:00`13:00 148 735 101 984 870 1,854
13:00`14:00 83 682 104 869 822 1,691
14:00`15:00 163 697 95 955 908 1,863
15:00`16:00 134 879 101 1,114 855 1,969
16:00`17:00 102 719 130 951 836 1,787
17:00`18:00 132 757 135 1,024 1,006 2,030
18:00`19:00 152 738 129 1,019 1,041 2,060
Œv 1,694 9,803 1,664 13,161 10,223 23,384
ƒs[ƒN—Ķ 0.118 0.102 0.096
ƒs[ƒNŽž 0700-0800 1800-1900 0700-0800
‘OŒ‹‰Ę 1,138 9,529 1,650 12,317 8,574 20,891
L‚Ņ—Ķ 1.069 1.192 1.119

@@@@ C
CĻD CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 141 1,041 69 1,251 1,181 2,432
8:00` 9:00 152 1,126 79 1,357 1,151 2,508
9:00`10:00 189 963 112 1,264 1,329 2,593
10:00`11:00 249 913 78 1,240 1,157 2,397
11:00`12:00 189 901 91 1,181 1,346 2,527
12:00`13:00 210 822 111 1,143 1,103 2,246
13:00`14:00 186 875 110 1,171 1,091 2,262
14:00`15:00 210 883 110 1,203 1,260 2,463
15:00`16:00 274 912 95 1,281 1,343 2,624
16:00`17:00 259 867 113 1,239 1,319 2,558
17:00`18:00 273 930 130 1,333 1,339 2,672
18:00`19:00 270 912 135 1,317 1,228 2,545
Œv 2,602 11,145 1,233 14,980 14,847 29,827
ƒs[ƒN—Ķ 0.091 0.091 0.090
ƒs[ƒNŽž 0800-0900 1100-1200 1700-1800
‘OŒ‹‰Ę 1,185 8,368 1,100 10,653 14,173 24,826
L‚Ņ—Ķ 1.406 1.048 1.201

@@@@ D
DĻA DĻB DĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 397 561 237 1,195 1,638 2,833
8:00` 9:00 384 522 276 1,182 1,479 2,661
9:00`10:00 439 661 506 1,606 1,237 2,843
10:00`11:00 407 686 339 1,432 1,523 2,955
11:00`12:00 439 643 359 1,441 1,224 2,665
12:00`13:00 413 677 300 1,390 1,241 2,631
13:00`14:00 419 640 262 1,321 1,192 2,513
14:00`15:00 418 710 353 1,481 1,260 2,741
15:00`16:00 451 690 368 1,509 1,555 3,064
16:00`17:00 388 613 323 1,324 1,329 2,653
17:00`18:00 422 780 326 1,528 1,430 2,958
18:00`19:00 454 821 344 1,619 1,347 2,966
Œv 5,031 8,004 3,993 17,028 16,455 33,483
ƒs[ƒN—Ķ 0.095 0.100 0.092
ƒs[ƒNŽž 1800-1900 0700-0800 1500-1600
‘OŒ‹‰Ę 4,140 6,675 3,737 14,552 14,839 29,391
L‚Ņ—Ķ 1.170 1.109 1.139