疾病 | 福岡市 | 福岡県 | 全国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積 報告 数 |
直近5週の報告数 | 累積 報告 数 |
22年 19週 5月9日 ~ 5月15日 報告数 |
累積 報告 数 |
22年 19週 5月9日 ~ 5月15日 報告数 |
||||||
22年 19週 5月9日 ~ 5月15日 |
22年 18週 5月2日 ~ 5月8日 |
22年 17週 4月25日 ~ 5月1日 |
22年 16週 4月18日 ~ 4月24日 |
22年 15週 4月11日 ~ 4月17日 |
|||||||
一類 感染症 |
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二類 感染症 |
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中東呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
結核 | 84 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 262 | 17 | 4,977 | 241 | |
新型インフルエンザ等感染症 | 新型コロナウイルス感染症 | 116,910 | 4,820 | 4,104 | 4,776 | 5,427 | 5,955 | - | - | - | - |
三類 感染症 |
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 352 | 56 | |
四類 感染症 |
E型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 8 |
ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
サル痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6 | |
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
つつが虫病 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 2 | |
デング熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本紅斑熱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 8 | |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
発疹チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レジオネラ症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 406 | 34 | |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五類 感染症 (全数 報告) |
アメーバ赤痢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 173 | 12 |
ウイルス性肝炎(E型・A型を除く) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 2 | |
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 513 | 19 | |
急性弛緩性麻痺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
急性脳炎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 | 6 | |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 275 | 9 | |
後天性免疫不全症候群 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 295 | 9 | |
ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 2 | |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 451 | 28 | |
水痘(入院事例に限る) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 3 | |
先天性風疹症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅毒 | 70 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 130 | 7 | 3,630 | 141 | |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 2 | |
破傷風 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 1 | |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
百日咳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 200 | 8 | |
風疹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
<蚊媒介感染症>
海外に行かれる場合は、安全で快適に旅行し帰国するために、蚊が媒介する感染症にはご注意ください。
海外旅行中に、特に蚊が多く発生する夕方から夜間にかけて外出する場合には、虫除け剤や蚊取り線香を積極的に利用し、長袖や長ズボンの着用などにより肌の露出を控えるなどして、蚊に刺されないように注意してください。帰国後に、発熱など疑わしい症状が出た場合は、早めに医療機関を受診してください。
蚊媒介感染症には次のようなものがあります。
ジカウイルス感染症、チクングニア熱、デング熱、ウエストナイル熱、マラリア、黄熱、日本脳炎
<ダニ媒介感染症>
特にマダニの活動が盛んな春から秋にかけては、マダニに咬まれる危険性が高まります。
草むらや藪など、マダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖・長ズボン(シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる、または登山用スパッツを着用する)、足を完全に覆う靴(サンダル等は避ける)、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等、肌の露出を少なくすることが大事です。
吸血中のマダニに気が付いた場合は、医療機関(皮膚科)で処置(マダニの除去、洗浄など)をしてもらってください。また、マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱等の症状が認められた場合は医療機関で診察を受けて下さい。
ダニ媒介感染症には次のようなものがあります。
クリミア・コンゴ出血熱、回帰熱、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、ダニ媒介脳炎、ツツガムシ病、日本紅斑熱
出典:厚生労働省
ジカウイルス感染症は、ジカウイルス病と先天性ジカウイルス感染症をいいます。
ジカウイルス病は、後天的に、ジカウイルスが感染することにより起こる感染症で、軽度の発熱、発疹、結膜炎、筋肉痛、関節痛、倦怠感、頭痛などが主な症状です。
ジカウイルスは母体から胎児への垂直感染を起こすことがあり(先天性ジカウイルス感染症)、小頭症などの先天性障害を起こす可能性があるとされています。 発生地域は、アフリカ、中央・南アメリカ、アジア太平洋地域等です。
主な症状は、突然の発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹です。関節痛は急性症状消失後も数か月続くことが多いです。発生地域は、アフリカ、東南アジア、インド洋島嶼(しょ)国、マダカスカルです。
主な症状は、突然の発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹です。デング熱患者の一部は重症化して出血傾向を伴うデング出血熱を発症することがあります。発生地域は、アジア、中南米、アフリカなど熱帯・亜熱帯地域に広く分布しています。
主な症状は、発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、背部痛、皮疹などです。感染者の一部は脳炎を発症し、まれに死亡することがあります。発生地域は、アフリカ、欧州南部、中東アジア、北米地域、中南米です。
主な症状は、悪寒、発熱、顔面紅潮、呼吸切迫、結膜充血、嘔吐、頭痛、筋肉痛などです。迅速かつ適切に対処しなければ重症化し死亡する危険があります。発生地域は、アジア、中南米、アフリカなど熱帯・亜熱帯地域に広く分布しています。
主な症状は、発熱、頭痛、筋肉痛、腰痛、関節痛で、重症化すると種々の程度の出血がみられ、致死率は15 〜40%です。発生地域は、中央アジア、中東で毎年患者が発生しています。
主な症状は、発熱、消化器症状(嘔吐、下痢など)で、ときに筋肉痛、神経症状などを伴い、致死率は10~30%程度。発生地域は、日本、中国、韓国等広い地域に分布しています。
主な症状は、発熱、リンパ節炎を伴う小結節形成、気管支炎、肺炎などで、基礎疾患を有する場合には敗血症に移行し死亡することもあります。感染経路は、人から人への感染はほとんど報告されておらず、最近では、米国において家庭用淡水水槽を介した発生報告や輸入されたアロマスプレーに起因する集団発生の報告があります。発生地域は、東南アジア、北部オーストラリアなどです。
参考資料(厚生労働省):「類鼻疽」って知ってますか? (815kbyte)