下の表の日にちのリンクをクリックすると,事例ごとの詳細をご覧いただけます。(別ページにジャンプします)
確認日 | 陽性者数 | 年齢別内訳 |
---|---|---|
6月30日 (464kbyte)![]() | 469人、累計167,543人 | 1歳未満 5人 10歳未満 60人 10代 73人 20代 80人 30代 98人 40代 75人 50代 42人 60代 20人 70代 7人 80代 4人 90代以上 5人 |
6月29日 (303kbyte)![]() | 473人、累計167,074人 | 1歳未満 2人 10歳未満 54人 10代 85人 20代 99人 30代 77人 40代 86人 50代 42人 60代 16人 70代 8人 80代 1人 90代以上 3人 |
6月28日 (456kbyte)![]() | 428人、累計166,601人 | 10歳未満 71人 10代 58人 20代 71人 30代 75人 40代 69人 50代 40人 60代 21人 70代 15人 80代 5人 90代以上 3人 |
6月27日 (237kbyte)![]() | 155人、累計166,173人 | 1歳未満 3人 10歳未満 29人 10代 33人 20代 33人 30代 12人 40代 22人 50代 11人 60代 6人 70代 4人 90代以上 2人 |
6月26日 (244kbyte)![]() | 198人、累計166,018人 | 1歳未満 3人 10歳未満 30人 10代 31人 20代 37人 30代 30人 40代 25人 50代 19人 60代 18人 70代 2人 80代 3人 |
6月25日 (270kbyte)![]() | 328人、累計165,820人 | 1歳未満 1人 10歳未満 48人 10代 51人 20代 59人 30代 60人 40代 47人 50代 26人 60代 20人 70代 9人 80代 1人 90代以上 6人 |
6月24日(258kbyte)![]() | 264人、累計165,492人 | 1歳未満 3人 10歳未満 38人 10代 56人 20代 53人 30代 36人 40代 39人 50代 12人 60代 16人 70代 6人 80代 4人 不明 1人 |
6月23日 (252kbyte)![]() | 238人、累計165,228人 | 1歳未満 3人 10歳未満 27人 10代 37人 20代 53人 30代 47人 40代 36人 50代 12人 60代 8人 70代 6人 80代 6人 90代以上 3人 |
6月22日 (446kbyte)![]() | 326人、累計164,990人 | 1歳未満 4人 10歳未満 53人 10代 44人 20代 54人 30代 51人 40代 56人 50代 26人 60代 24人 70代 8人 80代 4人 90代以上 2人 |
6月21日 (446kbyte)![]() | 306人、累計164,664人 | 1歳未満 3人 10歳未満 64人 10代 38人 20代 47人 30代 48人 40代 50人 50代 24人 60代 9人 70代 7人 80代 8人 90代以上 8人 |
6月20日 (425kbyte)![]() | 89人、累計164,358人 | 10歳未満 15人 10代 16人 20代 14人 30代 20人 40代 13人 50代 5人 60代 3人 70代 1人 80代 1人 90代以上 1人 |
6月19日 (435kbyte)![]() | 173人、累計164,269人 | 1歳未満 2人 10歳未満 30人 10代 26人 20代 28人 30代 30人 40代 25人 50代 14人 60代 6人 70代 9人 80代 2人 90代以上 1人 |
6月18日 (438kbyte)![]() | 234人、累計164,096人 | 1歳未満 2人 10歳未満 34人 10代 33人 20代 33人 30代 40人 40代 34人 50代 19人 60代 12人 70代 8人 80代 11人 90代以上 8人 |
6月17日 (248kbyte)![]() | 200人、累計163,862人 | 1歳未満 5人 10歳未満 23人 10代 28人 20代 30人 30代 41人 40代 28人 50代 17人 60代 16人 70代 6人 80代 5人 90代以上 1人 |
6月16日 (247kbyte)![]() | 201人、累計163,662人 | 10歳未満 26人 10代 30人 20代 43人 30代 33人 40代 28人 50代 15人 60代 12人 70代 7人 80代 3人 90代以上 4人 |
6月15日 (246kbyte)![]() | 201人、累計163,461人 | 1歳未満 1人 10歳未満 24人 10代 43人 20代 34人 30代 39人 40代 23人 50代 11人 60代 12人 70代 8人 80代 4人 90代以上 2人 |
6月14日 (435kbyte)![]() | 233人、累計163,260人 | 10歳未満 30人 10代 48人 20代 33人 30代 38人 40代 45人 50代 19人 60代 11人 70代 7人 80代 2人 |
6月13日 (219kbyte)![]() | 80人、累計163,027人 | 1歳未満 2人 10歳未満 13人 10代 7人 20代 18人 30代 12人 40代 17人 50代 4人 60代 4人 70代 2人 80代 1人 |
6月12日 (235kbyte)![]() | 153人、累計162,947人 | 1歳未満 2人 10歳未満 23人 10代 27人 20代 32人 30代 28人 40代 17人 50代 10人 60代 6人 70代 4人 80代 2人 90代以上 1人 不明 1人 |
6月11日 (430kbyte)![]() | 225人、累計162,794人 | 1歳未満 6人 10歳未満 34人 10代 47人 20代 26人 30代 40人 40代 31人 50代 26人 60代 7人 70代 3人 80代 5人 |
6月10日 (438kbyte)![]() | 216人、累計162,569人 | 1歳未満 2人 10歳未満 38人 10代 25人 20代 44人 30代 40人 40代 30人 50代 20人 60代 9人 70代 4人 80代 3人 不明 1人 |
6月9日 (261kbyte)![]() | 276人、累計162,353人 | 1歳未満 7人 10歳未満 42人 10代 31人 20代 46人 30代 57人 40代 49人 50代 23人 60代 7人 70代 8人 80代 4人 90代以上 2人 |
6月8日 (451kbyte)![]() | 280人、累計162,077人 | 1歳未満 2人 10歳未満 37人 10代 47人 20代 44人 30代 68人 40代 32人 50代 22人 60代 11人 70代 8人 80代 9人 |
6月7日 (443kbyte)![]() | 316人、累計161,797人 | 1歳未満 2人 10歳未満 52人 10代 53人 20代 43人 30代 68人 40代 49人 50代 20人 60代 14人 70代 8人 80代 6人 不明 1人 |
6月6日 (426kbyte)![]() | 123人、累計161,481人 | 1歳未満 1人 10歳未満 14人 10代 32人 20代 11人 30代 27人 40代 20人 50代 6人 60代 5人 70代 4人 80代 1人 90代以上 1人 不明 1人 |
6月5日 (430kbyte)![]() | 194人、累計161,358人 | 10歳未満 50人 10代 33人 20代 24人 30代 20人 40代 30人 50代 18人 60代 4人 70代 7人 80代 6人 90代以上 2人 |
6月4日 (441kbyte)![]() | 286人、累計161,164人 | 1歳未満 3人 10歳未満 37人 10代 52人 20代 47人 30代 45人 40代 40人 50代 24人 60代 20人 70代 7人 80代 8人 90代以上 3人 |
6月3日 (442kbyte)![]() | 294人、累計160,878人 | 1歳未満 1人 10歳未満 57人 10代 36人 20代 51人 30代 45人 40代 44人 50代 22人 60代 12人 70代 13人 80代 10人 90代以上 3人 |
6月2日 (455kbyte)![]() | 408人、累計160,584人 | 1歳未満 5人 10歳未満 77人 10代 64人 20代 54人 30代 75人 40代 57人 50代 32人 60代 23人 70代 12人 80代 5人 90代以上 4人 |
6月1日 (448kbyte)![]() | 429人、累計160,176人 | 1歳未満 8人 10歳未満 78人 10代 64人 20代 64人 30代 87人 40代 60人 50代 30人 60代 14人 70代 12人 80代 10人 90代以上 2人 |
5月31日 (456kbyte)![]() | 484人、累計159,747人 | 1歳未満 9人 10歳未満 121人 10代 59人 20代 60人 30代 80人 40代 81人 50代 31人 60代 15人 70代 17人 80代 9人 90代以上 2人 |
5月30日 (244kbyte)![]() | 184人、累計159,263人 | 1歳未満 2人 10歳未満 38人 10代 24人 20代 24人 30代 38人 40代 29人 50代 16人 60代 7人 70代 5人 80代 1人 |
5月29日 (447kbyte)![]() | 306人、累計159,079人 | 1歳未満 4人 10歳未満 63人 10代 46人 20代 39人 30代 60人 40代 44人 50代 24人 60代 8人 70代 11人 80代 1人 90代以上 6人 |
5月28日 (468kbyte)![]() | 443人、累計158,773人 | 1歳未満 3人 10歳未満 95人 10代 54人 20代 60人 30代 79人 40代 76人 50代 30人 60代 21人 70代 14人 80代 5人 90代以上 5人 不明 1人 |
5月27日 (452kbyte)![]() | 432人、累計158,330人 | 1歳未満 3人 10歳未満 100人 10代 63人 20代 70人 30代 71人 40代 60人 50代 24人 60代 13人 70代 12人 80代 11人 90代以上 5人 |
5月26日 (460kbyte)![]() | 548人、累計157,898人 | 1歳未満 11人 10歳未満 93人 10代 73人 20代 97人 30代 101人 40代 90人 50代 33人 60代 24人 70代 15人 80代 7人 90代以上 4人 |
5月25日 (337kbyte)![]() | 677人、累計157,350人 | 1歳未満 4人 10歳未満 139人 10代 113人 20代 95人 30代 119人 40代 108人 50代 48人 60代 21人 70代 15人 80代 12人 90代以上 3人 |
5月24日 (464kbyte)![]() | 606人、累計156,673人 | 1歳未満 4人 10歳未満 137人 10代 94人 20代 84人 30代 108人 40代 96人 50代 45人 60代 18人 70代 13人 80代 5人 90代以上 2人 |
5月23日 (451kbyte)![]() | 307人、累計156,067人 | 1歳未満 2人 10歳未満 63人 10代 53人 20代 45人 30代 45人 40代 49人 50代 27人 60代 10人 70代 5人 80代 4人 90代以上 1人 不明 3人 |
5月22日 (300kbyte)![]() | 475人、累計155,760人 | 1歳未満 6人 10歳未満 74人 10代 92人 20代 77人 30代 77人 40代 75人 50代 42人 60代 16人 70代 5人 80代 7人 90代以上 4人 |
5月21日 (474kbyte)![]() | 666人、累計155,285人 | 1歳未満 10人 10歳未満 123人 10代 133人 20代 107人 30代 87人 40代 98人 50代 39人 60代 22人 70代 23人 80代 17人 90代以上 7人 |
5月20日 (474kbyte)![]() | 684人、累計154,619人 | 1歳未満 9人 10歳未満 133人 10代 108人 20代 126人 30代 106人 40代 96人 50代 42人 60代 29人 70代 20人 80代 9人 90代以上 4人 不明 2人 |
5月19日 (480kbyte)![]() | 694人、累計153,935人 | 1歳未満 12人 10歳未満 104人 10代 116人 20代 144人 30代 118人 40代 87人 50代 49人 60代 27人 70代 22人 80代 12人 90代以上 3人 |
5月18日 (487kbyte)![]() | 835人、累計153,241人 | 1歳未満 6人 10歳未満 138人 10代 157人 20代 175人 30代 134人 40代 123人 50代 39人 60代 22人 70代 21人 80代 15人 90代以上 5人 |
5月17日 (478kbyte)![]() | 744人、累計152,406人 | 1歳未満 11人 10歳未満 161人 10代 124人 20代 131人 30代 110人 40代 104人 50代 44人 60代 30人 70代 20人 80代 6人 90代以上 3人 |
5月16日 (452kbyte)![]() | 312人、累計151,662人 | 10歳未満 55人 10代 65人 20代 69人 30代 50人 40代 33人 50代 19人 60代 11人 70代 7人 80代 2人 不明 1人 |
5月15日 (451kbyte)![]() | 408人、累計151,350人 | 1歳未満 7人 10歳未満 67人 10代 85人 20代 92人 30代 61人 40代 33人 50代 35人 60代 15人 70代 4人 80代 6人 不明 3人 |
5月14日 (333kbyte)![]() | 642人、累計150,942人 | 1歳未満 13人 10歳未満 93人 10代 127人 20代 125人 30代 92人 40代 101人 50代 44人 60代 28人 70代 10人 80代 6人 90代以上 3人 |
5月13日 (483kbyte)![]() | 733人、累計150,300人 | 1歳未満 8人 10歳未満 76人 10代 129人 20代 204人 30代 112人 40代 89人 50代 54人 60代 37人 70代 8人 80代 14人 90代以上 2人 |
5月12日 (153kbyte)![]() | 760人、累計149,567人 | 1歳未満 8人 10歳未満 86人 10代 122人 20代 221人 30代 128人 40代 89人 50代 44人 60代 23人 70代 24人 80代 9人 90代以上 5人 不明 1人 |
5月11日 (494kbyte)![]() | 938人、累計148,807人 | 1歳未満 7人 10歳未満 102人 10代 190人 20代 250人 30代 159人 40代 115人 50代 54人 60代 31人 70代 16人 80代 9人 90代以上 4人 不明 1人 |
5月10日 (377kbyte)![]() | 883人、累計147,869人 | 1歳未満 5人 10歳未満 94人 10代 164人 20代 224人 30代 153人 40代 130人 50代 55人 60代 28人 70代 14人 80代 6人 90代以上 10人 |
5月9日 (457kbyte)![]() | 456人、累計146,986人 | 1歳未満 3人 10歳未満 48人 10代 75人 20代 118人 30代 71人 40代 65人 50代 35人 60代 19人 70代 10人 80代 9人 90代以上 3人 |
5月8日 (482kbyte)![]() | 736人、累計146,530人 | 1歳未満 5人 10歳未満 71人 10代 130人 20代 185人 30代 126人 40代 113人 50代 59人 60代 24人 70代 13人 80代 6人 90代以上 4人 |
5月7日 (401kbyte)![]() | 1107人、累計145,794人 | 1歳未満 12人 10歳未満 152人 10代 209人 20代 251人 30代 135人 40代 176人 50代 81人 60代 42人 70代 33人 80代 12人 90代以上 3人 不明 1人 |
5月6日 (267kbyte)![]() | 345人、累計144,687人 | 1歳未満 4人 10歳未満 47人 10代 74人 20代 83人 30代 62人 40代 36人 50代 17人 60代 14人 70代 2人 80代 4人 90代以上 2人 |
5月5日 (441kbyte)![]() | 315人、累計144,342人 | 1歳未満 3人 10歳未満 30人 10代 61人 20代 77人 30代 57人 40代 43人 50代 27人 60代 9人 70代 4人 80代 2人 90代以上 2人 |
5月4日 (457kbyte)![]() | 469人、累計144,027人 | 1歳未満 3人 10歳未満 53人 10代 84人 20代 93人 30代 86人 40代 61人 50代 43人 60代 21人 70代 12人 80代 11人 90代以上 2人 |
5月3日 (488kbyte)![]() | 758人、累計143,558人 | 1歳未満 4人 10歳未満 117人 10代 143人 20代 135人 30代 132人 40代 122人 50代 60人 60代 26人 70代 13人 80代 5人 90代以上 1人 |
5月2日 (279kbyte)![]() | 374人、累計142,800人 | 1歳未満 6人 10歳未満 73人 10代 54人 20代 65人 30代 72人 40代 53人 50代 30人 60代 14人 70代 4人 80代 2人 90代以上 1人 |
5月1日 (458kbyte)![]() | 533人、累計142,426人 | 1歳未満 6人 10歳未満 84人 10代 95人 20代 78人 30代 96人 40代 77人 50代 45人 60代 29人 70代 15人 80代 8人 |
4月30日 (292kbyte)![]() | 462人、累計141,893人 | 1歳未満 4人 10歳未満 75人 10代 76人 20代 91人 30代 95人 40代 82人 50代 17人 60代 12人 70代 5人 80代 3人 90代以上 1人 不明 1人 |
4月29日 (480kbyte)![]() | 700人、累計141,431人 | 1歳未満 7人 10歳未満 104人 10代 96人 20代 143人 30代 129人 40代 115人 50代 56人 60代 21人 70代 15人 80代 10人 90代以上 3人 不明 1人 |
4月28日 (361kbyte)![]() | 805人、累計140,731人 | 1歳未満 7人 10歳未満 98人 10代 126人 20代 192人 30代 158人 40代 111人 50代 60人 60代 18人 70代 17人 80代 12人 90代以上 5人 不明 1人 |
4月27日 (497kbyte)![]() | 1009人、累計139,926人 | 1歳未満 7人 10歳未満 168人 10代 174人 20代 167人 30代 188人 40代 143人 50代 75人 60代 27人 70代 38人 80代 16人 90代以上 6人 |
4月26日 (494kbyte)![]() | 933人、累計138,917人 | 1歳未満 10人 10歳未満 190人 10代 171人 20代 133人 30代 160人 40代 142人 50代 58人 60代 25人 70代 19人 80代 16人 90代以上 9人 |
4月25日 (132kbyte)![]() | 334人、累計137,984人 | 1歳未満 5人 10歳未満 74人 10代 65人 20代 63人 30代 50人 40代 43人 50代 14人 60代 8人 70代 2人 80代 7人 90代以上 3人 |
4月24日 (456kbyte)![]() | 520人、累計137,650人 | 1歳未満 7人 10歳未満 101人 10代 108人 20代 85人 30代 76人 40代 65人 50代 41人 60代 14人 70代 17人 80代 4人 90代以上 2人 |
4月23日 (369kbyte)![]() | 903人、累計137,130人 | 1歳未満 8人 10歳未満 163人 10代 182人 20代 171人 30代 134人 40代 128人 50代 57人 60代 19人 70代 19人 80代 11人 90代以上 11人 |
4月22日 (485kbyte)![]() | 858人、累計136,227人 | 1歳未満 9人 10歳未満 127人 10代 159人 20代 155人 30代 145人 40代 134人 50代 56人 60代 32人 70代 16人 80代 12人 90代以上 7人 不明 6人 |
4月21日 (496kbyte)![]() | 849人、累計135,369人 | 1歳未満 6人 10歳未満 105人 10代 171人 20代 153人 30代 155人 40代 133人 50代 58人 60代 30人 70代 18人 80代 7人 90代以上 10人 不明 3人 |
4月20日 (428kbyte)![]() | 1034人、累計134,520人 | 1歳未満 10人 10歳未満 142人 10代 189人 20代 195人 30代 187人 40代 161人 50代 78人 60代 36人 70代 17人 80代 12人 90代以上 7人 |
4月19日 (410kbyte)![]() | 940人、累計133,486人 | 1歳未満 6人 10歳未満 194人 10代 170人 20代 154人 30代 163人 40代 114人 50代 55人 60代 38人 70代 15人 80代 13人 90代以上 12人 不明 6人 |
4月18日 (456kbyte)![]() | 323人、累計132,546人 | 1歳未満 2人 10歳未満 78人 10代 68人 20代 50人 30代 44人 40代 44人 50代 17人 60代 15人 70代 4人 80代 1人 |
4月17日 (468kbyte)![]() | 572人、累計132,223人 | 1歳未満 8人 10歳未満 81人 10代 104人 20代 98人 30代 107人 40代 87人 50代 50人 60代 19人 70代 13人 80代 4人 90代以上 1人 |
4月16日 (387kbyte)![]() | 832人、累計131,651人 | 1歳未満 13人 10歳未満 116人 10代 150人 20代 163人 30代 140人 40代 130人 50代 51人 60代 37人 70代 22人 80代 7人 90代以上 3人 |
4月15日 (499kbyte)![]() | 886人、累計130,819人 | 1歳未満 12人 10歳未満 118人 10代 141人 20代 168人 30代 186人 40代 138人 50代 67人 60代 24人 70代 15人 80代 10人 90代以上 7人 |
4月14日 (497kbyte)![]() | 919人、累計129,933人 | 1歳未満 11人 10歳未満 108人 10代 128人 20代 240人 30代 175人 40代 138人 50代 67人 60代 26人 70代 10人 80代 9人 90代以上 7人 |
4月13日 (535kbyte)![]() | 1292人、累計129,014人 | 1歳未満 11人 10歳未満 173人 10代 191人 20代 277人 30代 234人 40代 200人 50代 111人 60代 44人 70代 24人 80代 22人 90代以上 3人 不明 2人 |
4月12日 (419kbyte)![]() | 999人、累計127,722人 | 1歳未満 10人 10歳未満 146人 10代 161人 20代 207人 30代 175人 40代 139人 50代 74人 60代 30人 70代 32人 80代 15人 90代以上 10人 |
4月11日 (311kbyte)![]() | 455人、累計126,723人 | 1歳未満 6人 10歳未満 74人 10代 91人 20代 89人 30代 63人 40代 69人 50代 34人 60代 13人 70代 12人 80代 3人 90代以上 1人 |
4月10日 (493kbyte)![]() | 754人、累計126,268人 | 1歳未満 5人 10歳未満 124人 10代 128人 20代 161人 30代 117人 40代 106人 50代 53人 60代 30人 70代 15人 80代 11人 90代以上 4人 |
4月9日 (502kbyte)![]() | 908人、累計125,514人 | 1歳未満 15人 10歳未満 111人 10代 166人 20代 183人 30代 155人 40代 138人 50代 80人 60代 20人 70代 24人 80代 9人 90代以上 7人 |
4月8日 (433kbyte)![]() | 1067人、累計124,606人 | 1歳未満 12人 10歳未満 104人 10代 153人 20代 280人 30代 182人 40代 189人 50代 79人 60代 39人 70代 12人 80代 11人 90代以上 6人 |
4月7日 (429kbyte)![]() | 1025人、累計123,539人 | 1歳未満 12人 10歳未満 125人 10代 146人 20代 265人 30代 171人 40代 161人 50代 71人 60代 38人 70代 17人 80代 11人 90代以上 4人 不明 4人 |
4月6日 (528kbyte)![]() | 1216人、累計122,514人 | 1歳未満 13人 10歳未満 156人 10代 163人 20代 323人 30代 226人 40代 178人 50代 108人 60代 29人 70代 13人 80代 5人 90代以上 2人 |
4月5日 (493kbyte)![]() | 860人、累計121,298人 | 1歳未満 4人 10歳未満 108人 10代 138人 20代 195人 30代 168人 40代 130人 50代 64人 60代 23人 70代 13人 80代 9人 90代以上 3人 不明 5人 |
4月4日 (309kbyte)![]() | 441人、累計120,438人 | 1歳未満 3人 10歳未満 58人 10代 57人 20代 103人 30代 64人 40代 70人 50代 37人 60代 17人 70代 9人 80代 14人 90代以上 8人 不明 1人 |
4月3日 (481kbyte)![]() | 635人、累計119,997人 | 1歳未満 5人 10歳未満 87人 10代 98人 20代 164人 30代 100人 40代 94人 50代 44人 60代 29人 70代 7人 80代 6人 90代以上 1人 |
4月2日 (490kbyte)![]() | 806人、累計119,362人 | 1歳未満 15人 10歳未満 118人 10代 119人 20代 206人 30代 139人 40代 109人 50代 55人 60代 22人 70代 17人 80代 5人 90代以上 1人 |
4月1日 (388kbyte)![]() | 790人、累計118,556人 | 1歳未満 8人 10歳未満 110人 10代 105人 20代 208人 30代 154人 40代 104人 50代 49人 60代 26人 70代 18人 80代 5人 90代以上 1人 不明 2人 |
3月31日 (383kbyte)![]() | 782人、累計117,766人 | 1歳未満 7人 10歳未満 117人 10代 119人 20代 167人 30代 162人 40代 119人 50代 47人 60代 15人 70代 14人 80代 12人 90代以上 3人 |
3月30日 (511kbyte)![]() | 960人、累計116,984人 | 1歳未満 10人 10歳未満 128人 10代 153人 20代 265人 30代 154人 40代 142人 50代 56人 60代 31人 70代 14人 80代 5人 90代以上 2人 |
3月29日 (499kbyte)![]() | 831人、累計116,024人 | 1歳未満 6人 10歳未満 132人 10代 147人 20代 181人 30代 124人 40代 139人 50代 60人 60代 20人 70代 10人 80代 5人 90代以上 5人 不明 2人 |
3月28日 (466kbyte)![]() | 379人、累計115,193人 | 1歳未満 4人 10歳未満 62人 10代 82人 20代 87人 30代 52人 40代 58人 50代 20人 60代 9人 70代 3人 80代 1人 不明 1人 |
3月27日 (323kbyte)![]() | 505人、累計114,814人 | 1歳未満 7人 10歳未満 73人 10代 97人 20代 126人 30代 65人 40代 74人 50代 34人 60代 16人 70代 7人 80代 5人 90代以上 1人 |
3月26日 (495kbyte)![]() | 731人、累計114,309人 | 1歳未満 8人 10歳未満 113人 10代 142人 20代 161人 30代 112人 40代 108人 50代 49人 60代 21人 70代 13人 80代 3人 90代以上 1人 |
3月25日 (482kbyte)![]() | 629人、累計113,578人 | 1歳未満 6人 10歳未満 81人 10代 117人 20代 160人 30代 104人 40代 101人 50代 43人 60代 5人 70代 8人 80代 1人 90代以上 2人 不明 1人 |
3月24日 (505kbyte)![]() | 933人、累計112,949人 | 1歳未満 7人 10歳未満 134人 10代 145人 20代 231人 30代 179人 40代 143人 50代 58人 60代 14人 70代 13人 80代 4人 90代以上 4人 不明 1人 |
3月23日 (494kbyte)![]() | 811人、累計112,016人 | 1歳未満 11人 10歳未満 141人 10代 133人 20代 172人 30代 146人 40代 106人 50代 59人 60代 25人 70代 10人 80代 5人 90代以上 3人 |
3月22日 (457kbyte)![]() | 311人、累計111,205人 | 1歳未満 5人 10歳未満 66人 10代 59人 20代 62人 30代 41人 40代 44人 50代 19人 60代 9人 70代 5人 不明 1人 |
3月21日 (447kbyte)![]() | 214人、累計110,894人 | 1歳未満 1人 10歳未満 44人 10代 37人 20代 49人 30代 29人 40代 33人 50代 13人 60代 5人 70代 3人 |
3月20日 (463kbyte)![]() | 404人、累計110,680人 | 1歳未満 4人 10歳未満 82人 10代 70人 20代 79人 30代 58人 40代 65人 50代 21人 60代 14人 70代 6人 80代 2人 90代以上 1人 不明 2人 |
3月19日 (341kbyte)![]() | 593人、累計110,276人 | 1歳未満 9人 10歳未満 114人 10代 114人 20代 110人 30代 93人 40代 70人 50代 47人 60代 16人 70代 12人 80代 4人 90代以上 3人 不明 1人 |
3月18日 (480kbyte)![]() | 609人、累計109,683人 | 1歳未満 3人 10歳未満 118人 10代 90人 20代 126人 30代 95人 40代 96人 50代 40人 60代 16人 70代 12人 80代 6人 90代以上 4人 不明 3人 |
3月17日 (348kbyte)![]() | 633人、累計109,074人 | 1歳未満 3人 10歳未満 79人 10代 102人 20代 140人 30代 118人 40代 117人 50代 43人 60代 16人 70代 10人 80代 4人 90代以上 1人 |
3月16日 (392kbyte)![]() | 855人、累計108,441人 | 1歳未満 6人 10歳未満 147人 10代 173人 20代 149人 30代 136人 40代 137人 50代 57人 60代 25人 70代 13人 80代 7人 90代以上 4人 不明 1人 |
3月15日 (496kbyte)![]() | 830人、累計107,586人 | 1歳未満 5人 10歳未満 177人 10代 164人 20代 127人 30代 124人 40代 128人 50代 50人 60代 23人 70代 12人 80代 12人 90代以上 5人 不明 3人 |
3月14日 (295kbyte)![]() | 367人、累計106,756人 | 1歳未満 1人 10歳未満 82人 10代 76人 20代 59人 30代 40人 40代 60人 50代 25人 60代 10人 70代 3人 80代 7人 90代以上 4人 |
3月13日 (462kbyte)![]() | 479人、累計106,389人 | 1歳未満 4人 10歳未満 79人 10代 99人 20代 67人 30代 80人 40代 77人 50代 38人 60代 14人 70代 10人 80代 3人 90代以上 6人 不明 2人 |
3月12日 (493kbyte)![]() | 781人、累計105,910人 | 1歳未満 13人 10歳未満 157人 10代 158人 20代 104人 30代 126人 40代 111人 50代 55人 60代 25人 70代 18人 80代 6人 90代以上 6人 不明 2人 |
3月11日 (495kbyte)![]() | 823人、累計105,129人 | 1歳未満 6人 10歳未満 155人 10代 155人 20代 129人 30代 128人 40代 147人 50代 60人 60代 16人 70代 16人 80代 6人 90代以上 3人 不明 2人 |
3月10日 (394kbyte)![]() | 852人、累計104,306人 | 1歳未満 9人 10歳未満 154人 10代 162人 20代 117人 30代 138人 40代 154人 50代 63人 60代 26人 70代 18人 80代 2人 90代以上 6人 不明 3人 |
3月9日 (450kbyte)![]() | 1092人、累計103,454人 | 1歳未満 13人 10歳未満 204人 10代 210人 20代 163人 30代 178人 40代 186人 50代 63人 60代 19人 70代 19人 80代 20人 90代以上 11人 不明 6人 |
3月8日 (507kbyte)![]() | 982人、累計102,362人 | 1歳未満 5人 10歳未満 206人 10代 204人 20代 122人 30代 154人 40代 134人 50代 75人 60代 38人 70代 22人 80代 18人 90代以上 2人 不明 2人 |
3月7日 (305kbyte)![]() | 431人、累計101,380人 | 1歳未満 3人 10歳未満 97人 10代 98人 20代 64人 30代 59人 40代 62人 50代 19人 60代 18人 70代 7人 80代 2人 90代以上 1人 不明 1人 |
3月6日 (477kbyte)![]() | 624人、累計100,949人 | 1歳未満 7人 10歳未満 108人 10代 134人 20代 100人 30代 95人 40代 87人 50代 48人 60代 21人 70代 18人 80代 4人 90代以上 2人 |
3月5日 (510kbyte)![]() | 910人、累計100,325人 | 1歳未満 10人 10歳未満 164人 10代 193人 20代 129人 30代 143人 40代 133人 50代 68人 60代 36人 70代 12人 80代 12人 90代以上 7人 不明 3人 |
3月4日 (403kbyte)![]() | 921人、累計99,415人 | 1歳未満 10人 10歳未満 171人 10代 179人 20代 149人 30代 134人 40代 127人 50代 63人 60代 42人 70代 20人 80代 18人 90代以上 5人 不明 3人 |
3月3日 (413kbyte)![]() | 942人、累計98,494人 | 1歳未満 2人 10歳未満 171人 10代 154人 20代 145人 30代 164人 40代 149人 50代 77人 60代 38人 70代 22人 80代 11人 90代以上 6人 不明 3人 |
3月2日 (518kbyte)![]() | 1079人、累計97,552人 | 1歳未満 2人 10歳未満 166人 10代 210人 20代 179人 30代 159人 40代 191人 50代 76人 60代 30人 70代 32人 80代 23人 90代以上 8人 不明 3人 |
3月1日 (513kbyte)![]() | 1043人、累計96,473人 | 1歳未満 10人 10歳未満 185人 10代 170人 20代 165人 30代 151人 40代 182人 50代 77人 60代 35人 70代 35人 80代 22人 90代以上 9人 不明 2人 |
2月28日 (479kbyte)![]() | 615人、累計95,430人 | 1歳未満 3人 10歳未満 126人 10代 109人 20代 78人 30代 85人 40代 93人 50代 32人 60代 21人 70代 23人 80代 28人 90代以上 15人 不明 2人 |
2月27日 (494kbyte)![]() | 801人、累計94,816人 | 1歳未満 8人 10歳未満 138人 10代 153人 20代 99人 30代 135人 40代 131人 50代 57人 60代 27人 70代 24人 80代 21人 90代以上 8人 |
2月26日 (526kbyte)![]() | 1233人、累計94,014人 | 1歳未満 12人 10歳未満 253人 10代 192人 20代 168人 30代 188人 40代 192人 50代 94人 60代 46人 70代 42人 80代 30人 90代以上 12人 不明 4人 |
2月25日 (501kbyte)![]() | 1341人、累計92,781人 | 1歳未満 12人 10歳未満 243人 10代 228人 20代 190人 30代 245人 40代 225人 50代 84人 60代 41人 70代 33人 80代 22人 90代以上 17人 不明 1人 |
2月24日 (477kbyte) ![]() | 643人、累計91,440人 | 1歳未満 10人 10歳未満 107人 10代 97人 20代 112人 30代 89人 40代 112人 50代 42人 60代 27人 70代 19人 80代 17人 90代以上 8人 不明 3人 |
2月23日 (471kbyte) ![]() | 1214人、累計90,797人 | 1歳未満 11人 10歳未満 208人 10代 196人 20代 170人 30代 188人 40代 187人 50代 105人 60代 54人 70代 36人 80代 39人 90代以上 18人 不明 2人 |
2月22日 (506kbyte)![]() | 1362人、累計89,583人 | 1歳未満 11人 10歳未満 271人 10代 190人 20代 202人 30代 193人 40代 204人 50代 115人 60代 64人 70代 36人 80代 42人 90代以上 30人 不明 4人 |
2月21日 (468kbyte)![]() | 608人、累計88,221人 | 1歳未満 4人 10歳未満 146人 10代 98人 20代 90人 30代 73人 40代 105人 50代 38人 60代 12人 70代 18人 80代 10人 90代以上 11人 不明 3人 |
2月20日 (500kbyte)![]() | 866人、累計87,613人 | 1歳未満 8人 10歳未満 128人 10代 117人 20代 139人 30代 133人 40代 126人 50代 64人 60代 35人 70代 30人 80代 45人 90代以上 38人 不明 3人 |
