令和5年5月8日をもって、日別の新規陽性者数の公表は終了します。
今後の感染状況については、下記ページにて、他の5類感染症と同様に週一回公表します。
福岡市感染症発生報告数(定点報告)(市ホームページ) はこちら
<関連ページ>
(厚生労働省が令和4年9月26日から全国一律で全数届出の見直しを実施したことに伴い、掲載内容を変更しました。)
本日確認した陽性者数 ※前日に医療機関から報告が あった件数 | 97人 |
陽性者数累計 | 520,075人 (ほか船内陽性者5人)※1 |
死亡数累計 | 770人 |
※1「船内陽性者」とは、福岡市に入港した船舶内の陽性者であり、発症日の2週間前から陽性判明までの間、福岡市内での行動歴がない陽性者(検査・療養のための行動を除く)。
確認日 | 陽性者数 | 年齢別内訳 |
---|---|---|
5月8日 | 97人、累計520,075人 | 1歳未満 2人 10歳未満 3人 10代 9人 20代 20人 30代 17人 40代 17人 50代 17人 60代 6人 70代 6人 |
5月7日 | 297人、累計519,978人 | 1歳未満 5人 10歳未満 6人 10代 21人 20代 57人 30代 37人 40代 39人 50代 52人 60代 36人 70代 33人 80代 9人 90代以上 2人 |
5月6日 | 52人、累計519,681人 | 1歳未満 2人 10歳未満 2人 10代 4人 20代 12人 30代 8人 40代 14人 50代 5人 60代 3人 70代 1人 80代 1人 |
5月5日 | 43人、累計519,629人 | 10歳未満 1人 10代 7人 20代 6人 30代 10人 40代 6人 50代 5人 60代 2人 70代 1人 80代 4人 90代以上 1人 |
5月4日 | 49人、累計519,586人 | 10歳未満 1人 10代 5人 20代 9人 30代 8人 40代 10人 50代 4人 60代 2人 70代 7人 80代 2人 90代以上 1人 |
5月3日 | 272人、累計519,537人 | 1歳未満 1人 10歳未満 11人 10代 28人 20代 54人 30代 41人 40代 41人 50代 32人 60代 21人 70代 33人 80代 7人 90代以上 3人 |
5月2日 | 248人、累計519,265人 | 1歳未満 1人 10歳未満 11人 10代 17人 20代 56人 30代 38人 40代 29人 50代 37人 60代 29人 70代 19人 80代 10人 90代以上 1人 |
5月1日 | 36人、累計519,017人 | 1歳未満 1人 10歳未満 4人 20代 11人 30代 9人 40代 6人 50代 4人 70代 1人 |
4月30日 | 38人、累計518,981人 | 10歳未満 8人 10代 1人 20代 7人 30代 8人 40代 2人 50代 3人 60代 4人 70代 5人 |
4月29日 | 171人、累計518,943人 | 1歳未満 4人 10歳未満 9人 10代 22人 20代 36人 30代 21人 40代 26人 50代 17人 60代 23人 70代 10人 80代 2人 90代以上 1人 |
4月28日 | 140人、累計518,772人 | 1歳未満 3人 10歳未満 13人 10代 12人 20代 20人 30代 22人 40代 27人 50代 14人 60代 22人 70代 4人 80代 3人 |
4月27日 | 146人、累計518,632人 | 10歳未満 5人 10代 15人 20代 23人 30代 21人 40代 16人 50代 26人 60代 20人 70代 12人 80代 4人 90代以上 4人 |
4月26日 | 153人、累計518,486人 | 10歳未満 9人 10代 16人 20代 31人 30代 27人 40代 18人 50代 26人 60代 12人 70代 9人 80代 3人 90代以上 2人 |
4月25日 | 157人、累計518,333人 | 1歳未満 1人 10歳未満 11人 10代 19人 20代 24人 30代 20人 40代 23人 50代 26人 60代 14人 70代 13人 80代 6人 |
4月24日 | 18人、累計518,176人 | 10歳未満 1人 10代 4人 20代 6人 30代 1人 40代 1人 50代 4人 60代 1人 |
4月23日 | 99人、累計518,158人 | 1歳未満 2人 10歳未満 19人 10代 7人 20代 12人 30代 14人 40代 19人 50代 13人 60代 5人 70代 4人 80代 3人 90代以上 1人 |
4月22日 | 127人、累計518,059人 | 1歳未満 2人 10歳未満 8人 10代 16人 20代 21人 30代 18人 40代 23人 50代 15人 60代 10人 70代 8人 80代 5人 90代以上 1人 |
4月21日 | 132人、累計517,932人 | 1歳未満 3人 10歳未満 10人 10代 10人 20代 33人 30代 13人 40代 17人 50代 12人 60代 12人 70代 6人 80代 9人 90代以上 7人 |
4月20日 | 151人、累計517,800人 | 1歳未満 1人 10歳未満 10人 10代 19人 20代 32人 30代 21人 40代 20人 50代 21人 60代 15人 70代 6人 80代 3人 90代以上 3人 |
4月19日 | 165人、累計517,649人 | 1歳未満 1人 10歳未満 8人 10代 12人 20代 25人 30代 27人 40代 32人 50代 25人 60代 16人 70代 10人 80代 7人 90代以上 2人 |
4月18日 | 162人、累計517,484人 | 1歳未満 1人 10歳未満 11人 10代 31人 20代 25人 30代 22人 40代 27人 50代 20人 60代 11人 70代 6人 80代 4人 90代以上 4人 |
4月17日 | 21人、累計517,322人 | 10歳未満 3人 20代 3人 30代 4人 40代 4人 50代 5人 60代 1人 80代 1人 |
4月16日 | 71人、累計517,301人 | 1歳未満 3人 10歳未満 7人 10代 6人 20代 15人 30代 12人 40代 6人 50代 9人 60代 7人 70代 4人 80代 1人 90代以上 1人 |
4月15日 | 104人、累計517,230人 | 1歳未満 2人 10歳未満 8人 10代 10人 20代 22人 30代 14人 40代 19人 50代 11人 60代 6人 70代 7人 80代 4人 90代以上 1人 |
4月14日 | 87人、累計517,126人 | 10歳未満 11人 10代 9人 20代 23人 30代 17人 40代 11人 50代 8人 60代 1人 70代 4人 80代 1人 90代以上 2人 |
4月13日 | 117人、累計517,039人 | 1歳未満 1人 10歳未満 10人 10代 18人 20代 23人 30代 15人 40代 21人 50代 12人 60代 10人 70代 3人 80代 3人 90代以上 1人 |
4月12日 | 113人、累計516,922人 | 1歳未満 1人 10歳未満 5人 10代 17人 20代 24人 30代 12人 40代 14人 50代 20人 60代 10人 70代 7人 80代 3人 |
4月11日 | 129人、累計516,809人 | 1歳未満 1人 10歳未満 14人 10代 9人 20代 20人 30代 20人 40代 22人 50代 19人 60代 10人 70代 10人 80代 4人 |
4月10日 | 15人、累計516,680人 | 10歳未満 1人 20代 5人 30代 6人 50代 1人 60代 1人 70代 1人 |
4月9日 | 86人、累計516,665人 | 1歳未満 3人 10歳未満 3人 10代 8人 20代 18人 30代 11人 40代 13人 50代 20人 60代 1人 70代 7人 80代 2人 |
4月8日 | 89人、累計516,579人 | 1歳未満 2人 10歳未満 6人 10代 4人 20代 10人 30代 15人 40代 13人 50代 14人 60代 16人 70代 8人 80代 1人 |
4月7日 | 103人、累計516,490人 | 1歳未満 1人 10歳未満 13人 10代 8人 20代 20人 30代 14人 40代 18人 50代 17人 60代 5人 70代 3人 80代 2人 90代以上 2人 |
4月6日 | 86人、累計516,387人 | 10歳未満 3人 10代 4人 20代 14人 30代 8人 40代 13人 50代 15人 60代 14人 70代 9人 80代 4人 90代以上 2人 |
4月5日 | 102人、累計516,301人 | 1歳未満 1人 10歳未満 11人 10代 5人 20代 21人 30代 12人 40代 16人 50代 15人 60代 11人 70代 8人 80代 2人 |
4月4日 | 141人、累計516,199人 | 1歳未満 2人 10歳未満 15人 10代 17人 20代 26人 30代 26人 40代 16人 50代 17人 60代 12人 70代 5人 80代 4人 90代以上 1人 |
4月3日 | 26人、累計516,058人 | 10代 1人 20代 6人 30代 7人 40代 4人 50代 4人 60代 2人 70代 2人 |
4月2日 | 58人、累計516,032人 | 10歳未満 2人 10代 4人 20代 11人 30代 13人 40代 5人 50代 14人 60代 6人 80代 3人 |
4月1日 | 83人、累計515,974人 | 1歳未満 2人 10歳未満 4人 10代 7人 20代 18人 30代 14人 40代 9人 50代 15人 60代 6人 70代 5人 80代 3人 |
3月31日 | 69人、累計515,891人 | 10歳未満 7人 10代 5人 20代 10人 30代 9人 40代 10人 50代 12人 60代 4人 70代 9人 80代 3人 |
3月30日 | 78人、累計515,822人 | 1歳未満 1人 10歳未満 5人 10代 9人 20代 9人 30代 15人 40代 14人 50代 11人 60代 7人 70代 4人 80代 3人 |
3月29日 | 105人、累計515,744人 | 1歳未満 2人 10歳未満 4人 10代 15人 20代 18人 30代 14人 40代 15人 50代 15人 60代 3人 70代 12人 80代 5人 90代以上 2人 |
3月28日 | 154人、累計515,639人 | 1歳未満 5人 10歳未満 9人 10代 17人 20代 20人 30代 14人 40代 17人 50代 20人 60代 9人 70代 11人 80代 20人 90代以上 12人 |
3月27日 | 7人、累計515,485人 | 10歳未満 1人 20代 3人 30代 2人 50代 1人 |
3月26日 | 66人、累計515,478人 | 1歳未満 1人 10歳未満 2人 10代 9人 20代 11人 30代 5人 40代 9人 50代 10人 60代 11人 70代 4人 80代 1人 90代以上 3人 |
3月25日 | 92人、累計515,412人 | 10歳未満 7人 10代 10人 20代 16人 30代 13人 40代 8人 50代 17人 60代 9人 70代 3人 80代 4人 90代以上 5人 |
3月24日 | 114人、累計515,320人 | 10歳未満 6人 10代 7人 20代 19人 30代 20人 40代 19人 50代 14人 60代 10人 70代 8人 80代 9人 90代以上 2人 |
3月23日 | 104人、累計515,206人 | 10歳未満 6人 10代 6人 20代 15人 30代 21人 40代 14人 50代 14人 60代 11人 70代 8人 80代 8人 90代以上 1人 |
3月22日 | 16人、累計515,102人 | 10歳未満 3人 10代 5人 20代 1人 40代 2人 50代 2人 60代 1人 70代 1人 80代 1人 |
3月21日 | 114人、累計515,086人 | 1歳未満 1人 10歳未満 15人 10代 13人 20代 16人 30代 20人 40代 13人 50代 10人 60代 11人 70代 9人 80代 6人 |
3月20日 | 8人、累計514,972人 | 10代 1人 20代 3人 30代 1人 40代 1人 60代 2人 |
3月19日 | 53人、累計514,964人 | 1歳未満 1人 10歳未満 10人 10代 1人 20代 8人 30代 7人 40代 13人 50代 10人 80代 2人 90代以上 1人 |
3月18日 | 67人、累計514,911人 | 1歳未満 1人 10歳未満 17人 10代 5人 20代 8人 30代 9人 40代 7人 50代 7人 60代 3人 70代 9人 90代以上 1人 |
3月17日 | 79人、累計514,844人 | 10歳未満 7人 10代 2人 20代 19人 30代 10人 40代 12人 50代 15人 60代 8人 70代 3人 80代 2人 90代以上 1人 |
3月16日 | 84人、累計514,765人 | 1歳未満 1人 10歳未満 10人 10代 6人 20代 16人 30代 15人 40代 14人 50代 16人 60代 1人 70代 4人 80代 1人 |
3月15日 | 125人、累計514,681人 | 1歳未満 2人 10歳未満 17人 10代 14人 20代 22人 30代 16人 40代 15人 50代 16人 60代 8人 70代 9人 80代 5人 90代以上 1人 |
3月14日 | 119人、累計514,556人 | 1歳未満 1人 10歳未満 18人 10代 11人 20代 13人 30代 18人 40代 26人 50代 13人 60代 7人 70代 8人 80代 3人 90代以上 1人 |
3月13日 | 14人、累計514,437人 | 1歳未満 1人 10歳未満 3人 10代 3人 30代 3人 40代 2人 50代 2人 |
3月12日 | 71人、累計514,423人 | 10歳未満 9人 10代 8人 20代 12人 30代 8人 40代 13人 50代 8人 60代 3人 70代 7人 80代 2人 90代以上 1人 |
3月11日 | 88人、累計514,352人 | 1歳未満 2人 10歳未満 8人 10代 10人 20代 15人 30代 16人 40代 15人 50代 14人 60代 2人 70代 4人 80代 2人 |
3月10日 | 97人、累計514,264人 | 1歳未満 6人 10歳未満 16人 10代 8人 20代 16人 30代 12人 40代 14人 50代 10人 60代 7人 70代 2人 80代 4人 90代以上 2人 |
3月9日 | 111人、累計514,167人 | 1歳未満 3人 10歳未満 12人 10代 8人 20代 15人 30代 13人 40代 12人 50代 11人 60代 10人 70代 13人 80代 7人 90代以上 7人 |
3月8日 | 128人、累計514,056人 | 1歳未満 1人 10歳未満 16人 10代 7人 20代 20人 30代 21人 40代 21人 50代 22人 60代 11人 70代 5人 80代 1人 90代以上 3人 |
3月7日 | 156人、累計513,928人 | 1歳未満 1人 10歳未満 24人 10代 17人 20代 25人 30代 16人 40代 23人 50代 21人 60代 9人 70代 7人 80代 12人 90代以上 1人 |
3月6日 | 25人、累計513,772人 | 10歳未満 2人 10代 4人 20代 9人 30代 3人 40代 5人 60代 2人 |
3月5日 | 92人、累計513,747人 | 10歳未満 11人 10代 9人 20代 11人 30代 24人 40代 17人 50代 9人 60代 4人 70代 4人 80代 2人 90代以上 1人 |
3月4日 | 116人、累計513,655人 | 1歳未満 1人 10歳未満 13人 10代 18人 20代 15人 30代 12人 40代 17人 50代 11人 60代 10人 70代 6人 80代 6人 90代以上 7人 |
3月3日 | 124人、累計513,539人 | 10歳未満 23人 10代 10人 20代 23人 30代 23人 40代 17人 50代 10人 60代 8人 70代 6人 80代 3人 90代以上 1人 |
3月2日 | 107人、累計513,415人 | 1歳未満 4人 10歳未満 22人 10代 10人 20代 18人 30代 14人 40代 13人 50代 8人 60代 9人 70代 2人 80代 5人 90代以上 2人 |
3月1日 | 140人、累計513,308人 | 10歳未満 22人 10代 18人 20代 26人 30代 27人 40代 18人 50代 16人 60代 2人 70代 6人 80代 4人 90代以上 1人 |
2月28日 | 168人、累計513,168人 | 1歳未満 2人 10歳未満 18人 10代 23人 20代 20人 30代 24人 40代 25人 50代 22人 60代 5人 70代 15人 80代 11人 90代以上 3人 |
2月27日 | 24人、累計513,000人 | 10歳未満 5人 10代 3人 20代 4人 30代 3人 40代 7人 60代 1人 80代 1人 |
2月26日 | 110人、累計512,976人 | 10歳未満 13人 10代 16人 20代 25人 30代 13人 40代 13人 50代 15人 60代 7人 70代 4人 80代 4人 |
2月25日 | 169人、累計512,866人 | 1歳未満 2人 10歳未満 29人 10代 26人 20代 20人 30代 17人 40代 31人 50代 15人 60代 9人 70代 11人 80代 7人 90代以上 2人 |
2月24日 | 21人、累計512,697人 | 10歳未満 2人 10代 2人 20代 1人 30代 3人 40代 7人 50代 4人 60代 1人 70代 1人 |
2月23日 | 161人、累計512,676人 | 1歳未満 3人 10歳未満 30人 10代 17人 20代 21人 30代 19人 40代 22人 50代 21人 60代 12人 70代 8人 80代 5人 90代以上 3人 |
2月22日 | 219人、累計512,515人 | 1歳未満 2人 10歳未満 27人 10代 27人 20代 36人 30代 35人 40代 42人 50代 21人 60代 11人 70代 11人 80代 3人 90代以上 4人 |
2月21日 | 278人、累計512,296人 | 1歳未満 11人 10歳未満 45人 10代 31人 20代 33人 30代 38人 40代 44人 50代 23人 60代 22人 70代 20人 80代 7人 90代以上 4人 |
2月20日 | 39人、累計512,018人 | 10歳未満 2人 10代 3人 20代 6人 30代 10人 40代 7人 50代 6人 60代 3人 80代 2人 |
2月19日 | 204人、累計511,979人 | 1歳未満 6人 10歳未満 37人 10代 38人 20代 16人 30代 29人 40代 30人 50代 23人 60代 15人 70代 7人 80代 2人 90代以上 1人 |
2月18日 | 271人、累計511,775人 | 1歳未満 2人 10歳未満 34人 10代 61人 20代 31人 30代 26人 40代 41人 50代 27人 60代 18人 70代 14人 80代 12人 90代以上 5人 |
2月17日 | 282人、累計511,504人 | 1歳未満 5人 10歳未満 31人 10代 42人 20代 32人 30代 40人 40代 47人 50代 31人 60代 23人 70代 12人 80代 7人 90代以上 12人 |
2月16日 | 307人、累計511,222人 | 1歳未満 5人 10歳未満 37人 10代 25人 20代 36人 30代 91人 40代 39人 50代 30人 60代 15人 70代 13人 80代 7人 90代以上 9人 |
2月15日 | 441人、累計510,915人 | 1歳未満 5人 10歳未満 76人 10代 45人 20代 62人 30代 67人 40代 71人 50代 51人 60代 26人 70代 15人 80代 16人 90代以上 7人 |
2月14日 | 455人、累計510,474人 | 1歳未満 7人 10歳未満 88人 10代 58人 20代 52人 30代 62人 40代 55人 50代 47人 60代 32人 70代 32人 80代 18人 90代以上 4人 |
2月13日 | 69人、累計510,019人 | 10歳未満 9人 10代 4人 20代 12人 30代 11人 40代 8人 50代 8人 60代 3人 70代 5人 80代 5人 90代以上 4人 |
2月12日 | 53人、累計509,950人 | 10歳未満 10人 10代 7人 20代 10人 30代 5人 40代 11人 50代 5人 60代 3人 70代 2人 |
2月11日 | 322人、累計509,897人 | 1歳未満 4人 10歳未満 50人 10代 38人 20代 42人 30代 42人 40代 32人 50代 36人 60代 20人 70代 16人 80代 30人 90代以上 12人 |
2月10日 | 346人、累計509,575人 | 1歳未満 1人 10歳未満 59人 10代 37人 20代 48人 30代 44人 40代 67人 50代 40人 60代 22人 70代 9人 80代 15人 90代以上 4人 |
2月9日 | 353人、累計509,229人 | 1歳未満 5人 10歳未満 53人 10代 37人 20代 62人 30代 50人 40代 52人 50代 32人 60代 26人 70代 17人 80代 12人 90代以上 7人 |
2月8日 | 435人、累計508,876人 | 1歳未満 4人 10歳未満 71人 10代 43人 20代 61人 30代 63人 40代 73人 50代 41人 60代 31人 70代 17人 80代 21人 90代以上 10人 |
2月7日 | 515人、累計508,441人 | 1歳未満 11人 10歳未満 98人 10代 59人 20代 52人 30代 75人 40代 76人 50代 53人 60代 30人 70代 30人 80代 17人 90代以上 14人 |
2月6日 | 59人、累計507,926人 | 1歳未満 1人 10歳未満 5人 10代 7人 20代 6人 30代 16人 40代 11人 50代 9人 70代 4人 |
2月5日 | 453人、累計507,867人 | 1歳未満 9人 10歳未満 77人 10代 55人 20代 41人 30代 70人 40代 60人 50代 32人 60代 32人 70代 36人 80代 31人 90代以上 10人 |
2月4日 | 385人、累計507,414人 | 1歳未満 4人 10歳未満 91人 10代 39人 20代 38人 30代 62人 40代 55人 50代 34人 60代 27人 70代 21人 80代 11人 90代以上 3人 |
2月3日 | 515人、累計507,029人 | 1歳未満 5人 10歳未満 97人 10代 53人 20代 66人 30代 104人 40代 80人 50代 48人 60代 27人 70代 26人 80代 4人 90代以上 5人 |
2月2日 | 586人、累計506,514人 | 1歳未満 6人 10歳未満 125人 10代 65人 20代 69人 30代 80人 40代 87人 50代 53人 60代 38人 70代 22人 80代 30人 90代以上 11人 |
2月1日 | 710人、累計505,928人 | 1歳未満 11人 10歳未満 138人 10代 66人 20代 74人 30代 99人 40代 127人 50代 73人 60代 44人 70代 45人 80代 21人 90代以上 12人 |
1月31日 | 840人、累計505,218人 | 1歳未満 13人 10歳未満 205人 10代 106人 20代 89人 30代 125人 40代 99人 50代 66人 60代 50人 70代 35人 80代 37人 90代以上 15人 |
1月30日 | 107人、累計504,378人 | 10歳未満 14人 10代 11人 20代 13人 30代 23人 40代 19人 50代 13人 60代 6人 70代 6人 80代 2人 |
1月29日 | 491人、累計504,271人 | 1歳未満 11人 10歳未満 113人 10代 58人 20代 50人 30代 85人 40代 66人 50代 45人 60代 32人 70代 17人 80代 12人 90代以上 2人 |
1月28日 | 756人、累計503,780人 | 1歳未満 12人 10歳未満 142人 10代 72人 20代 82人 30代 92人 40代 168人 50代 50人 60代 41人 70代 52人 80代 29人 90代以上 16人 |
1月27日 | 593人、累計503,024人 | 1歳未満 9人 10歳未満 128人 10代 65人 20代 63人 30代 114人 40代 96人 50代 41人 60代 36人 70代 24人 80代 14人 90代以上 3人 |
1月26日 | 658人、累計502,431人 | 1歳未満 6人 10歳未満 115人 10代 65人 20代 96人 30代 107人 40代 97人 50代 68人 60代 56人 70代 32人 80代 6人 90代以上 10人 |
1月25日 | 817人、累計501,773人 | 1歳未満 13人 10歳未満 152人 10代 88人 20代 98人 30代 141人 40代 139人 50代 85人 60代 49人 70代 28人 80代 20人 90代以上 4人 |
1月24日 | 1,110人、累計500,956人 | 1歳未満 17人 10歳未満 250人 10代 128人 20代 122人 30代 166人 40代 145人 50代 103人 60代 67人 70代 60人 80代 37人 90代以上 15人 |
1月23日 | 185人、累計499,846人 | 1歳未満 4人 10歳未満 21人 10代 25人 20代 27人 30代 33人 40代 30人 50代 25人 60代 13人 70代 5人 80代 1人 90代以上 1人 |
1月22日 | 684人、累計499,661人 | 1歳未満 6人 10歳未満 136人 10代 83人 20代 86人 30代 117人 40代 86人 50代 74人 60代 40人 70代 31人 80代 18人 90代以上 7人 |
1月21日 | 1,040人、累計498,977人 | 1歳未満 8人 10歳未満 248人 10代 89人 20代 141人 30代 146人 40代 130人 50代 94人 60代 73人 70代 63人 80代 36人 90代以上 12人 |
1月20日 | 908人、累計497,937人 | 1歳未満 12人 10歳未満 152人 10代 100人 20代 124人 30代 142人 40代 132人 50代 98人 60代 60人 70代 48人 80代 25人 90代以上 15人 |
1月19日 | 1,016人、累計497,029人 | 1歳未満 13人 10歳未満 172人 10代 102人 20代 145人 30代 168人 40代 133人 50代 103人 60代 66人 70代 57人 80代 43人 90代以上 14人 |
1月18日 | 1,780人、累計496,013人 | 1歳未満 13人 10歳未満 266人 10代 168人 20代 266人 30代 282人 40代 275人 50代 224人 60代 127人 70代 88人 80代 53人 90代以上 18人 |
1月17日 | 1,832人、累計494,233人 | 1歳未満 30人 10歳未満 306人 10代 195人 20代 262人 30代 245人 40代 255人 50代 184人 60代 124人 70代 120人 80代 70人 90代以上 41人 |
1月16日 | 333人、累計492,401人 | 1歳未満 3人 10歳未満 20人 10代 28人 20代 74人 30代 52人 40代 60人 50代 49人 60代 26人 70代 10人 80代 7人 90代以上 4人 |
1月15日 | 1,347人、累計492,068人 | 1歳未満 19人 10歳未満 179人 10代 145人 20代 236人 30代 180人 40代 187人 50代 162人 60代 104人 70代 81人 80代 34人 90代以上 20人 |
1月14日 | 2,158人、累計490,721人 | 1歳未満 21人 10歳未満 173人 10代 248人 20代 465人 30代 317人 40代 273人 50代 249人 60代 179人 70代 123人 80代 79人 90代以上 31人 |
1月13日 | 2,148人、累計488,563人 | 1歳未満 24人 10歳未満 176人 10代 231人 20代 423人 30代 372人 40代 294人 50代 230人 60代 172人 70代 115人 80代 77人 90代以上 34人 |
1月12日 | 2,836人、累計486,415人 | 1歳未満 26人 10歳未満 252人 10代 237人 20代 571人 30代 446人 40代 422人 50代 342人 60代 223人 70代 167人 80代 102人 90代以上 48人 |
1月11日 | 2,914人、累計483,579人 | 1歳未満 38人 10歳未満 297人 10代 237人 20代 503人 30代 462人 40代 412人 50代 330人 60代 246人 70代 192人 80代 126人 90代以上 71人 |
1月10日 | 706人、累計480,665人 | 1歳未満 13人 10歳未満 60人 10代 56人 20代 140人 30代 140人 40代 98人 50代 86人 60代 57人 70代 34人 80代 15人 90代以上 7人 |
1月9日 | 740人、累計479,959人 | 1歳未満 10人 10歳未満 28人 10代 66人 20代 199人 30代 131人 40代 102人 50代 102人 60代 55人 70代 26人 80代 20人 90代以上 1人 |
1月8日 | 2,679人、累計479,219人 | 1歳未満 34人 10歳未満 209人 10代 236人 20代 581人 30代 441人 40代 393人 50代 326人 60代 217人 70代 140人 80代 71人 90代以上 31人 |
1月7日 | 3,758人、累計476,540人 | 1歳未満 51人 10歳未満 262人 10代 330人 20代 827人 30代 600人 40代 574人 50代 467人 60代 276人 70代 217人 80代 118人 90代以上 36人 |
1月6日 | 3,828人、累計472,782人 | 1歳未満 48人 10歳未満 320人 10代 313人 20代 749人 30代 693人 40代 617人 50代 428人 60代 286人 70代 185人 80代 146人 90代以上 43人 |
1月5日 | 3,491人、累計468,954人 | 1歳未満 49人 10歳未満 256人 10代 264人 20代 746人 30代 624人 40代 469人 50代 429人 60代 251人 70代 194人 80代 145人 90代以上 64人 |
1月4日 | 835人、累計465,463人 | 1歳未満 15人 10歳未満 49人 10代 56人 20代 186人 30代 169人 40代 137人 50代 86人 60代 63人 70代 40人 80代 26人 90代以上 8人 |
1月3日 | 401人、累計464,628人 | 1歳未満 22人 10歳未満 33人 10代 58人 20代 74人 30代 71人 40代 47人 50代 44人 60代 18人 70代 14人 80代 14人 90代以上 6人 |
1月2日 | 504人、累計464,227人 | 1歳未満 8人 10歳未満 43人 10代 37人 20代 118人 30代 85人 40代 85人 50代 55人 60代 27人 70代 27人 80代 9人 90代以上 10人 |
1月1日 | 571人、累計463,723人 | 1歳未満 9人 10歳未満 52人 10代 52人 20代 110人 30代 99人 40代 95人 50代 70人 60代 40人 70代 23人 80代 17人 90代以上 4人 |
12月31日 | 1,150人、累計463,152人 | 1歳未満 23人 10歳未満 132人 10代 146人 20代 186人 30代 177人 40代 182人 50代 129人 60代 69人 70代 53人 80代 32人 90代以上 21人 |
12月30日 | 2,257人、累計462,002人 | 1歳未満 35人 10歳未満 209人 10代 241人 20代 407人 30代 360人 40代 379人 50代 271人 60代 153人 70代 102人 80代 73人 90代以上 27人 |
12月29日 | 2,919人、累計459,745人 | 1歳未満 26人 10歳未満 314人 10代 332人 20代 474人 30代 519人 40代 480人 50代 314人 60代 198人 70代 142人 80代 85人 90代以上 35人 |
12月28日 | 3,469人、累計456,826人 | 1歳未満 37人 10歳未満 396人 10代 458人 20代 570人 30代 572人 40代 591人 50代 364人 60代 206人 70代 165人 80代 75人 90代以上 35人 |
12月27日 | 3,457人、累計453,357人 | 1歳未満 43人 10歳未満 493人 10代 462人 20代 523人 30代 541人 40代 562人 50代 357人 60代 202人 70代 142人 80代 83人 90代以上 49人 |
12月26日 | 486人、累計449,900人 | 10歳未満 31人 10代 59人 20代 102人 30代 103人 40代 84人 50代 64人 60代 20人 70代 16人 80代 3人 90代以上 4人 |
12月25日 | 2,253人、累計449,414人 | 1歳未満 24人 10歳未満 312人 10代 338人 20代 360人 30代 335人 40代 360人 50代 241人 60代 140人 70代 77人 80代 43人 90代以上 23人 |
12月24日 | 2,519人、累計447,161人 | 1歳未満 20人 10歳未満 299人 10代 313人 20代 456人 30代 431人 40代 392人 50代 289人 60代 151人 70代 101人 80代 48人 90代以上 19人 |
12月23日 | 2,723人、累計444,642人 | 1歳未満 27人 10歳未満 295人 10代 383人 20代 455人 30代 478人 40代 440人 50代 292人 60代 148人 70代 108人 80代 65人 90代以上 32人 |
12月22日 | 2,860人、累計441,919人 | 1歳未満 27人 10歳未満 299人 10代 372人 20代 518人 30代 481人 40代 455人 50代 331人 60代 174人 70代 114人 80代 60人 90代以上 29人 |
12月21日 | 3,807人、累計439,059人 | 1歳未満 37人 10歳未満 486人 10代 523人 20代 621人 30代 658人 40代 566人 50代 435人 60代 209人 70代 159人 80代 60人 90代以上 53人 |
12月20日 | 2,524人、累計435,252人 | 1歳未満 42人 10歳未満 353人 10代 392人 20代 376人 30代 393人 40代 363人 50代 266人 60代 148人 70代 98人 80代 47人 90代以上 46人 |
12月19日 | 528人、累計432,728人 | 1歳未満 2人 10歳未満 49人 10代 76人 20代 100人 30代 101人 40代 85人 50代 68人 60代 28人 70代 16人 80代 2人 90代以上 1人 |
12月18日 | 2,256人、累計432,200人 | 1歳未満 25人 10歳未満 318人 10代 323人 20代 333人 30代 369人 40代 360人 50代 260人 60代 151人 70代 64人 80代 31人 90代以上 19人 不明 3人 |
12月17日 | 2,207人、累計429,944人 | 1歳未満 13人 10歳未満 257人 10代 317人 20代 386人 30代 353人 40代 337人 50代 246人 60代 129人 70代 83人 80代 45人 90代以上 41人 |
12月16日 | 2,275人、累計427,737人 | 1歳未満 19人 10歳未満 261人 10代 309人 20代 395人 30代 418人 40代 363人 50代 248人 60代 127人 70代 70人 80代 30人 90代以上 35人 |
12月15日 | 2,450人、累計425,462人 | 1歳未満 32人 10歳未満 329人 10代 336人 20代 455人 30代 392人 40代 377人 50代 253人 60代 115人 70代 90人 80代 35人 90代以上 36人 |
12月14日 | 2,979人、累計423,012人 | 1歳未満 26人 10歳未満 375人 10代 407人 20代 499人 30代 499人 40代 493人 50代 290人 60代 189人 70代 106人 80代 42人 90代以上 53人 |
12月13日 | 1,783人、累計420,033人 | 1歳未満 16人 10歳未満 230人 10代 215人 20代 265人 30代 281人 40代 286人 50代 190人 60代 154人 70代 79人 80代 30人 90代以上 37人 |
12月12日 | 394人、累計418,250人 | 1歳未満 1人 10歳未満 19人 10代 56人 20代 76人 30代 57人 40代 58人 50代 61人 60代 25人 70代 21人 80代 7人 90代以上 13人 |
12月11日 | 1,385人、累計417,856人 | 1歳未満 17人 10歳未満 221人 10代 211人 20代 222人 30代 202人 40代 203人 50代 152人 60代 84人 70代 44人 80代 10人 90代以上 19人 |
