入院中のお子さんに付き添う家族のための滞在施設を新しいこども病院に建設するため,平成25年5月にふくおかハウス建設募金委員会を設立し,募金活動を行ってきましたが,多くの方々のご支援により,目標額の2億円に到達することができました。
皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
詳しくはふくおかハウス建設募金ホームページをご覧ください。
このたびは,ふくおかハウス建設募金(患児家族滞在施設の建設)にご賛同いただきありがとうございました。皆さまからいただきました貴重な寄付金は,病気とたたかう子どもとその家族のための「ふくおかハウス」の建設に大切に使わせていただきます。
団体名 | ご住所 | 寄付金額 |
---|---|---|
修ちゃんを救う会 様 | 福岡県福岡市 | 50,000,000円 |
コカ・コーラウエスト株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 5,000,000円 |
JR九州コンサルタンツ株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 3,500,000円 |
株式会社 九電工 様 | 福岡県福岡市 | 3,097,500円 |
公益社団法人 福岡県医師会 様 | 福岡県福岡市 | 2,000,000円 |
福岡市東部農業協同組合 様 | 福岡県福岡市 | 2,000,000円 |
博多港ふ頭株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 2,000,000円 |
末松九機株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 2,000,000円 |
福岡商工会議所女性会 様 | 福岡県福岡市 | 1,725,895円 |
福岡大同青果株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 1,700,000円 |
福岡市立病院機構管理職会 様 | 福岡県福岡市 | 1,500,000円 |
福岡商工会議所 様 | 福岡県福岡市 | 1,097,354円 |
福岡市立こども病院 医局 様 | 福岡県福岡市 | 1,000,000円 |
戸田建設株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 1,000,000円 |
京都仏教会 様 | 福岡県福岡市 | 1,000,000円 |
日本管財株式会社 様 | 兵庫県西宮市 | 1,000,000円 |
株式会社 オカトク 様 | 福岡県福岡市 | 1,000,000円 |
有限会社 ダイゼン 様 | 福岡県古賀市 | 1,000,000円 |
玉屋リネンサービス株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 1,000,000円 |
フォレストグループ50円倶楽部 様 | 福岡県福岡市 | 972,990円 |
西日本鉄道株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 800,000円 |
株式会社 城建設 様 | 福岡県福岡市 | 800,000円 |
ボートレース福岡 様 | 福岡県福岡市 | 783,085円 |
福田健次チャリティーゴルフコンペ 様 | 福岡県久留米市 | 720,000円 |
福岡民舞連盟 様 | 福岡県福岡市 | 600,000円 |
茶道裏千家淡交会博多支部 様 | 福岡県福岡市 | 600,000円 |
福岡市立こども病院看護協議会 様 | 福岡県福岡市 | 526,000円 |
福岡地所株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 500,000円 |
リックス株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 500,000円 |
株式会社 山下設計 九州支社 様 | 福岡県福岡市 | 500,000円 |
一般社団法人 福岡市薬剤師会 様 | 福岡県福岡市 | 500,000円 |
株式会社 佐賀銀行 様 | 佐賀県佐賀市 | 500,000円 |
相互運輸株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 500,000円 |
博多港運株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 500,000円 |
株式会社 福岡銀行 様 | 福岡県福岡市 | 500,000円 |
九州旅客鉄道株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 500,000円 |
株式会社 西日本シティ銀行 様 | 福岡県福岡市 | 500,000円 |
九州建設株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 500,000円 |
日本モーターボート選手会福岡支部 様 | 福岡県福岡市 | 435,242円 |
茶道裏千家淡交会福岡支部 様 | 福岡県福岡市 | 400,000円 |
キューサイ株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 375,630円 |
医療法人 明幸会 長住医院 様 | 福岡県福岡市 | 300,000円 |
京楽産業.株式会社 様 | 愛知県名古屋市 | 300,000円 |
株式会社 松本組 様 | 福岡県福岡市 | 300,000円 |
松田小児科医院 様 | 福岡県大野城市 | 300,000円 |
一般社団法人 福岡市土木建設協力会 様 | 福岡県福岡市 | 300,000円 |
パナソニックシステムネットワークス労働組合福岡支部 様 | 福岡県福岡市 | 270,000円 |
株式会社 ライフワーク 様 | 福岡県福岡市 | 251,000円 |
株式会社 福岡リアルティ 様 | 福岡県福岡市 | 250,000円 |
積水ハウス株式会社 福岡マンション事業部 様 | 福岡県福岡市 | 250,000円 |
福岡市新病院建設工事職長会アイランド会 様 | 福岡県福岡市 | 233,007円 |
株式会社 タックエンタープライズ 様 | 福岡県福岡市 | 206,120円 |
福岡商工会議所 議員昭和会 様 | 福岡県福岡市 | 205,630円 |
本部事務局 Presents ふくおかハウスチャリティーコンペ 様 | 福岡県福岡市 | 205,306円 |
株式会社 ローソン 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
医療法人 八田内科医院 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
公益社団法人 福岡県看護協会 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
医療法人 森下産婦人科医院 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
医療法人 育慈会 ならざき小児科 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
医療法人 羅寿久会 浅木病院 様 | 福岡県遠賀郡 | 200,000円 |
医療法人社団 江頭会 さくら病院 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
古賀文敏ウイメンズクリニック 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
福岡商工異業種研究会 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
株式会社 カンサイ 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
医療法人 山田内科医院 様 | 福岡県北九州市 | 200,000円 |
株式会社 トクスイコーポレーション 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
増田石油株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
昭和鉄工株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
佐世保市立総合病院 様 | 長崎県佐世保市 | 200,000円 |
株式会社 ホークスタウン 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
株式会社 正興電機製作所 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
株式会社 北九州銀行 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
株式会社 十八銀行 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
アイテック株式会社 様 | 東京都中央区 | 200,000円 |
株式会社 福岡中央銀行 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
日本通運株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
医療法人 植山小児科医院 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
株式会社 テノ.コーポレーション 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
大泉物流株式会社 様 | 大阪府大阪市 | 200,000円 |
株式会社 フジトランスコーポレーション 様 | 愛知県名古屋市 | 200,000円 |
豊洋精密板金株式会社 様 | 福岡県行橋市 | 200,000円 |
株式会社 上組 様 | 兵庫県神戸市 | 200,000円 |
福岡市行政医師歯科医師一同 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
九州大学病院小児科 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
名港海運株式会社 様 | 愛知県名古屋市 | 200,000円 |
日本リシャイン株式会社 様 | 東京都千代田区 | 200,000円 |
茶道裏千家淡交会博多支部青年部 様 | 福岡県福岡市 | 200,000円 |
株式会社 博多石焼大阪屋 様 | 福岡県福岡市 | 164,618円 |
大野城市職員一同 様 | 福岡県大野城市 | 137,199円 |
真田産婦人科麻酔科クリニック 様 | 福岡県福岡市 | 100,000円 |
福岡市医師会杏花会 様 | 福岡県福岡市 | 100,000円 |
福岡地域労働者福祉推進協議会福祉募金 様 | 福岡県福岡市 | 100,000円 |
株式会社 ふくや 様 | 福岡県福岡市 | 100,000円 |
福岡トヨタ自動車株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 100,000円 |
株式会社 大福不動産 様 | 福岡県福岡市 | 80,000円 |
株式会社 フラワービデオ 様 | 福岡県福岡市 | 67,153円 |
茶道裏千家淡交会福岡支部青年部 様 | 福岡県福岡市 | 60,000円 |
医療法人 ひのでクリニック 様 | 福岡県福岡市 | 50,000円 |
株式会社 梅谷仏具店有志一同 様 | 福岡県福岡市 | 50,000円 |
久山ライズ 様 | 福岡県糟屋郡 | 50,000円 |
西鉄不動産株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 50,000円 |
株式会社 ジェネック 様 | 福岡県北九州市 | 50,000円 |
八女商工会議所 様 | 福岡県八女市 | 50,000円 |
バドミントンBB 様 | 福岡県福岡市 | 46,640円 |
福岡市会計室職員有志一同 様 | 福岡県福岡市 | 36,000円 |
日本道路株式会社九州支店福岡営業所 様 | 福岡県大野城市 | 32,000円 |
税理士法人 吉田会計事務所 様 | 福岡県福岡市 | 30,550円 |
福岡県トラック協会海上コンテナ部会博多港支部 様 | 福岡県福岡市 | 30,000円 |
三菱倉庫株式会社福岡支店 様 | 福岡県福岡市 | 30,000円 |
住友倉庫九州株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 30,000円 |
株式会社 落合天弘堂 様 | 福岡県福岡市 | 28,575円 |
有限会社 平田紙文具事務機 様 | 福岡県福岡市 | 27,459円 |
有限会社 カンダ 様 | 福岡県福岡市 | 25,000円 |
好いとうよ FUKUOKA 様 | 福岡県福岡市 | 21,001円 |
笑顔で働きたいママのフェスタ in 福岡 実行委員会 様 | 福岡県福岡市 | 20,776円 |
青木内科循環器科小児科クリニック 様 | 福岡県福岡市 | 20,000円 |
さかもと小児科医院 様 | 福岡県福岡市 | 20,000円 |
玉水幼稚園保護者会 様 | 福岡県福岡市 | 20,000円 |
割烹かじ本店 様 | 福岡県福岡市 | 19,824円 |
株式会社 島川本店 様 | 福岡県福岡市 | 19,366円 |
Cafe筑紫館 様 | 福岡県筑紫野市 | 16,700円 |
三共電気産業株式会社 様 | 福岡県福岡市 | 14,445円 |
株式会社 アンサーンブル 様 | 福岡県福岡市 | 13,437円 |
たさき小児科クリニック 様 | 福岡県福岡市 | 10,000円 |
医療法人 橿日会 かしい診療クリニック 様 | 福岡県福岡市 | 10,000円 |
はらまき内科 様 | 福岡県福岡市 | 10,000円 |
名島地区民児協 様 | 福岡県福岡市 | 10,000円 |
一般社団法人 粕屋医師会 様 | 福岡県糟屋郡 | 10,000円 |
うら歯科医院 様 | 長崎県諫早市 | 10,000円 |
株式会社 クネットイースト 様 | 東京都台東区 | 10,000円 |
恵星幼稚園 様 | 福岡県春日市 | 10,000円 |
東油山クリニック 様 | 福岡県福岡市 | 10,000円 |
大川信用金庫 様 | 福岡県大川市 | 10,000円 |
博多幸陽丸 様 | 福岡県福岡市 | 9,703円 |
福岡市住宅供給公社募集課営業係有志一同 様 | 福岡県福岡市 | 9,201円 |
2014年福岡市新規採用職員一同 様 | 福岡県福岡市 | 8,440円 |
手作りパンの店 レ・プティ・カレ 様 | 福岡県福岡市 | 3,382円 |
寿司・割烹たつき 様 | 福岡県福岡市 | 2,809円 |
いしばし薬局 様 | 福岡県春日市 | 1,952円 |
フォトスタジオチーズ 様 | 福岡県福岡市 | 1,000円 |
株式会社 Wizard 様 | 福岡県福岡市 | 475円 |
※公表をご承諾いただいた方(団体)のみ金額・受付順に掲載しております。(平成27年3月末日現在)
その他多数の皆さまから寄付を頂いております。
※個人の方については,ふくおか応援寄付のページに掲載しております。