開催日 | 案件及び資料名 | 所管局 |
---|---|---|
2月14日 | ・交通対策特別委員会の中間報告 (167kbyte)![]() ※上記は、令和2年第1回定例会(2月20日)において報告されました。 | |
1月17日 | ・福岡都市圏における公共交通に関する調査 ・高速鉄道2号線と西鉄貝塚線との直通運転について ・上記資料 (1,980kbyte) ![]() ・上記参考資料 (2,809kbyte) ![]() ・生活交通のあり方について ・上記資料 (4,524kbyte) ![]() ・上記参考資料 (978kbyte) ![]() | 住宅都市局 |
1月16日 | ・高速鉄道3号線と沿線のまちづくりに関する調査 ・高速鉄道3号線の計画等について ・上記資料 (1,689kbyte) ![]() ・上記参考資料 (4,867kbyte) ![]() ・3号線沿線のまちづくりについて ・上記資料(1/2) (3,601kbyte) ![]() ・上記資料(2/2) (4,332kbyte) ![]() | 交通局 住宅都市局 |
11月25日 | ・都心部(副都心及びウォーターフロント地区を含む)における道路交通の円滑化に関する調査 ・交通混雑対策について ・上記資料 (5,637kbyte) ![]() | 住宅都市局 道路下水道局 |
開催日 | 案件及び資料名 | 所管局 |
---|---|---|
2月14日 | ・都市問題等調査特別委員会の中間報告 (149kbyte)![]() ※上記は、令和2年第1回定例会(2月20日)において報告されました。 | |
1月22日 | ・福岡空港に関する調査 ・福岡空港の機能強化等について ・上記資料 (1,643kbyte) ![]() ・上記参考資料 (4,822kbyte) ![]() | 港湾空港局 |
1月22日 | ・広域的行政に関する調査 ・ふくおか都市圏まちづくりプラン(第6次広域行政計画)の策定に向けて ・上記資料 (1,446kbyte) ![]() ・上記参考資料 (4,143kbyte) ![]() | 総務企画局 |
開催日 | 案件及び資料名 | 所管局 |
---|---|---|
2月13日 | ・少子高齢化対策特別委員会の中間報告 (118kbyte)![]() ※上記は、令和2年第1回定例会(2月20日)において報告されました。 | |
1月27日 | ・第5次福岡市子ども総合計画(案)について ・上記資料1 (1,004kbyte) ![]() ・上記資料2 (4,115kbyte) ![]() | こども未来局 市民局 保健福祉局 教育委員会 |
11月25日 | ・高齢化対策に関する調査「高齢者保健福祉施策の実施状況について」 ・超高齢社会への対応について ・上記資料 (2,486kbyte) ![]() ・上記別冊資料 (676kbyte) ![]() | 保健福祉局 |
開催日 | 案件及び資料名 | 所管局 |
---|---|---|
2月17日 | ・付託事項及び具体的調査事項 (188kbyte)![]() | |
12月18日 | ・付託事項及び具体的調査事項 (171kbyte)![]() |
(注)福岡市情報公開条例に定める非公開情報と認められるおそれのある情報については、掲載しておりません