項目 | 採水場所 | 中部 (A系列) |
中部 (B系列) |
東部 | 西部 | 和白 | 西戸崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 流入水 | 200 | 94 | 210 | 220 | 500 | 100 |
放流水 | 2未満 | 3 | 2 | 2未満 | 3 | 2未満 | |
COD | 流入水 | 100 | 71 | 120 | 140 | 210 | 61 |
放流水 | 11 | 9.6 | 11 | 8.9 | 11 | 4.9 | |
BOD | 流入水 | 180 | 110 | 200 | 200 | 410 | 100 |
放流水 | 3.9 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | |
全窒素 | 流入水 | 30.0 | 29.2 | 39.3 | 36.1 | 42.5 | 19.8 |
放流水 | 22.2 | 15.8 | 15.4 | 19.3 | 19.0 | 11.9 | |
全りん | 流入水 | 3.94 | 3.44 | 6.45 | 4.83 | 6.80 | 2.41 |
放流水 | 0.26 | 0.38 | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.15 |
道路下水道局 下水道施設部 水質管理課
福岡市中央区天神1丁目8の1
TEL:092-711-4512 FAX:092-711-1875 E-mail:suishitsu.todokede@city.fukuoka.lg.jp