国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
活力創出、水の安全・安心、市街地整備、地域住宅支援といった政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備等を総合的・一体的に支援するものです。
地域の防災・減災、安全を実現する「整備計画」に基づく地方主体の次の取組について、基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業を総合的・一体的に支援するものです。
計画期間は3~5年で、地方公共団体が単独、又は共同して整備計画を策定し、地域の防災性・安全性の向上を測りアウトカム指標を掲げることとなっております。
福岡市では、以下の計画を作成し国土交通大臣に提出しています。
計画の内容等については、以下の整備計画書等をクリックし、参照して下さい。
計画名称 | 計画期間 | 整備計画 | 事前評価 | 中間評価 | 事後評価 |
---|---|---|---|---|---|
道路ネットワーク整備による都市の成長に資する道づくり | 平成30~令和4年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
雑餉隈駅周辺における安心で快適な交通環境の形成 | 平成30~令和2年度 ※令和3年度から 通常補助に移行 | ![]() | ![]() | ||
すべての人が安全で快適に移動できる道路空間を創出する道づくり | 平成30~令和4年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
安全・安心で快適な通学路及び自転車利用空間が確保された道づくり | 平成30~令和4年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
災害に強く市民の安全・安心を支える道づくり | 平成30~令和4年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
効率的かつ戦略的な維持管理により次世代に継承する道づくり | 平成30~令和元年度 ※令和2年度から 通常補助に移行 | ![]() | ![]() | ||
災害時の人流・物流の確保と安全で円滑に移動できる道づくり計画(無電柱化推進計画支援) | 令和元 ※令和2年度から 通常補助に移行 | ![]() | ![]() | ||
都市の活力向上に資する道づくり | 平成26~29年度 (4年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
人と環境にやさしい道づくり | 平成26~29年度 (4年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
生活空間の安全・安心が確保された道づくり | 平成25~29年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
通学路の安全が確保された道づくり | 平成25~29年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
道路ストックの適確な維持管理による安全・安心なまちづくり | 平成25~29年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
雑餉隈駅周辺における安心で快適なまちづくり | 平成25~29年度 (5年間) | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
人と環境にやさしい基盤づくり | 平成21~25年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
すべての人が安心して行動できるまちづくり | 平成21~25年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
災害に強く、市民の安全と安心が確保される まちづくり | 平成21~25年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
交通ネットワークの充実による、快適で住みやすく活力あるまちづくり | 平成21~25年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() |
道路下水道局 計画部 道路計画課 TEL:092-711-4462
計画名称 | 計画期間 | 整備計画 | 事前評価 | 中間評価 | 事後評価 |
---|---|---|---|---|---|
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現 | 令和元年~5年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
福岡市における良好な水環境の創造 | 令和元年~5年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全) [下水] | 令和元年~5年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全)(重点計画) [下水] | 令和元年~5年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全) [河川] | 令和元年~5年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現 | 平成27~30年度 (4年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全) | 平成27~30年度 (4年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全)(重点計画) | 平成30~30年度 (1年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
福岡市における良好な水環境の創造 | 平成27~30年度 (4年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現 | 平成22~26年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全) | 平成22~26年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
福岡市における良好な水環境の創造 | 平成22~26年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() |
道路下水道局 計画部 河川計画課 TEL:092-711-4528
道路下水道局 計画部 下水道企画課 TEL:092-711-4428
計画名称 | 計画期間 | 整備計画 | 事前評価 | 中間評価 | 事後評価 |
---|---|---|---|---|---|
橋本駅周辺におけるまちづくり | 令和2~6年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
貝塚駅周辺地区におけるまちづくり | 平成29~令和3年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
香椎駅周辺地区におけるまちづくり | 平成28~31年度 (4年間) | ![]() | ![]() | ![]() |
住宅都市局 総務部 企画課 TEL:092-711-4771
計画名称 | 計画期間 | 整備計画 | 事前評価 | 中間評価 | 事後評価 |
---|---|---|---|---|---|
良質な住宅・住環境の形成と住宅セーフティーネットの構築(第3期) | 令和3~7年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
安全・安心なまちづくり【防災・安全】(第3期) | 令和3~7年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
良質な住宅・住環境の形成と住宅セーフティーネットの構築(第2期) | 平成28~令和2年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
安全・安心なまちづくり【防災・安全】(第2期) | 平成28~令和2年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
良質な住宅・住環境の形成と住宅セーフティーネットの構築 | 平成23~27年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
安全・安心なまちづくり【防災・安全】 | 平成24~27年度 (4年間) | ![]() | ![]() | ![]() |
住宅都市局 住宅部 住宅計画課 TEL:092-711-4550
計画名称 | 計画期間 | 整備計画 | 事前評価 | 中間評価 | 事後評価 |
---|---|---|---|---|---|
福岡市宅地耐震化推進事業(防災・安全) | 令和2~4年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
福岡市宅地耐震化推進事業 | 平成29~31年度 (3年間) | ![]() | ![]() | ![]() |
住宅都市局 建築指導部 開発・建築調整課 TEL:092-711-4588
計画名称 | 計画期間 | 整備計画 | 事前評価 | 中間評価 | 事後評価 |
---|---|---|---|---|---|
福岡市公園施設の長寿命化の推進(防災・安全) | 令和2~6年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡 | 令和2~6年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
安全・安心を支える緑づくり(防災・安全) | 令和2~6年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
身近な生活に潤いをもたらす緑づくり | 平成30~令和4年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
こどもの安全・安心な緑づくり(防災・安全) | 平成30~令和4年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
国家的事業関連公園の整備 | 平成28~31年度 (4年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
観光振興拠点公園の整備 | 平成27~31年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
福岡市公園施設の長寿命化の推進(防災・安全) | 平成27~31年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡 | 平成27~31年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
安全・安心を支える緑づくり(防災・安全) | 平成27~31年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡 | 平成22~26年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
安全・安心を支える緑づくり(防災・安全) | 平成22~26年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() |
住宅都市局 公園部 政策課 TEL:092-711-4446
計画名称 | 計画期間 | 整備計画 | 事前評価 | 中間評価 | 事後評価 |
---|---|---|---|---|---|
「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現[重点](地域活性化) | 令和2~6年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現[重点](防災・安全) | 令和2~6年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現(防災・安全) | 令和2~6年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現(防災・安全) 第2期 | 令和4~6年度 (3年間) | ![]() | ![]() | ||
博多港海岸における総合的な津波・高潮・侵食対策の推進(防災・安全) | 令和2~6年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ||
「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現[重点](地域活性化) | 平成27~31年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現[通常](地域活性化) | 平成27~31年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現(防災・安全) | 平成27~31年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
博多港海岸における総合的な津波・高潮・侵食対策の推進(防災・安全) | 平成27~31年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現(地域活性化) | 平成22~26年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現(防災・安全) | 平成22~26年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() | |
博多港海岸における総合的な津波・高潮・侵食対策の推進(防災・安全) | 平成22~26年度 (5年間) | ![]() | ![]() | ![]() |
港湾空港局 港湾計画部 計画課 TEL:092-282-7129