ホール
| 使用時間 |
使用料(円) |
| 9時~12時 | 3,400 |
| 13時~17時 | 13,600 |
| 18時~22時 | 17,000 |
| 9時~17時 | 17,000 |
| 13時~22時 | 30,600 |
| 9時~22時 | 34,000 |
|
| 視聴覚室
| 使用時間 |
使用料(円) |
| 9時~12時 | 1,750 |
| 13時~17時 | 3,350 |
| 18時~21時 | 3,200 |
| 9時~17時 | 4,800 |
| 13時~21時 | 6,100 |
| 9時~21時 | 7,200 |
| 音楽室
| 使用時間 |
使用料(円) |
| 9時~12時 | 850 |
| 13時~17時 | 1,700 |
| 18時~21時 | 1,600 |
| 9時~17時 | 2,400 |
| 13時~21時 | 3,100 |
| 9時~21時 | 3,550 |
|
実習室
| 使用時間 |
使用料(円) |
| 9時~12時 | 850 |
| 13時~17時 | 1,700 |
| 18時~21時 | 1,600 |
| 9時~17時 | 2,400 |
| 13時~21時 | 3,100 |
| 9時~21時 | 3,550 |
| 第1会議室
| 使用時間 |
使用料(円) |
| 9時~12時 | 1,750 |
| 13時~17時 | 3,350 |
| 18時~21時 | 3,200 |
| 9時~17時 | 4,800 |
| 13時~21時 | 6,100 |
| 9時~21時 | 7,200 |
| 第2会議室
| 使用時間 |
使用料(円) |
| 9時~12時 | 1,100 |
| 13時~17時 | 2,050 |
| 18時~21時 | 1,900 |
| 9時~17時 | 2,900 |
| 13時~21時 | 3,800 |
| 9時~21時 | 4,400 |
|
第3会議室
| 使用時間 |
使用料(円) |
| 9時~12時 | 600 |
| 13時~17時 | 1,200 |
| 18時~21時 | 1,150 |
| 9時~17時 | 1,750 |
| 13時~21時 | 2,200 |
| 9時~21時 | 2,600 |
| 第1和室
| 使用時間 |
使用料(円) |
| 9時~12時 | 350 |
| 13時~17時 | 550 |
| 18時~21時 | 500 |
| 9時~17時 | 750 |
| 13時~21時 | 950 |
| 9時~21時 | 1,100 |
| 第2和室
| 使用時間 |
使用料(円) |
| 9時~12時 | 350 |
| 13時~17時 | 550 |
| 18時~21時 | 500 |
| 9時~17時 | 750 |
| 13時~21時 | 950 |
| 9時~21時 | 1,100 |
|
|