本文へジャンプ
本文へ
福岡市水道局テキスト版へテキスト版へサイトマップサイトマップへ 福岡市ホームページへ
文字サイズ
縮小標準拡大
音声読み上げ・ふりがな機能を利用する
おしえて水道局生活と水道水源・水質情報節水都市ふくおか水道局情報契約・検査・技術情報
現在位置:HOMEの中の水道局ホームの中の生活と水道の中の料金ガイドから水道料金のしくみと計算方法・早見表
更新日: 2010年10月13日


水道料金のしくみ

  • 福岡市の水道料金は定額の基本料金と、使用した水量ごとの従量料金からなっています。 
  • 基本料金は、口径が大きくなるほど高く、従量料金は、用途区分を設け、ご家庭で使用する場合(家事用)は、事業所などで使用する場合(家事以外の用)と比べて安くしています。                                                                       
  • また、水が限られた資源であることから使用水量が多くなるほど1m3当たりの単価を高くしており、節水を促す料金体系としています。

料金の計算方法(1戸2か月)

 料金の体系

 料金の算出方法

 料金の計算例

 水道料金・下水道使用料早見表

 

水道料金の体系 (1戸2か月)

水道料金は、下記単価表の基本料金と従量料金の合計額に1.05を乗じた金額になります。(消費税及び地方消費税相当額を加算)

基本料金
用途別 メーターの
口径
料金















13mm1,700円
202,660円
256,220円
4021,840円
5042,200円
75119,400円
100258,400円
150638,000円
2001,022,000円
2501,892,000円
従量料金
用途別 区分
メーターの
口径
使用水量 料金
(1m3につき)


第1段 25mm以下1m3から20m317円
40mm以上1m3から20m3120円
21m3から40m3155円
第2段 41m3から60m3243円
第3段 61m3から100m3284円
第4段 101m3から200m3335円
第5段 201m3以上387円





第1段 25mm以下1m3から20m317円
40mm以上1m3から20m3175円
21m3から60m3243円
第2段 61m3から200m3335円
第3段 201m3から600m3416円
第4段 601m3から2,000m3497円
第5段 2,000m3以上542円
公衆
浴場用
第1段 25mm以下1m3から20m317円
40mm以上1m3から20m335円
第2段 21m3以上44円
一時用1m3以上  973円






 

水道料金算出方法 (1戸2か月)

1円未満の端数は切り捨て
用途別 区分 使用水量 メーターの口径が
25mm以下の場合
メーターの口径が
40mm以上の場合


第1段 20m3まで[基本料金+(使用水量×17円)]×1.05[基本料金+(使用水量×120円)]×1.05
21m3から40m3[基本料金+(使用水量-20m3)×155円+340円]×1.05[基本料金+(使用水量-20m3)×155円+2,400円]×1.05
第2段 41m3から60m3[基本料金+(使用水量-40m3)×243円+3,440円]×1.05[基本料金+(使用水量-40m3)×243円+5,500円]×1.05
第3段 61m3から100m3[基本料金+(使用水量-60m3)×284円+8,300円]×1.05[基本料金+(使用水量-60m3)×284円+10,360円]×1.05
第4段 101m3から200m3[基本料金+(使用水量-100m3)×335円+19,660円]×1.05[基本料金+(使用水量-100m3)×335円+21,720円]×1.05
第5段 201m3以上[基本料金+(使用水量-200m3)×387円+53,160円]×1.05[基本料金+(使用水量-200m3)×387円+55,220円]×1.05





第1段 20m3まで[基本料金+(使用水量×17円)]×1.05[基本料金+(使用水量×175円)]×1.05
21m3から60m3[基本料金+(使用水量-20m3)×243円+340円]×1.05[基本料金+(使用水量-20m3)×243円+3,500円]×1.05
第2段 61m3から200m3[基本料金+(使用水量-60m3)×335円+10,060円]×1.05[基本料金+(使用水量-60m3)×335円+13,220円]×1.05
第3段 201m3から600m3[基本料金+(使用水量-200m3)×416円+56,960円]×1.05[基本料金+(使用水量-200m3)×416円+60,120円]×1.05
第4段 601m3から2,000m3[基本料金+(使用水量-600m3)×497円+223,360円]×1.05[基本料金+(使用水量-600m3)×497円+226,520円]×1.05
第5段 2,001m3以上[基本料金+(使用水量-2,000m3)×542円+919,160円]×1.05[基本料金+(使用水量-2,000m3)×542円+922,320円]×1.05
公衆浴場用第1段20m3まで[基本料金+(使用水量×17円)]×1.05[基本料金+(使用水量×35円)]×1.05
第2段21m3以上[基本料金+(使用水量-20m3)×44円+340円]×1.05[基本料金+(使用水量-20m3)×44円+700円]×1.05
一時用1m3以上(使用水量×973円)×1.05

【用途の特例】
住宅兼店舗等において水道を使用している場合(口径25mm以下の1個の市のメーターをもって給水を受けている場合に限る)は、2か月の使用水量が60㎥以下であれば家事用、61㎥以上であれば使用水量全てが家事以外の用になります。


注)検針期間の途中で水道の使用を開始したとき、または使用を中止したときの料金は、
使用日数に応じ基本料金を日割りして算出します。
使用日数の算出方法は関連情報「検針からご請求まで」をご覧ください。

このページのトップへ

 

水道料金計算例(1戸あたり2か月で使用した例で計算しています)



口径13mmで、〈家事用〉の場合

使用水量20m3のとき
基本料金・・・・・・・・・・・・・・・1,700円
[1,700円+(20m3×17円)]×1.05=2,142円(1円未満の端数は切り捨て)
使用水量40m3のとき
基本料金・・・・・・・・・・・・・・・1,700円
[1,700円+(40m3-20m3)×155円+340円]×1.05=5,397円(1円未満の端数は切り捨て)
 

口径40mmで、〈家事以外の用〉の場合

使用水量100m3のとき
 基本料金・・・・・・・・・・・・・・・21,840円
 [21,840円+(100m3-60m3)×335円+13,220円]×1.05=50,883円(1円未満の端数は切り捨て)
このページのトップへ
 

水道料金・下水道使用料 早見表 (1戸2か月)


下記の下水道使用料は、水道のみをご利用になっているお客さまの金額です。
水道水のみをご利用になっているお客さまの汚水排出量は、水道の使用水量で計算しています。
井戸水などを使用されている場合の下水道使用料は、道路下水道局ホームページ を参照してください。
メーター口径25mm以下
※金額は消費税及び地方消費税相当額を含みます。

平成17年6月1日以降
水量 水道料金 下水道
使用料
水量 水道料金 下水道
使用料
家事用 家事以外の用 家事用 家事以外の用
13mm 20mm 25mm 13mm 20mm 25mm 13mm 20mm 25mm 13mm 20mm 25mm
m3 m3
0 1,7852,7936,5311,7852,7936,5311,596         
1 1,8022,8106,5481,8022,8106,5481,60951 8,2039,21112,94910,05111,05914,7977,232
2 1,8202,8286,5661,8202,8286,5661,62352 8,4589,46613,20410,30611,31415,0527,429
3 1,8382,8466,5841,8382,8466,5841,63653 8,7139,72113,45910,56111,56915,3077,627
4 1,8562,8646,6021,8562,8646,6021,65054 8,9699,97713,71510,81711,82515,5637,824
5 1,8742,8826,6201,8742,8826,6201,66455 9,22410,23213,97011,07212,08015,8188,022
6 1,8922,9006,6381,8922,9006,6381,67756 9,47910,48714,22511,32712,33516,0738,219
7 1,9092,9176,6551,9092,9176,6551,69157 9,73410,74214,48011,58212,59016,3288,416
8 1,9272,9356,6731,9272,9356,6731,70558 9,98910,99714,73511,83712,84516,5838,614
9 1,9452,9536,6911,9452,9536,6911,71859 10,24411,25214,99012,09213,10016,8388,811
10 1,9632,9716,7091,9632,9716,7091,73260 10,50011,50815,24612,34813,35617,0949,009
11 1,9812,9896,7271,9812,9896,7271,74661 10,79811,80615,54412,69913,70717,4459,267
12 1,9993,0076,7451,9993,0076,7451,75962 11,09612,10415,84213,05114,05917,7979,525
13 2,0173,0256,7632,0173,0256,7631,77363 11,39412,40216,14013,40314,41118,1499,783
14 2,0343,0426,7802,0343,0426,7801,78764 11,69212,70016,43813,75514,76318,50110,042
15 2,0523,0606,7982,0523,0606,7981,80065 11,99112,99916,73714,10615,11418,85210,300
16 2,0703,0786,8162,0703,0786,8161,81466 12,28913,29717,03514,45815,46619,20410,558
17 2,0883,0966,8342,0883,0966,8341,82867 12,58713,59517,33314,81015,81819,55610,817
18 2,1063,1146,8522,1063,1146,8521,84168 12,88513,89317,63115,16216,17019,90811,075
19 2,1243,1326,8702,1243,1326,8701,85569 13,18314,19117,92915,51316,52120,25911,333
20 2,1423,1506,8882,1423,1506,8881,86970 13,48214,49018,22815,86516,87320,61111,592
21 2,3043,3127,0502,3973,4057,1432,02871 13,78014,78818,52616,21717,22520,96311,850
22 2,4673,4757,2132,6523,6607,3982,18872 14,07815,08618,82416,56917,57721,31512,108
23 2,6303,6387,3762,9073,9157,6532,34773 14,37615,38419,12216,92017,92821,66612,366
24 2,7933,8017,5393,1624,1707,9082,50774 14,67415,68219,42017,27218,28022,01812,625
25 2,9553,9637,7013,4174,4258,1632,66775 14,97315,98119,71917,62418,63222,37012,883
26 3,1184,1267,8643,6724,6808,4182,82676 15,27116,27920,01717,97618,98422,72213,141
27 3,2814,2898,0273,9284,9368,6742,98677 15,56916,57720,31518,32719,33523,07313,400
28 3,4444,4528,1904,1835,1918,9293,14578 15,86716,87520,61318,67919,68723,42513,658
29 3,6064,6148,3524,4385,4469,1843,30579 16,16517,17320,91119,03120,03923,77713,916
30 3,7694,7778,5154,6935,7019,4393,46580 16,46417,47221,21019,38320,39124,12914,175
31 3,9324,9408,6784,9485,9569,6943,62481 16,76217,77021,50819,73420,74224,48014,433
32 4,0955,1038,8415,2036,2119,9493,78482 17,06018,06821,80620,08621,09424,83214,691
33 4,2575,2659,0035,4586,46610,2043,94383 17,35818,36622,10420,43821,44625,18414,949
34 4,4205,4289,1665,7146,72210,4604,10384 17,65618,66422,40220,79021,79825,53615,208
35 4,5835,5919,3295,9696,97710,7154,26385 17,95518,96322,70121,14122,14925,88715,466
36 4,7465,7549,4926,2247,23210,9704,42286 18,25319,26122,99921,49322,50126,23915,724
37 4,9085,9169,6546,4797,48711,2254,58287 18,55119,55923,29721,84522,85326,59115,983
38 5,0716,0799,8176,7347,74211,4804,74188 18,84919,85723,59522,19723,20526,94316,241
39 5,2346,2429,9806,9897,99711,7354,90189 19,14720,15523,89322,54823,55627,29416,499
40 5,3976,40510,1437,2458,25311,9915,06190 19,44620,45424,19222,90023,90827,64616,758
41 5,6526,66010,3987,5008,50812,2465,25891 19,74420,75224,49023,25224,26027,99817,016
42 5,9076,91510,6537,7558,76312,5015,45592 20,04221,05024,78823,60424,61228,35017,274
43 6,1627,17010,9088,0109,01812,7565,65393 20,34021,34825,08623,95524,96328,70117,532
44 6,4177,42511,1638,2659,27313,0115,85094 20,63821,64625,38424,30725,31529,05317,791
45 6,6727,68011,4188,5209,52813,2666,04895 20,93721,94525,68324,65925,66729,40518,049
46 6,9277,93511,6738,7759,78313,5216,24596 21,23522,24325,98125,01126,01929,75718,307
47 7,1838,19111,9299,03110,03913,7776,44297 21,53322,54126,27925,36226,37030,10818,566
48 7,4388,44612,1849,28610,29414,0326,64098 21,83122,83926,57725,71426,72230,46018,824
49 7,6938,70112,4399,54110,54914,2876,83799 22,12923,13726,87526,06627,07430,81219,082
50 7,9488,95612,6949,79610,80414,5427,035100 22,42823,43627,17426,41827,42631,16419,341

関連情報
検針からご請求まで

関連リンク
道路下水道局ホームページへ

このページのトップへ

問い合わせ先

部署: 水道局 総務部 営業課
住所: 福岡市博多区博多駅前1丁目28の15
電話番号: 092-483-3133
FAX番号: 092-482-6918
E-mail: eigyo.WB@city.fukuoka.lg.jp