(中09) 長浜3丁目(須崎1号) [0309]
A
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
平成16年度 201 7,396 627 8,224 12,429 20,653
平成17年度 242 7,621 343 8,206 10,725 18,931
平成18年度 208 6,552 614 7,374 12,861 20,235
平成19年度 153 7,141 312 7,606 11,075 18,681
平成20年度 145 7,592 297 8,034 11,770 19,804
平成21年度 831 7,389 409 8,629 13,396 22,025
平成22年度 1,346 7,221 513 9,080 12,989 22,069
平成23年度 1,541 7,360 322 9,223 13,471 22,694
平成24年度 1,396 7,711 602 9,709 13,496 23,205
平成25年度 1,629 7,553 414 9,596 13,217 22,813
平成26年度 1,619 7,419 406 9,444 12,738 22,182
平成27年度 1,510 6,912 369 8,791 12,486 21,277
平成28年度 1,443 7,959 447 9,849 13,796 23,645
平成29年度 1,754 7,476 372 9,602 15,610 25,212
平成30年度 1,553 9,702 419 11,674 12,833 24,507
令和元年度 1,399 7,404 423 9,226 12,941 22,167
令和3年度 - - - - - -
令和4年度 - - - - - -
令和5年度 - - - - - -
令和6年度 - - - - - -
B
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
平成16年度 3,182 545 671 4,398 3,637 8,035
平成17年度 3,012 557 546 4,115 3,345 7,460
平成18年度 2,740 552 611 3,903 3,480 7,383
平成19年度 3,037 358 309 3,704 3,171 6,875
平成20年度 3,230 317 226 3,773 3,179 6,952
平成21年度 3,625 883 2,660 7,168 4,825 11,993
平成22年度 3,464 1,101 2,586 7,151 5,774 12,925
平成23年度 3,354 863 2,610 6,827 5,927 12,754
平成24年度 3,738 1,846 2,632 8,216 6,405 14,621
平成25年度 3,909 1,951 2,515 8,375 7,016 15,391
平成26年度 3,760 1,926 2,326 8,012 6,850 14,862
平成27年度 3,187 2,051 1,704 6,942 7,199 14,141
平成28年度 3,904 2,357 2,090 8,351 6,996 15,347
平成29年度 3,897 2,234 2,344 8,475 7,296 15,771
平成30年度 4,565 2,583 1,936 9,084 7,270 16,354
令和元年度 3,819 2,542 2,138 8,499 7,300 15,799
令和3年度 - - - - - -
令和4年度 - - - - - -
令和5年度 - - - - - -
令和6年度 - - - - - -
C
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
平成16年度 573 11,095 2,917 14,585 11,095 25,680
平成17年度 367 9,835 2,820 13,022 10,858 23,880
平成18年度 589 11,653 2,847 15,089 9,592 24,681
平成19年度 311 10,367 2,753 13,431 10,392 23,823
平成20年度 293 11,097 2,817 14,207 11,007 25,214
平成21年度 366 10,328 3,507 14,201 11,470 25,671
平成22年度 419 9,867 3,383 13,669 11,357 25,026
平成23年度 355 10,520 3,498 14,373 10,949 25,322
平成24年度 420 10,306 3,406 14,132 12,044 26,176
平成25年度 470 10,242 3,505 14,217 11,950 26,167
平成26年度 486 9,887 3,202 13,575 11,673 25,248
平成27年度 616 10,329 3,496 14,441 10,664 25,105
平成28年度 663 11,248 2,965 14,876 12,637 27,513
平成29年度 566 12,749 2,849 16,164 11,905 28,069
平成30年度 687 10,403 2,820 13,910 15,345 29,255
令和元年度 580 10,388 2,979 13,947 12,071 26,018
令和3年度 - - - - - -
令和4年度 - - - - - -
令和5年度 - - - - - -
令和6年度 - - - - - -
D
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
平成16年度 663 519 517 1,699 1,745 3,444
平成17年度 344 283 225 852 1,267 2,119
平成18年度 597 425 300 1,322 1,755 3,077
平成19年度 399 265 214 878 981 1,859
平成20年度 447 217 185 849 907 1,756
平成21年度 408 487 456 1,351 1,658 3,009
平成22年度 536 1,045 672 2,253 2,033 4,286
平成23年度 341 888 235 1,464 1,540 3,004
平成24年度 558 1,603 595 2,756 2,868 5,624
平成25年度 460 1,882 488 2,830 2,835 5,665
平成26年度 525 2,029 494 3,048 2,818 5,866
平成27年度 453 2,193 565 3,211 3,036 6,247
平成28年度 458 2,588 774 3,820 3,467 7,287
平成29年度 517 2,693 532 3,742 3,172 6,914
平成30年度 494 2,897 1,078 4,469 3,689 8,158
令和元年度 415 2,922 848 4,185 3,545 7,730
令和3年度 - - - - - -
令和4年度 - - - - - -
令和5年度 - - - - - -
令和6年度 - - - - - -