西09 元岡小学校東 [0709]
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 94 9 31 134 173 307
8:00~9:00 77 21 41 139 239 378
9:00~10:00 69 28 47 144 121 265
10:00~11:00 95 23 34 152 128 280
11:00~12:00 66 26 30 122 136 258
12:00~13:00 56 24 31 111 101 212
13:00~14:00 63 28 39 130 127 257
14:00~15:00 68 33 31 132 124 256
15:00~16:00 84 32 37 153 133 286
16:00~17:00 164 32 57 253 128 381
17:00~18:00 166 30 70 266 142 408
18:00~19:00 83 11 43 137 108 245
1,085 297 491 1,873 1,660 3,533
ピーク率 0.142 0.144 0.115
ピーク時 1700-1800 0800-0900 1700-1800
前結果 1,015 291 509 1,815 1,792 3,607
伸び率 1.032 0.926 0.979
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 697 1 102 800 636 1,436
8:00~9:00 996 11 139 1,146 654 1,800
9:00~10:00 739 15 81 835 526 1,361
10:00~11:00 598 14 77 689 525 1,214
11:00~12:00 503 7 77 587 524 1,111
12:00~13:00 518 12 57 587 518 1,105
13:00~14:00 470 18 78 566 554 1,120
14:00~15:00 489 15 61 565 627 1,192
15:00~16:00 510 17 76 603 692 1,295
16:00~17:00 465 8 69 542 885 1,427
17:00~18:00 526 12 87 625 1,272 1,897
18:00~19:00 512 19 66 597 778 1,375
7,023 149 970 8,142 8,191 16,333
ピーク率 0.141 0.155 0.116
ピーク時 0800-0900 1700-1800 1700-1800
前結果 6,761 129 1,061 7,951 7,373 15,324
伸び率 1.024 1.111 1.066
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 3 26 518 547 711 1,258
8:00~9:00 4 46 530 580 1,023 1,603
9:00~10:00 5 24 436 465 775 1,240
10:00~11:00 4 19 401 424 624 1,048
11:00~12:00 0 41 437 478 531 1,009
12:00~13:00 2 25 451 478 543 1,021
13:00~14:00 1 29 472 502 501 1,003
14:00~15:00 9 32 545 586 522 1,108
15:00~16:00 10 32 597 639 542 1,181
16:00~17:00 8 23 706 737 502 1,239
17:00~18:00 22 22 1,093 1,137 560 1,697
18:00~19:00 18 20 686 724 524 1,248
86 339 6,872 7,297 7,358 14,655
ピーク率 0.156 0.139 0.116
ピーク時 1700-1800 0800-0900 1700-1800
前結果 92 398 6,149 6,639 7,067 13,706
伸び率 1.099 1.041 1.069
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 45 24 5 74 35 109
8:00~9:00 54 47 6 107 56 163
9:00~10:00 16 21 8 45 67 112
10:00~11:00 32 29 3 64 52 116
11:00~12:00 18 21 2 41 37 78
12:00~13:00 19 11 1 31 45 76
13:00~14:00 20 19 3 42 58 100
14:00~15:00 31 14 0 45 55 100
15:00~16:00 25 11 0 36 64 100
16:00~17:00 36 15 5 56 73 129
17:00~18:00 33 13 4 50 104 154
18:00~19:00 22 9 1 32 80 112
351 234 38 623 726 1,349
ピーク率 0.172 0.143 0.121
ピーク時 0800-0900 1700-1800 0800-0900
前結果 333 209 15 557 730 1,287
伸び率 1.118 0.995 1.048