西04 外環西口(旧「青果市場入口」) [0704]
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 85 920 69 1,074 1,135 2,209
8:00~9:00 82 851 107 1,040 1,163 2,203
9:00~10:00 106 702 116 924 1,139 2,063
10:00~11:00 135 733 108 976 1,000 1,976
11:00~12:00 129 728 117 974 1,058 2,032
12:00~13:00 149 723 153 1,025 1,010 2,035
13:00~14:00 141 743 141 1,025 1,057 2,082
14:00~15:00 121 725 115 961 1,068 2,029
15:00~16:00 123 755 124 1,002 1,005 2,007
16:00~17:00 119 758 136 1,013 1,167 2,180
17:00~18:00 107 874 79 1,060 1,227 2,287
18:00~19:00 113 760 101 974 1,115 2,089
1,410 9,272 1,366 12,048 13,144 25,192
ピーク率 0.089 0.093 0.091
ピーク時 0700-0800 1700-1800 1700-1800
前結果 1,392 11,592 1,371 14,355 13,190 27,545
伸び率 0.839 0.997 0.915
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 361 646 92 1,099 991 2,090
8:00~9:00 311 784 142 1,237 1,045 2,282
9:00~10:00 328 606 114 1,048 929 1,977
10:00~11:00 363 542 135 1,040 952 1,992
11:00~12:00 345 603 148 1,096 953 2,049
12:00~13:00 335 530 138 1,003 1,055 2,058
13:00~14:00 322 579 159 1,060 1,129 2,189
14:00~15:00 309 591 158 1,058 1,030 2,088
15:00~16:00 302 612 166 1,080 1,112 2,192
16:00~17:00 298 652 161 1,111 1,102 2,213
17:00~18:00 321 647 167 1,135 1,234 2,369
18:00~19:00 325 682 148 1,155 1,174 2,329
3,920 7,474 1,728 13,122 12,706 25,828
ピーク率 0.094 0.097 0.092
ピーク時 0800-0900 1700-1800 1700-1800
前結果 4,257 7,287 1,635 13,179 12,575 25,754
伸び率 0.996 1.010 1.003
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 299 974 304 1,577 1,564 3,141
8:00~9:00 302 925 321 1,548 1,497 3,045
9:00~10:00 312 917 294 1,523 1,271 2,794
10:00~11:00 328 766 304 1,398 1,395 2,793
11:00~12:00 298 764 311 1,373 1,373 2,746
12:00~13:00 309 742 308 1,359 1,374 2,733
13:00~14:00 299 752 333 1,384 1,378 2,762
14:00~15:00 299 777 306 1,382 1,333 2,715
15:00~16:00 289 726 327 1,342 1,354 2,696
16:00~17:00 283 874 290 1,447 1,402 2,849
17:00~18:00 265 949 362 1,576 1,494 3,070
18:00~19:00 259 867 366 1,492 1,454 2,946
3,542 10,033 3,826 17,401 16,889 34,290
ピーク率 0.091 0.093 0.092
ピーク時 0700-0800 0700-0800 0700-0800
前結果 3,510 10,165 3,650 17,325 20,158 37,483
伸び率 1.004 0.838 0.915
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 69 602 283 954 1,014 1,968
8:00~9:00 96 642 335 1,073 1,193 2,266
9:00~10:00 108 529 241 878 1,034 1,912
10:00~11:00 99 513 299 911 978 1,889
11:00~12:00 146 513 300 959 1,018 1,977
12:00~13:00 130 598 316 1,044 992 2,036
13:00~14:00 146 655 313 1,114 1,019 2,133
14:00~15:00 133 603 299 1,035 1,005 2,040
15:00~16:00 113 662 297 1,072 1,025 2,097
16:00~17:00 132 693 346 1,171 1,071 2,242
17:00~18:00 111 765 299 1,175 991 2,166
18:00~19:00 100 695 369 1,164 1,042 2,206
1,383 7,470 3,697 12,550 12,382 24,932
ピーク率 0.094 0.096 0.091
ピーク時 1700-1800 0800-0900 0800-0900
前結果 1,390 7,533 4,309 13,232 12,168 25,400
伸び率 0.948 1.018 0.982