東37 箱崎ふ頭2丁目(箱崎ふ頭中央) [0137]
B→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 9 6 5 0 0 0 0 1 21
8:00~9:00 11 5 10 0 1 0 1 0 28
9:00~10:00 9 9 8 1 0 0 0 0 27
10:00~11:00 14 12 22 1 0 0 1 0 50
11:00~12:00 19 16 17 1 1 1 0 0 55
12:00~13:00 12 12 11 1 2 0 2 0 40
13:00~14:00 12 14 14 0 3 0 0 0 43
14:00~15:00 23 11 23 2 0 0 0 0 59
15:00~16:00 18 12 18 2 0 1 0 0 51
16:00~17:00 26 7 15 0 1 1 0 0 50
17:00~18:00 25 6 13 1 1 0 0 0 46
18:00~19:00 32 6 1 0 1 0 0 0 40
210 116 157 9 10 3 4 1 510
構成比 41.2 22.7 30.8 1.8 2.0 0.6 0.8 0.2 100.0
大型車混入率 36.08
前結果 167 91 93 7 14 2 6 0 380
伸び率 1.257 1.275 1.688 1.286 0.714 1.500 0.667 - 1.342
B→D1
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 120 37 32 7 8 0 2 2 208
8:00~9:00 109 55 33 5 14 0 0 3 219
9:00~10:00 97 45 62 11 8 0 2 5 230
10:00~11:00 86 46 52 9 16 0 2 1 212
11:00~12:00 88 38 49 9 15 0 0 2 201
12:00~13:00 75 28 31 5 11 0 0 1 151
13:00~14:00 80 27 36 11 14 0 2 1 171
14:00~15:00 77 31 38 11 9 1 1 1 169
15:00~16:00 101 25 45 21 13 0 1 0 206
16:00~17:00 126 34 41 17 8 0 0 7 233
17:00~18:00 190 35 32 5 10 0 0 4 276
18:00~19:00 178 21 19 2 3 1 0 2 226
1,327 422 470 113 129 2 10 29 2,502
構成比 53.0 16.9 18.8 4.5 5.2 0.1 0.4 1.2 100.0
大型車混入率 30.10
前結果 1,424 370 432 127 165 3 17 34 2,572
伸び率 0.932 1.141 1.088 0.890 0.782 0.667 0.588 0.853 0.973
B→D2
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 179 21 87 37 17 9 3 0 353
8:00~9:00 121 29 112 14 16 11 1 1 305
9:00~10:00 55 35 129 30 27 8 2 0 286
10:00~11:00 55 32 123 25 20 15 3 0 273
11:00~12:00 63 35 112 34 16 12 1 0 273
12:00~13:00 54 24 105 14 31 12 3 0 243
13:00~14:00 61 36 124 19 22 17 2 1 282
14:00~15:00 81 39 113 24 21 11 3 3 295
15:00~16:00 78 35 123 30 21 8 0 0 295
16:00~17:00 104 38 119 41 12 10 0 0 324
17:00~18:00 165 44 103 13 6 6 0 0 337
18:00~19:00 183 13 81 4 13 6 0 0 300
1,199 381 1,331 285 222 125 18 5 3,566
構成比 33.6 10.7 37.3 8.0 6.2 3.5 0.5 0.1 100.0
大型車混入率 55.69
前結果 1,179 462 1,395 440 153 104 44 10 3,787
伸び率 1.017 0.825 0.954 0.648 1.451 1.202 0.409 0.500 0.942
B→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 84 15 15 6 9 0 3 0 132
8:00~9:00 97 18 23 8 2 0 4 0 152
9:00~10:00 46 19 23 12 8 1 2 0 111
10:00~11:00 33 21 26 14 4 0 2 0 100
11:00~12:00 39 16 23 13 10 0 3 0 104
12:00~13:00 37 14 14 7 4 1 1 0 78
13:00~14:00 46 19 26 13 5 1 3 0 113
14:00~15:00 58 11 21 8 6 0 3 0 107
15:00~16:00 40 13 27 8 4 0 3 0 95
16:00~17:00 60 17 23 6 4 0 2 0 112
17:00~18:00 87 17 12 4 1 0 0 0 121
18:00~19:00 66 9 12 7 9 0 1 0 104
693 189 245 106 66 3 27 0 1,329
構成比 52.1 14.2 18.4 8.0 5.0 0.2 2.0 0.0 100.0
大型車混入率 33.63
前結果 832 228 203 202 46 3 37 12 1,563
伸び率 0.833 0.829 1.207 0.525 1.435 1.000 0.730 0.000 0.850
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 392 79 139 50 34 9 8 3 714
8:00~9:00 338 107 178 27 33 11 6 4 704
9:00~10:00 207 108 222 54 43 9 6 5 654
10:00~11:00 188 111 223 49 40 15 8 1 635
11:00~12:00 209 105 201 57 42 13 4 2 633
12:00~13:00 178 78 161 27 48 13 6 1 512
13:00~14:00 199 96 200 43 44 18 7 2 609
14:00~15:00 239 92 195 45 36 12 7 4 630
15:00~16:00 237 85 213 61 38 9 4 0 647
16:00~17:00 316 96 198 64 25 11 2 7 719
17:00~18:00 467 102 160 23 18 6 0 4 780
18:00~19:00 459 49 113 13 26 7 1 2 670
3,429 1,108 2,203 513 427 133 59 35 7,907
構成比 43.4 14.0 27.9 6.5 5.4 1.7 0.7 0.4 100.0
大型車混入率 42.62
前結果 3,602 1,151 2,123 776 378 112 104 56 8,302
伸び率 0.952 0.963 1.038 0.661 1.130 1.188 0.567 0.625 0.952
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 843 143 161 28 56 11 8 2 1,252
8:00~9:00 718 118 237 28 66 14 4 4 1,189
9:00~10:00 252 106 242 70 65 17 10 2 764
10:00~11:00 233 131 270 87 88 14 13 3 839
11:00~12:00 188 103 230 95 61 13 10 0 700
12:00~13:00 201 75 241 86 67 18 12 1 701
13:00~14:00 226 115 224 65 66 13 6 1 716
14:00~15:00 247 93 216 78 76 18 9 2 739
15:00~16:00 202 119 206 52 60 7 1 1 648
16:00~17:00 263 86 153 25 69 8 3 1 608
17:00~18:00 313 84 113 13 80 3 3 1 610
18:00~19:00 348 60 93 10 33 8 0 5 557
4,034 1,233 2,386 637 787 144 79 23 9,323
構成比 43.3 13.2 25.6 6.8 8.4 1.5 0.8 0.2 100.0
大型車混入率 43.51
前結果 4,448 1,186 2,218 724 971 147 70 42 9,806
伸び率 0.907 1.040 1.076 0.880 0.811 0.980 1.129 0.548 0.951
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 1,235 222 300 78 90 20 16 5 1,966
8:00~9:00 1,056 225 415 55 99 25 10 8 1,893
9:00~10:00 459 214 464 124 108 26 16 7 1,418
10:00~11:00 421 242 493 136 128 29 21 4 1,474
11:00~12:00 397 208 431 152 103 26 14 2 1,333
12:00~13:00 379 153 402 113 115 31 18 2 1,213
13:00~14:00 425 211 424 108 110 31 13 3 1,325
14:00~15:00 486 185 411 123 112 30 16 6 1,369
15:00~16:00 439 204 419 113 98 16 5 1 1,295
16:00~17:00 579 182 351 89 94 19 5 8 1,327
17:00~18:00 780 186 273 36 98 9 3 5 1,390
18:00~19:00 807 109 206 23 59 15 1 7 1,227
7,463 2,341 4,589 1,150 1,214 277 138 58 17,230
構成比 43.3 13.6 26.6 6.7 7.0 1.6 0.8 0.3 100.0
大型車混入率 43.10
前結果 8,050 2,337 4,341 1,500 1,349 259 174 98 18,108
伸び率 0.927 1.002 1.057 0.767 0.900 1.069 0.793 0.592 0.952