東15 名島(名島橋西) [0115]
C→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 3 2 0 0 0 5
8:00~9:00 15 3 0 2 0 20
9:00~10:00 13 5 0 0 0 18
10:00~11:00 11 4 1 0 0 16
11:00~12:00 12 4 0 0 0 16
12:00~13:00 26 4 0 0 0 30
13:00~14:00 6 2 0 0 0 8
14:00~15:00 12 5 0 1 0 18
15:00~16:00 31 6 0 0 0 37
16:00~17:00 23 3 1 1 0 28
17:00~18:00 54 4 0 1 0 59
18:00~19:00 33 6 0 0 0 39
239 48 2 5 0 294
構成比 81.3 16.3 0.7 1.7 0.0 100.0
大型車混入率 2.38
前結果 207 38 9 6 1 261
伸び率 1.155 1.263 0.222 0.833 0.000 1.126
C→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 973 223 94 43 12 1,345
8:00~9:00 790 180 137 57 25 1,189
9:00~10:00 725 231 120 70 32 1,178
10:00~11:00 796 233 154 48 19 1,250
11:00~12:00 874 207 118 57 18 1,274
12:00~13:00 1,011 135 94 33 19 1,292
13:00~14:00 907 169 95 40 19 1,230
14:00~15:00 1,047 201 108 46 22 1,424
15:00~16:00 1,022 142 81 29 30 1,304
16:00~17:00 1,135 199 50 22 32 1,438
17:00~18:00 1,787 120 83 5 15 2,010
18:00~19:00 1,284 104 38 10 17 1,453
12,351 2,144 1,172 460 260 16,387
構成比 75.4 13.1 7.2 2.8 1.6 100.0
大型車混入率 11.55
前結果 13,229 2,389 1,328 485 238 17,669
伸び率 0.934 0.897 0.883 0.948 1.092 0.927
C→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 9 3 1 3 0 16
8:00~9:00 18 1 12 0 0 31
9:00~10:00 5 3 2 0 0 10
10:00~11:00 8 2 0 1 0 11
11:00~12:00 12 6 1 1 0 20
12:00~13:00 31 8 1 0 0 40
13:00~14:00 15 4 4 0 0 23
14:00~15:00 17 5 3 3 0 28
15:00~16:00 11 6 1 2 0 20
16:00~17:00 19 4 1 0 0 24
17:00~18:00 34 8 1 1 0 44
18:00~19:00 32 2 0 0 0 34
211 52 27 11 0 301
構成比 70.1 17.3 9.0 3.7 0.0 100.0
大型車混入率 12.62
前結果 193 49 33 6 0 281
伸び率 1.093 1.061 0.818 1.833 - 1.071
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 985 228 95 46 12 1,366
8:00~9:00 823 184 149 59 25 1,240
9:00~10:00 743 239 122 70 32 1,206
10:00~11:00 815 239 155 49 19 1,277
11:00~12:00 898 217 119 58 18 1,310
12:00~13:00 1,068 147 95 33 19 1,362
13:00~14:00 928 175 99 40 19 1,261
14:00~15:00 1,076 211 111 50 22 1,470
15:00~16:00 1,064 154 82 31 30 1,361
16:00~17:00 1,177 206 52 23 32 1,490
17:00~18:00 1,875 132 84 7 15 2,113
18:00~19:00 1,349 112 38 10 17 1,526
12,801 2,244 1,201 476 260 16,982
構成比 75.4 13.2 7.1 2.8 1.5 100.0
大型車混入率 11.41
前結果 13,629 2,476 1,370 497 239 18,211
伸び率 0.939 0.906 0.877 0.958 1.088 0.933
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,448 196 86 15 19 1,764
8:00~9:00 1,238 136 78 27 22 1,501
9:00~10:00 1,038 145 100 54 28 1,365
10:00~11:00 988 146 109 58 16 1,317
11:00~12:00 888 155 102 42 20 1,207
12:00~13:00 847 133 59 37 16 1,092
13:00~14:00 883 145 82 52 17 1,179
14:00~15:00 910 180 105 35 19 1,249
15:00~16:00 847 187 92 38 21 1,185
16:00~17:00 826 168 63 32 24 1,113
17:00~18:00 905 165 47 21 21 1,159
18:00~19:00 946 116 23 7 21 1,113
11,764 1,872 946 418 244 15,244
構成比 77.2 12.3 6.2 2.7 1.6 100.0
大型車混入率 10.55
前結果 11,827 1,977 1,172 262 232 15,470
伸び率 0.995 0.947 0.807 1.595 1.052 0.985
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 2,433 424 181 61 31 3,130
8:00~9:00 2,061 320 227 86 47 2,741
9:00~10:00 1,781 384 222 124 60 2,571
10:00~11:00 1,803 385 264 107 35 2,594
11:00~12:00 1,786 372 221 100 38 2,517
12:00~13:00 1,915 280 154 70 35 2,454
13:00~14:00 1,811 320 181 92 36 2,440
14:00~15:00 1,986 391 216 85 41 2,719
15:00~16:00 1,911 341 174 69 51 2,546
16:00~17:00 2,003 374 115 55 56 2,603
17:00~18:00 2,780 297 131 28 36 3,272
18:00~19:00 2,295 228 61 17 38 2,639
24,565 4,116 2,147 894 504 32,226
構成比 76.2 12.8 6.7 2.8 1.6 100.0
大型車混入率 11.00
前結果 25,456 4,453 2,542 759 471 33,681
伸び率 0.965 0.924 0.845 1.178 1.070 0.957