中19 地行中央公園前 [0319]
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 21 14 35 119 154
8:00~9:00 64 49 113 107 220
9:00~10:00 79 62 141 135 276
10:00~11:00 57 78 135 79 214
11:00~12:00 75 69 144 52 196
12:00~13:00 67 55 122 78 200
13:00~14:00 67 72 139 67 206
14:00~15:00 65 44 109 69 178
15:00~16:00 51 77 128 54 182
16:00~17:00 47 84 131 47 178
17:00~18:00 40 82 122 48 170
18:00~19:00 27 46 73 19 92
660 732 1,392 874 2,266
ピーク率 0.103 0.154 0.122
ピーク時 1100-1200 0900-1000 0900-1000
前結果※ 419 462 881 800 1,681
伸び率 1.580 1.092 1.348
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 304 17 321 332 653
8:00~9:00 490 20 510 551 1,061
9:00~10:00 448 33 481 529 1,010
10:00~11:00 383 24 407 412 819
11:00~12:00 336 14 350 362 712
12:00~13:00 342 26 368 360 728
13:00~14:00 326 24 350 356 706
14:00~15:00 330 19 349 397 746
15:00~16:00 386 18 404 396 800
16:00~17:00 297 13 310 362 672
17:00~18:00 371 11 382 415 797
18:00~19:00 303 6 309 367 676
4,316 225 4,541 4,839 9,380
ピーク率 0.112 0.114 0.113
ピーク時 0800-0900 0800-0900 0800-0900
前結果※ 4,150 178 4,328 4,371 8,699
伸び率 1.049 1.107 1.078
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 102 311 413 318 731
8:00~9:00 87 487 574 539 1,113
9:00~10:00 102 450 552 510 1,062
10:00~11:00 55 355 410 461 871
11:00~12:00 38 287 325 405 730
12:00~13:00 52 293 345 397 742
13:00~14:00 43 289 332 398 730
14:00~15:00 50 332 382 374 756
15:00~16:00 36 345 381 463 844
16:00~17:00 34 315 349 381 730
17:00~18:00 37 375 412 453 865
18:00~19:00 13 340 353 349 702
649 4,179 4,828 5,048 9,876
ピーク率 0.119 0.107 0.113
ピーク時 0800-0900 0800-0900 0800-0900
前結果※ 622 3,952 4,574 4,612 9,186
伸び率 1.056 1.095 1.075
(注)「前結果※」は大型クルーズ船 非寄港日調査